全國 113年第3季綜合損益表,每股盈餘0.62元

全國(9937)  113年 第3季 綜合損益表
民國113年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第3季 112年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 6,188,214 100.00 6,467,300 100.00 18,085,011 100.00 18,342,871 100.00
   銷貨收入 6,188,214 100.00 6,467,300 100.00 18,085,011 100.00 18,342,871 100.00
  銷貨收入淨額 6,188,214 100.00 6,467,300 100.00 18,085,011 100.00 18,342,871 100.00
 營業收入合計 6,188,214 100.00 6,467,300 100.00 18,085,011 100.00 18,342,871 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 5,489,160 88.70 5,751,248 88.93 16,012,085 88.54 16,313,921 88.94
  銷貨成本合計 5,489,160 88.70 5,751,248 88.93 16,012,085 88.54 16,313,921 88.94
 營業成本合計 5,489,160 88.70 5,751,248 88.93 16,012,085 88.54 16,313,921 88.94
營業毛利(毛損) 699,054 11.30 716,052 11.07 2,072,926 11.46 2,028,950 11.06
營業毛利(毛損)淨額 699,054 11.30 716,052 11.07 2,072,926 11.46 2,028,950 11.06
營業費用                
 推銷費用 466,154 7.53 437,577 6.77 1,356,998 7.50 1,280,698 6.98
 管理費用 53,924 0.87 53,566 0.83 154,032 0.85 150,877 0.82
 預期信用減損損失(利益) 20 0.00 74 0.00 20 0.00 23 0.00
 營業費用合計 520,098 8.40 491,217 7.60 1,511,050 8.36 1,431,598 7.80
營業利益(損失) 178,956 2.89 224,835 3.48 561,876 3.11 597,352 3.26
營業外收入及支出                
 利息收入                
  按攤銷後成本衡量之金融資產利息收入 774 0.01 741 0.01 6,433 0.04 5,431 0.03
  利息收入合計 774 0.01 741 0.01 6,433 0.04 5,431 0.03
 其他收入                
  租金收入 20,009 0.32 19,862 0.31 66,836 0.37 65,472 0.36
  股利收入 4,983 0.08 8,909 0.14 8,103 0.04 12,655 0.07
  其他收入-其他 44,533 0.72 43,287 0.67 62,808 0.35 72,340 0.39
  其他收入合計 69,525 1.12 72,058 1.11 137,747 0.76 150,467 0.82
 其他利益及損失                
  處分投資性不動產利益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  處分投資利益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  租賃修改利益 4,612 0.07 0 0.00 4,612 0.03 509 0.00
  什項支出 2,641 0.04 2,103 0.03 6,781 0.04 7,494 0.04
  處分不動產、廠房及設備損失 3,589 0.06 240 0.00 5,195 0.03 4,034 0.02
  處分投資性不動產損失 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  處分投資損失 0 0.00 -7,187 -0.11 0 0.00 -7,187 -0.04
  租賃修改損失 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  其他利益及損失淨額 -1,618 -0.03 4,844 0.07 -7,364 -0.04 -3,832 -0.02
 財務成本                
  利息費用 7,687 0.12 6,645 0.10 22,162 0.12 20,177 0.11
  財務成本淨額 7,687 0.12 6,645 0.10 22,162 0.12 20,177 0.11
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 0 0.00 0 0.00 0 0.00 97 0.00
 營業外收入及支出合計 60,994 0.99 70,998 1.10 114,654 0.63 131,986 0.72
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 239,950 3.88 295,833 4.57 676,530 3.74 729,338 3.98
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益)合計 47,585 0.77 61,474 0.95 134,027 0.74 150,105 0.82
繼續營業單位本期淨利(淨損) 192,365 3.11 234,359 3.62 542,503 3.00 579,233 3.16
本期淨利(淨損) 192,365 3.11 234,359 3.62 542,503 3.00 579,233 3.16
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 -5,431 -0.09 -819 -0.01 53,274 0.29 48,371 0.26
  不重分類至損益之項目總額 -5,431 -0.09 -819 -0.01 53,274 0.29 48,371 0.26
 其他綜合損益(淨額) -5,431 -0.09 -819 -0.01 53,274 0.29 48,371 0.26
本期綜合損益總額 186,934 3.02 233,540 3.61 595,777 3.29 627,604 3.42
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 192,365 3.11 234,359 3.62 542,503 3.00 579,233 3.16
 非控制權益(淨利∕損) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 186,934 3.02 233,540 3.61 595,777 3.29 627,604 3.42
 非控制權益(綜合損益) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 0.62   0.76   1.76   1.87  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 0.62   0.76   1.75   1.87  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = \'/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=9937.TW&b=D&d=500\';
var title = \'全國(TW.9937)\';
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注