雙美 113年第3季綜合損益表,每股盈餘3.15元

雙美(4728)  113年 第3季 綜合損益表
民國113年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第3季 112年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 459,861 100.51 475,523 100.33 1,345,540 100.50 1,292,165 100.60
   銷貨收入 459,861 100.51 475,523 100.33 1,345,540 100.50 1,292,165 100.60
  銷貨退回 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 0.00
  銷貨折讓 2,318 0.51 1,579 0.33 6,698 0.50 7,681 0.60
  銷貨收入淨額 457,543 100.00 473,944 100.00 1,338,842 100.00 1,284,467 100.00
 營業收入合計 457,543 100.00 473,944 100.00 1,338,842 100.00 1,284,467 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 94,166 20.58 82,503 17.41 242,360 18.10 212,090 16.51
  銷貨成本合計 94,166 20.58 82,503 17.41 242,360 18.10 212,090 16.51
 營業成本合計 94,166 20.58 82,503 17.41 242,360 18.10 212,090 16.51
營業毛利(毛損) 363,377 79.42 391,441 82.59 1,096,482 81.90 1,072,377 83.49
營業毛利(毛損)淨額 363,377 79.42 391,441 82.59 1,096,482 81.90 1,072,377 83.49
營業費用                
 推銷費用 80,178 17.52 83,930 17.71 219,779 16.42 221,881 17.27
 管理費用 43,630 9.54 40,489 8.54 126,080 9.42 122,624 9.55
 研究發展費用 6,498 1.42 9,007 1.90 24,510 1.83 20,498 1.60
 預期信用減損損失(利益) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 營業費用合計 130,306 28.48 133,426 28.15 370,369 27.66 365,003 28.42
營業利益(損失) 233,071 50.94 258,015 54.44 726,113 54.23 707,374 55.07
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 2,202 0.48 1,169 0.25 8,649 0.65 5,004 0.39
  其他利息收入 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  利息收入合計 2,202 0.48 1,169 0.25 8,649 0.65 5,004 0.39
 其他收入                
  租金收入 102 0.02 0 0.00 145 0.01 0 0.00
  手續費收入 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  其他收入-其他 1 0.00 3,292 0.69 6,426 0.48 3,973 0.31
  其他收入合計 103 0.02 3,292 0.69 6,571 0.49 3,973 0.31
 其他利益及損失                
  處分不動產、廠房及設備利益 0 0.00 0 0.00 -11 0.00 0 0.00
  外幣兌換利益 5,322 1.16 13,782 2.91 21,196 1.58 4,060 0.32
  減損迴轉利益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  手續費支出 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  什項支出 11 0.00 703 0.15 1,556 0.12 1,519 0.12
  外幣兌換損失 193 0.04 0 0.00 2,971 0.22 0 0.00
  減損損失 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  其他利益及損失淨額 5,118 1.12 13,079 2.76 16,658 1.24 2,541 0.20
 財務成本                
  利息費用 1,467 0.32 703 0.15 4,570 0.34 1,420 0.11
  財務成本淨額 1,467 0.32 703 0.15 4,570 0.34 1,420 0.11
 營業外收入及支出合計 5,956 1.30 16,837 3.55 27,308 2.04 10,098 0.79
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 239,027 52.24 274,852 57.99 753,421 56.27 717,472 55.86
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) 67,418 14.73 90,421 19.08 223,053 16.66 260,350 20.27
 所得稅費用(利益)合計 67,418 14.73 90,421 19.08 223,053 16.66 260,350 20.27
繼續營業單位本期淨利(淨損) 171,609 37.51 184,431 38.91 530,368 39.61 457,122 35.59
本期淨利(淨損) 171,609 37.51 184,431 38.91 530,368 39.61 457,122 35.59
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 998 0.08
  不重分類至損益之項目總額 0 0.00 0 0.00 0 0.00 998 0.08
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 4,900 1.07 8,888 1.88 12,276 0.92 -1,626 -0.13
  與可能重分類之項目相關之所得稅 980 0.21 1,778 0.38 2,455 0.18 -325 -0.03
  後續可能重分類至損益之項目總額 3,920 0.86 7,110 1.50 9,821 0.73 -1,301 -0.10
 其他綜合損益(淨額) 3,920 0.86 7,110 1.50 9,821 0.73 -303 -0.02
本期綜合損益總額 175,529 38.36 191,541 40.41 540,189 40.35 456,819 35.56
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 171,609 37.51 184,431 38.91 530,368 39.61 457,122 35.59
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 175,529 38.36 191,541 40.41 540,189 40.35 456,819 35.56
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 3.15   3.39   9.74   8.39  
 基本每股盈餘合計 3.15   3.39   9.74   8.39  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 3.15   3.38   9.73   8.38  
 稀釋每股盈餘合計 3.15   3.38   9.73   8.38  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = \'/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=4728.TW&b=D&d=500\';
var title = \'雙美(TW.4728)\';
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注