三商 113年第3季綜合損益表,每股虧損0.94元

三商(2905)  113年 第3季 綜合損益表
民國113年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第3季 112年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
收入                
 利息收入 9,487,673 17.62 9,310,978 14.89 28,129,340 19.80 27,329,184 18.27
 保費收入 17,261,185 32.05 17,386,554 27.80 52,941,124 37.27 55,032,022 36.79
 再保佣金收入 41,882 0.08 29,496 0.05 63,025 0.04 55,935 0.04
 手續費收入 908,609 1.69 776,618 1.24 2,539,669 1.79 2,270,802 1.52
 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 705 0.00 0 0.00 16,647 0.01 61,031 0.04
 分離帳戶保險商品收益 4,409,285 8.19 2,105,827 3.37 15,572,761 10.96 11,019,783 7.37
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益 7,411,903 13.76 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現利益 0 0.00 10,635 0.02 73,556 0.05 10,635 0.01
 按攤銷後成本衡量之金融負債淨利益(損失) 0 0.00 0 0.00 22,643 0.02 0 0.00
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 8,118,119 15.08 7,700,529 12.31 23,555,422 16.58 22,017,828 14.72
  銷貨退回 1,331 0.00 5,843 0.01 25,931 0.02 26,677 0.02
  銷貨折讓 372 0.00 4,925 0.01 1,049 0.00 5,841 0.00
  銷貨收入淨額 8,116,416 15.07 7,689,761 12.30 23,528,442 16.57 21,985,310 14.70
 租賃收入 94,370 0.18 114,056 0.18 273,223 0.19 288,322 0.19
 勞務收入 169,506 0.31 161,721 0.26 516,259 0.36 478,427 0.32
 處分投資利益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1,256,375 0.84
 處分不動產、廠房及設備利益 124,020 0.23 0 0.00 120,093 0.08 0 0.00
 投資性不動產利益 82,403 0.15 88,726 0.14 428,536 0.30 254,988 0.17
 外匯價格變動準備淨變動 3,896,514 7.24 -1,328,370 -2.12 -3,177,449 -2.24 -2,221,672 -1.49
 採用覆蓋法重分類之利益 1,353,516 2.51 2,665,729 4.26 1,193,467 0.84 0 0.00
 預期信用減損迴轉利益 8,376 0.02 0 0.00 0 0.00 45,158 0.03
 兌換利益 0 0.00 23,446,739 37.49 19,125,476 13.47 31,318,524 20.94
 其他收入 483,513 0.90 77,455 0.12 670,192 0.47 385,233 0.26
 收入合計 53,849,876 100.00 62,535,925 100.00 142,037,004 100.00 149,570,057 100.00
支出                
 利息費用 65,226 0.12 64,079 0.10 185,133 0.13 197,597 0.13
 承保費用 7,381 0.01 7,582 0.01 21,725 0.02 23,222 0.02
 佣金費用 1,476,177 2.74 1,412,239 2.26 4,332,217 3.05 4,408,872 2.95
 保險賠款與給付 21,891,362 40.65 21,676,863 34.66 64,171,596 45.18 67,952,856 45.43
 其他保險負債淨變動 4,272,904 7.93 4,819,906 7.71 15,508,178 10.92 13,424,979 8.98
 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 0 0.00 469 0.00 0 0.00 0 0.00
 分離帳戶保險商品費用 4,409,285 8.19 2,105,827 3.37 15,572,761 10.96 11,019,783 7.37
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損失 1,165 0.00 20,151,831 32.22 12,586,503 8.86 25,521,703 17.06
 除列按攤銷後成本衡量之金融資產損失 146,233 0.27 68,685 0.11 284,660 0.20 68,685 0.05
 銷貨成本 5,697,007 10.58 5,459,008 8.73 16,475,301 11.60 15,383,120 10.28
 勞務成本 3,212 0.01 3,211 0.01 9,630 0.01 9,643 0.01
 營業費用                
  推銷費用 1,719,823 3.19 1,630,585 2.61 4,868,348 3.43 4,627,741 3.09
  管理及總務費用 1,803,987 3.35 1,753,851 2.80 5,356,089 3.77 5,141,462 3.44
  研究發展費用 69,299 0.13 69,106 0.11 216,641 0.15 210,490 0.14
  營業費用合計 3,593,109 6.67 3,453,542 5.52 10,441,078 7.35 9,979,693 6.67
 處分投資損失 0 0.00 0 0.00 1,068 0.00 0 0.00
 處分不動產、廠房及設備損失 0 0.00 1,079 0.00 0 0.00 4,174 0.00
 採用覆蓋法重分類之損失 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3,696,077 2.47
 預期信用減損損失 0 0.00 15,614 0.02 34,194 0.02 0 0.00
 兌換損失 16,290,794 30.25 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 其他支出 191,125 0.35 142,689 0.23 506,144 0.36 451,767 0.30
 支出合計 58,044,980 107.79 59,382,624 94.96 140,130,188 98.66 152,142,171 101.72
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -4,195,104 -7.79 3,153,301 5.04 1,906,816 1.34 -2,572,114 -1.72
所得稅費用-繼續營業單位 -1,228,599 -2.28 419,534 0.67 -1,991,286 -1.40 -1,308,097 -0.87
繼續營業單位本期淨利(淨損) -2,966,505 -5.51 2,733,767 4.37 3,898,102 2.74 -1,264,017 -0.85
本期淨利(淨損) -2,966,505 -5.51 2,733,767 4.37 3,898,102 2.74 -1,264,017 -0.85
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目                
  不動產重估增值 59,655 0.11 7,761 0.01 911,583 0.64 7,761 0.01
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價利益(損失) 435 0.00 43,427 0.07 -104,607 -0.07 285,276 0.19
  與不重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00 209,605 0.15 5,055 0.00
  不重分類至損益之項目總額 60,090 0.11 51,188 0.08 597,371 0.42 287,982 0.19
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 4,741 0.01 7,150 0.01 8,948 0.01 -4,152 0.00
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具利益(損失) 417,757 0.78 -7,889 -0.01 30,373 0.02 6,142,891 4.11
  採用覆蓋法重分類之其他綜合損益 -1,353,516 -2.51 -2,665,729 -4.26 -1,193,467 -0.84 3,696,077 2.47
  與可能重分類之項目相關之所得稅 -16,674 -0.03 -22,244 -0.04 94,355 0.07 1,029,844 0.69
  後續可能重分類至損益之項目總額 -914,344 -1.70 -2,644,224 -4.23 -1,248,501 -0.88 8,804,972 5.89
 其他綜合損益淨額 -854,254 -1.59 -2,593,036 -4.15 -651,130 -0.46 9,092,954 6.08
本期綜合損益總額 -3,820,759 -7.10 140,731 0.23 3,246,972 2.29 7,828,937 5.23
淨利(淨損)歸屬                
 母公司業主 -1,001,828 -1.86 1,112,181 1.78 1,677,560 1.18 -90,340 -0.06
 非控制股權 -1,964,677 -3.65 1,621,586 2.59 2,220,542 1.56 -1,173,677 -0.78
綜合損益總額歸屬                
 母公司業主 -1,315,581 -2.44 177,805 0.28 1,409,950 0.99 3,600,332 2.41
 非控制股權 -2,505,178 -4.65 -37,074 -0.06 1,837,022 1.29 4,228,605 2.83
基本每股盈餘                
 繼續營業單位稅後淨利(淨損) -0.94 0.00 1.26 0.00 1.57 0.00 -0.10 0.00
 基本每股盈餘合計 -0.94   1.26   1.57   -0.10  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計     1.12   1.55      
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = \'/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=2905.TW&b=D&d=500\';
var title = \'三商(TW.2905)\';
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注