坤悅 113年第3季綜合損益表,每股盈餘1.86元

坤悅(5206)  113年 第3季 綜合損益表
民國113年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第3季 112年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 營建工程收入                
  營建收入(營建業適用) 1,387,346 100.00 371,635 100.00 2,393,625 100.00 2,023,543 100.00
   營建收入 1,387,346 100.00 371,635 100.00 2,393,625 100.00 2,023,543 100.00
  營建工程收入合計 1,387,346 100.00 371,635 100.00 2,393,625 100.00 2,023,543 100.00
 營業收入合計 1,387,346 100.00 371,635 100.00 2,393,625 100.00 2,023,543 100.00
營業成本                
 營建工程成本                
  營建成本 867,557 62.53 272,765 73.40 1,611,472 67.32 1,527,298 75.48
  營建工程成本合計 867,557 62.53 272,765 73.40 1,611,472 67.32 1,527,298 75.48
 營業成本合計 867,557 62.53 272,765 73.40 1,611,472 67.32 1,527,298 75.48
營業毛利(毛損) 519,789 37.47 98,870 26.60 782,153 32.68 496,245 24.52
營業毛利(毛損)淨額 519,789 37.47 98,870 26.60 782,153 32.68 496,245 24.52
營業費用                
 推銷費用 94,376 6.80 106,376 28.62 208,006 8.69 225,947 11.17
 管理費用 55,616 4.01 20,560 5.53 119,523 4.99 99,884 4.94
 營業費用合計 149,992 10.81 126,936 34.16 327,529 13.68 325,831 16.10
營業利益(損失) 369,797 26.65 -28,066 -7.55 454,624 18.99 170,414 8.42
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 250 0.02 5 0.00 6,467 0.27 4,422 0.22
  其他利息收入 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  利息收入合計 250 0.02 5 0.00 6,467 0.27 4,422 0.22
 其他收入                
  租金收入 1,499 0.11 46 0.01 3,804 0.16 252 0.01
  其他收入-其他 2,510 0.18 4,224 1.14 5,168 0.22 8,597 0.42
  其他收入合計 4,009 0.29 4,270 1.15 8,972 0.37 8,849 0.44
 其他利益及損失                
  租賃修改利益 0 0.00 0 0.00 30 0.00 0 0.00
  什項支出 347 0.03 0 0.00 1,462 0.06 0 0.00
  其他利益及損失淨額 -347 -0.03 0 0.00 -1,432 -0.06 0 0.00
 財務成本                
  利息費用 305 0.02 2,516 0.68 763 0.03 6,124 0.30
  財務成本淨額 305 0.02 2,516 0.68 763 0.03 6,124 0.30
 營業外收入及支出合計 3,607 0.26 1,759 0.47 13,244 0.55 7,147 0.35
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 373,404 26.91 -26,307 -7.08 467,868 19.55 177,561 8.77
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) 81,112 5.85 14,406 3.88 120,860 5.05 67,580 3.34
 遞延所得稅費用(利益) 2,287 0.16 -17,262 -4.64 -10,368 -0.43 -18,551 -0.92
 所得稅費用(利益)合計 83,399 6.01 -2,856 -0.77 110,492 4.62 49,029 2.42
繼續營業單位本期淨利(淨損) 290,005 20.90 -23,451 -6.31 357,376 14.93 128,532 6.35
本期淨利(淨損) 290,005 20.90 -23,451 -6.31 357,376 14.93 128,532 6.35
本期綜合損益總額 290,005 20.90 -23,451 -6.31 357,376 14.93 128,532 6.35
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 290,005 20.90 -23,451 -6.31 357,376 14.93 128,532 6.35
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 290,005 20.90 -23,451 -6.31 357,376 14.93 128,532 6.35
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 1.86   -0.15   2.29   0.82  
 基本每股盈餘合計 1.86   -0.15   2.29   0.82  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = \'/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=5206.TW&b=D&d=500\';
var title = \'坤悅(TW.5206)\';
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注