歐格 113年第3季綜合損益表,每股盈餘0.02元

歐格(3002)  113年 第3季 綜合損益表
民國113年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第3季 112年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 146,729 100.10 146,219 100.30 467,411 100.29 475,351 100.17
  銷貨退回 148 0.10 432 0.30 1,361 0.29 791 0.17
  銷貨收入淨額 146,581 100.00 145,787 100.00 466,050 100.00 474,560 100.00
 營業收入合計 146,581 100.00 145,787 100.00 466,050 100.00 474,560 100.00
營業成本                
 營業成本合計 118,684 80.97 112,418 77.11 366,804 78.70 369,619 77.89
營業毛利(毛損) 27,897 19.03 33,369 22.89 99,246 21.30 104,941 22.11
營業毛利(毛損)淨額 27,897 19.03 33,369 22.89 99,246 21.30 104,941 22.11
營業費用                
 推銷費用 11,962 8.16 12,635 8.67 39,047 8.38 35,569 7.50
 管理費用 15,701 10.71 15,361 10.54 46,344 9.94 45,610 9.61
 研究發展費用 10,878 7.42 11,508 7.89 33,213 7.13 31,745 6.69
 預期信用減損損失(利益) -1 0.00 -1 0.00 -197 -0.04 -2 0.00
 營業費用合計 38,540 26.29 39,503 27.10 118,407 25.41 112,922 23.80
其他收益及費損淨額                
 其他收益及費損淨額 -17 -0.01 0 0.00 -17 0.00 0 0.00
營業利益(損失) -10,660 -7.27 -6,134 -4.21 -19,178 -4.12 -7,981 -1.68
營業外收入及支出                
 利息收入                
  利息收入合計 11,737 8.01 10,222 7.01 34,485 7.40 28,555 6.02
 其他收入                
  租金收入 326 0.22 330 0.23 979 0.21 985 0.21
  股利收入 48 0.03 1,264 0.87 247 0.05 1,466 0.31
  其他收入-其他 224 0.15 274 0.19 2,083 0.45 2,408 0.51
  其他收入合計 598 0.41 1,868 1.28 3,309 0.71 4,859 1.02
 其他利益及損失                
  處分投資利益 0 0.00 6,775 4.65 -383 -0.08 11,187 2.36
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 -2,348 -1.60 -3,590 -2.46 -2,944 -0.63 -2,521 -0.53
  什項支出 95 0.06 139 0.10 691 0.15 850 0.18
  外幣兌換損失 -2,222 -1.52 3,987 2.73 3,360 0.72 4,847 1.02
  減損損失 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29,560 6.23
  其他利益及損失淨額 -221 -0.15 -941 -0.65 -7,378 -1.58 -26,591 -5.60
 財務成本                
  利息費用 153 0.10 142 0.10 440 0.09 403 0.08
  財務成本淨額 153 0.10 142 0.10 440 0.09 403 0.08
 營業外收入及支出合計 11,961 8.16 11,007 7.55 29,976 6.43 6,420 1.35
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 1,301 0.89 4,873 3.34 10,798 2.32 -1,561 -0.33
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益)合計 977 0.67 -109 -0.07 3,409 0.73 -1,741 -0.37
繼續營業單位本期淨利(淨損) 324 0.22 4,982 3.42 7,389 1.59 180 0.04
本期淨利(淨損) 324 0.22 4,982 3.42 7,389 1.59 180 0.04
其他綜合損益(淨額)                
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -34,741 -23.70 63,485 43.55 56,432 12.11 65,792 13.86
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價損益 14,564 9.94 818 0.56 23,510 5.04 7,893 1.66
  後續可能重分類至損益之項目總額 -20,177 -13.77 64,303 44.11 79,942 17.15 73,685 15.53
 其他綜合損益(淨額) -20,177 -13.77 64,303 44.11 79,942 17.15 73,685 15.53
本期綜合損益總額 -19,853 -13.54 69,285 47.52 87,331 18.74 73,865 15.56
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 1,497 1.02 6,462 4.43 8,765 1.88 3,362 0.71
 非控制權益(淨利∕損) -1,173 -0.80 -1,480 -1.02 -1,376 -0.30 -3,182 -0.67
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) -17,693 -12.07 65,579 44.98 83,723 17.96 74,677 15.74
 非控制權益(綜合損益) -2,160 -1.47 3,706 2.54 3,608 0.77 -812 -0.17
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 0.02   0.06   0.09   0.03  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 0.02   0.06   0.09   0.03  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = \'/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=3002.TW&b=D&d=500\';
var title = \'歐格(TW.3002)\';
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注