安勤 113年第3季綜合損益表,每股盈餘1.98元

安勤(3479)  113年 第3季 綜合損益表
民國113年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第3季 112年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 2,104,081 97.16 2,208,632 97.45 5,483,783 97.21 6,143,514 96.91
   銷貨收入 2,104,081 97.16 2,208,632 97.45 5,483,783 97.21 6,143,514 96.91
  銷貨退回 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  銷貨折讓 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  銷貨收入淨額 2,104,081 97.16 2,208,632 97.45 5,483,783 97.21 6,143,514 96.91
 勞務收入                
  勞務收入 61,420 2.84 57,792 2.55 157,292 2.79 195,892 3.09
   勞務收入 61,420 2.84 57,792 2.55 157,292 2.79 195,892 3.09
  勞務收入合計 61,420 2.84 57,792 2.55 157,292 2.79 195,892 3.09
 營業收入合計 2,165,501 100.00 2,266,424 100.00 5,641,075 100.00 6,339,406 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 1,619,313 74.78 1,662,939 73.37 4,177,463 74.05 4,653,975 73.41
  天然氣銷貨成本(天然氣業) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  銷貨成本合計 1,619,313 74.78 1,662,939 73.37 4,177,463 74.05 4,653,975 73.41
 營業成本合計 1,619,313 74.78 1,662,939 73.37 4,177,463 74.05 4,653,975 73.41
營業毛利(毛損) 546,188 25.22 603,485 26.63 1,463,612 25.95 1,685,431 26.59
未實現銷貨(損)益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
已實現銷貨(損)益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
營業毛利(毛損)淨額 546,188 25.22 603,485 26.63 1,463,612 25.95 1,685,431 26.59
營業費用                
 推銷費用 119,361 5.51 116,020 5.12 358,417 6.35 335,564 5.29
 管理費用 143,707 6.64 154,083 6.80 401,163 7.11 417,016 6.58
 研究發展費用 62,153 2.87 55,994 2.47 173,470 3.08 159,590 2.52
 預期信用減損損失(利益) 1,347 0.06 -5,853 -0.26 -3,488 -0.06 478 0.01
 營業費用合計 326,568 15.08 320,244 14.13 929,562 16.48 912,648 14.40
其他收益及費損淨額                
 其他收益及費損淨額 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
營業利益(損失) 219,620 10.14 283,241 12.50 534,050 9.47 772,783 12.19
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 17,575 0.81 16,325 0.72 52,833 0.94 31,131 0.49
  利息收入合計 17,575 0.81 16,325 0.72 52,833 0.94 31,131 0.49
 其他收入                
  其他收入-其他 6,472 0.30 2,841 0.13 15,306 0.27 7,837 0.12
  其他收入合計 6,472 0.30 2,841 0.13 15,306 0.27 7,837 0.12
 其他利益及損失                
  處分不動產、廠房及設備利益 -31 0.00 0 0.00 -21 0.00 9 0.00
  外幣兌換利益 6,715 0.31 13,329 0.59 21,736 0.39 10,508 0.17
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 131 0.01 0 0.00 517 0.01 0 0.00
  什項支出 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  處分不動產、廠房及設備損失 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  外幣兌換損失 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  其他利益及損失淨額 6,815 0.31 13,329 0.59 22,232 0.39 10,517 0.17
 財務成本                
  利息費用 5,364 0.25 3,486 0.15 14,993 0.27 11,787 0.19
  財務成本淨額 5,364 0.25 3,486 0.15 14,993 0.27 11,787 0.19
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 -307 -0.01 3,016 0.13 3,652 0.06 6,750 0.11
  採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 -307 -0.01 3,016 0.13 3,652 0.06 6,750 0.11
 營業外收入及支出合計 25,191 1.16 32,025 1.41 79,030 1.40 44,448 0.70
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 244,811 11.31 315,266 13.91 613,080 10.87 817,231 12.89
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) 77,137 3.56 101,410 4.47 201,176 3.57 251,042 3.96
 遞延所得稅費用(利益) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 所得稅費用(利益)合計 77,137 3.56 101,410 4.47 201,176 3.57 251,042 3.96
繼續營業單位本期淨利(淨損) 167,674 7.74 213,856 9.44 411,904 7.30 566,189 8.93
本期淨利(淨損) 167,674 7.74 213,856 9.44 411,904 7.30 566,189 8.93
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  確定福利計畫之再衡量數 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  與不重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  不重分類至損益之項目總額 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -36,306 -1.68 52,486 2.32 49,115 0.87 67,453 1.06
  與可能重分類之項目相關之所得稅 -896 -0.04 1,266 0.06 1,060 0.02 1,748 0.03
  後續可能重分類至損益之項目總額 -35,410 -1.64 51,220 2.26 48,055 0.85 65,705 1.04
 其他綜合損益(淨額) -35,410 -1.64 51,220 2.26 48,055 0.85 65,705 1.04
本期綜合損益總額 132,264 6.11 265,076 11.70 459,959 8.15 631,894 9.97
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 143,463 6.62 179,486 7.92 345,555 6.13 487,668 7.69
 非控制權益(淨利∕損) 24,211 1.12 34,370 1.52 66,349 1.18 78,521 1.24
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 114,641 5.29 222,500 9.82 385,882 6.84 542,083 8.55
 共同控制下前手權益(綜合損益) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 非控制權益(綜合損益) 17,623 0.81 42,576 1.88 74,077 1.31 89,811 1.42
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 1.98   2.49   4.76   6.80  
 停業單位淨利(淨損) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 基本每股盈餘合計 1.98   2.49   4.76   6.80  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 1.87   2.46   4.55   6.69  
 停業單位淨利(淨損) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 稀釋每股盈餘合計 1.87   2.46   4.55   6.69  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = \'/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=3479.TW&b=D&d=500\';
var title = \'安勤(TW.3479)\';
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注