偉聯 113年第3季綜合損益表,每股虧損0.19元

偉聯(9912)  113年 第3季 綜合損益表
民國113年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第3季 112年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 142,291 107.08 140,598 104.64 409,779 107.13 401,825 104.61
   銷貨收入 142,291 107.08 140,598 104.64 409,779 107.13 401,825 104.61
  銷貨退回 1,073 0.81 791 0.59 2,367 0.62 2,811 0.73
  銷貨折讓 9,752 7.34 6,784 5.05 29,030 7.59 18,830 4.90
  銷貨收入淨額 131,466 98.94 133,023 99.00 378,382 98.92 380,184 98.98
 租賃收入                
  租賃收入 1,412 1.06 1,343 1.00 4,133 1.08 3,921 1.02
  租賃收入合計 1,412 1.06 1,343 1.00 4,133 1.08 3,921 1.02
 營業收入合計 132,878 100.00 134,366 100.00 382,515 100.00 384,105 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 81,399 61.26 80,694 60.06 229,134 59.90 229,087 59.64
  銷貨成本合計 81,399 61.26 80,694 60.06 229,134 59.90 229,087 59.64
 租賃成本                
  租賃成本 104 0.08 106 0.08 310 0.08 314 0.08
  租賃成本合計 104 0.08 106 0.08 310 0.08 314 0.08
 營業成本合計 81,503 61.34 80,800 60.13 229,444 59.98 229,401 59.72
營業毛利(毛損) 51,375 38.66 53,566 39.87 153,071 40.02 154,704 40.28
營業毛利(毛損)淨額 51,375 38.66 53,566 39.87 153,071 40.02 154,704 40.28
營業費用                
 推銷費用 31,981 24.07 31,322 23.31 100,472 26.27 97,481 25.38
 管理費用 20,918 15.74 19,979 14.87 64,611 16.89 54,379 14.16
 研究發展費用 9,127 6.87 8,450 6.29 28,569 7.47 28,003 7.29
 預期信用減損損失(利益) -19 -0.01 41 0.03 -145 -0.04 -22 -0.01
 營業費用合計 62,007 46.66 59,792 44.50 193,507 50.59 179,841 46.82
營業利益(損失) -10,632 -8.00 -6,226 -4.63 -40,436 -10.57 -25,137 -6.54
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 84 0.06 36 0.03 457 0.12 344 0.09
  利息收入合計 84 0.06 36 0.03 457 0.12 344 0.09
 其他收入                
  其他收入-其他 151 0.11 75 0.06 366 0.10 395 0.10
  其他收入合計 151 0.11 75 0.06 366 0.10 395 0.10
 其他利益及損失                
  處分投資利益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  外幣兌換利益 1,832 1.38 1,277 0.95 2,550 0.67 3,013 0.78
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  什項支出 0 0.00 13 0.01 0 0.00 13 0.00
  處分不動產、廠房及設備損失 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 0.00
  外幣兌換損失 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 1,627 1.22 491 0.37 1,050 0.27 1,560 0.41
  其他利益及損失淨額 205 0.15 773 0.58 1,500 0.39 1,427 0.37
 財務成本                
  利息費用 1,966 1.48 1,724 1.28 5,107 1.34 5,796 1.51
  財務成本淨額 1,966 1.48 1,724 1.28 5,107 1.34 5,796 1.51
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 營業外收入及支出合計 -1,526 -1.15 -840 -0.63 -2,784 -0.73 -3,630 -0.95
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -12,158 -9.15 -7,066 -5.26 -43,220 -11.30 -28,767 -7.49
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) 206 0.16 420 0.31 716 0.19 1,509 0.39
 所得稅費用(利益)合計 206 0.16 420 0.31 716 0.19 1,509 0.39
繼續營業單位本期淨利(淨損) -12,364 -9.30 -7,486 -5.57 -43,936 -11.49 -30,276 -7.88
本期淨利(淨損) -12,364 -9.30 -7,486 -5.57 -43,936 -11.49 -30,276 -7.88
其他綜合損益(淨額)                
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 3,657 2.75 1,758 1.31 9,660 2.53 8,857 2.31
  後續可能重分類至損益之項目總額 3,657 2.75 1,758 1.31 9,660 2.53 8,857 2.31
 其他綜合損益(淨額) 3,657 2.75 1,758 1.31 9,660 2.53 8,857 2.31
本期綜合損益總額 -8,707 -6.55 -5,728 -4.26 -34,276 -8.96 -21,419 -5.58
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) -9,905 -7.45 -3,691 -2.75 -34,890 -9.12 -13,931 -3.63
 非控制權益(淨利∕損) -2,459 -1.85 -3,795 -2.82 -9,046 -2.36 -16,345 -4.26
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) -6,248 -4.70 -1,933 -1.44 -25,230 -6.60 -5,074 -1.32
 非控制權益(綜合損益) -2,459 -1.85 -3,795 -2.82 -9,046 -2.36 -16,345 -4.26
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) -0.19   -0.07   -0.66   -0.28  
 基本每股盈餘合計 -0.19   -0.07   -0.66   -0.28  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) -0.19   -0.07   -0.66   -0.28  
 稀釋每股盈餘合計 -0.19   -0.07   -0.66   -0.28  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = \'/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=9912.TW&b=D&d=500\';
var title = \'偉聯(TW.9912)\';
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注