達新 113年第3季綜合損益表,每股盈餘0.46元

達新(1315)  113年 第3季 綜合損益表
民國113年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第3季 112年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 營業收入合計 510,672 100.00 525,000 100.00 1,525,172 100.00 1,693,225 100.00
營業成本                
 營業成本合計 450,800 88.28 442,538 84.29 1,338,081 87.73 1,401,288 82.76
營業毛利(毛損) 59,872 11.72 82,462 15.71 187,091 12.27 291,937 17.24
營業毛利(毛損)淨額 59,872 11.72 82,462 15.71 187,091 12.27 291,937 17.24
營業費用                
 推銷費用 31,471 6.16 30,194 5.75 94,654 6.21 87,587 5.17
 管理費用 61,021 11.95 57,916 11.03 184,856 12.12 170,043 10.04
 預期信用減損損失(利益) -4,681 -0.92 -3,237 -0.62 -2,014 -0.13 -5,238 -0.31
 營業費用合計 87,811 17.20 84,873 16.17 277,496 18.19 252,392 14.91
營業利益(損失) -27,939 -5.47 -2,411 -0.46 -90,405 -5.93 39,545 2.34
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 18,778 3.68 20,461 3.90 58,147 3.81 57,752 3.41
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產利息收入 1,988 0.39 836 0.16 5,766 0.38 1,231 0.07
  利息收入合計 20,766 4.07 21,297 4.06 63,913 4.19 58,983 3.48
 其他收入                
  租金收入 7,790 1.53 9,217 1.76 20,990 1.38 27,685 1.64
  股利收入 68,288 13.37 48,218 9.18 106,995 7.02 195,394 11.54
  其他收入-其他 2,365 0.46 1,672 0.32 4,603 0.30 6,140 0.36
  其他收入合計 78,443 15.36 59,107 11.26 132,588 8.69 229,219 13.54
 其他利益及損失                
  處分不動產、廠房及設備利益 0 0.00 54 0.01 76 0.00 499 0.03
  外幣兌換利益 -33,381 -6.54 58,242 11.09 75,292 4.94 161,491 9.54
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 205 0.04 388 0.07 655 0.04 8,639 0.51
  什項支出 2,397 0.47 1,358 0.26 6,883 0.45 3,918 0.23
  處分不動產、廠房及設備損失 0 0.00 0 0.00 49 0.00 107 0.01
  外幣兌換損失 3,295 0.65 2,201 0.42 29,955 1.96 85,882 5.07
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 3,675 0.72 0 0.00 3,675 0.24 0 0.00
  其他利益及損失淨額 -42,543 -8.33 55,125 10.50 35,461 2.33 80,722 4.77
 財務成本                
  利息費用 619 0.12 375 0.07 1,778 0.12 1,252 0.07
  財務成本淨額 619 0.12 375 0.07 1,778 0.12 1,252 0.07
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 13,275 2.60 13,698 2.61 23,638 1.55 29,826 1.76
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 13,275 2.60 13,698 2.61 23,638 1.55 29,826 1.76
 營業外收入及支出合計 69,322 13.57 148,852 28.35 253,822 16.64 397,498 23.48
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 41,383 8.10 146,441 27.89 163,417 10.71 437,043 25.81
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益)合計 -4,681 -0.92 15,323 2.92 16,775 1.10 38,246 2.26
繼續營業單位本期淨利(淨損) 46,064 9.02 131,118 24.97 146,642 9.61 398,797 23.55
本期淨利(淨損) 46,064 9.02 131,118 24.97 146,642 9.61 398,797 23.55
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 -176,950 -34.65 -320,286 -61.01 -406,187 -26.63 73,174 4.32
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 -6,544 -1.28 2,011 0.38 -14,873 -0.98 5,429 0.32
   關聯企業及合資之透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 -6,544 -1.28 2,011 0.38 -14,873 -0.98 5,429 0.32
  不重分類至損益之項目總額 -183,494 -35.93 -318,275 -60.62 -421,060 -27.61 78,603 4.64
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 5,408 1.06 23,307 4.44 25,705 1.69 14,241 0.84
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 5,408 1.06 23,307 4.44 25,705 1.69 14,241 0.84
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價損益 9,108 1.78 -10,362 -1.97 1,863 0.12 -10,066 -0.59
  與可能重分類之項目相關之所得稅 1,003 0.20 4,517 0.86 4,946 0.32 2,780 0.16
  後續可能重分類至損益之項目總額 13,513 2.65 8,428 1.61 22,622 1.48 1,395 0.08
 其他綜合損益(淨額) -169,981 -33.29 -309,847 -59.02 -398,438 -26.12 79,998 4.72
本期綜合損益總額 -123,917 -24.27 -178,729 -34.04 -251,796 -16.51 478,795 28.28
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 44,417 8.70 130,703 24.90 143,548 9.41 397,023 23.45
 非控制權益(淨利∕損) 1,647 0.32 415 0.08 3,094 0.20 1,774 0.10
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) -125,956 -24.66 -179,867 -34.26 -255,863 -16.78 476,681 28.15
 非控制權益(綜合損益) 2,039 0.40 1,138 0.22 4,067 0.27 2,114 0.12
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.46   1.37   1.50   4.16  
 基本每股盈餘合計 0.46   1.37   1.50   4.16  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.46   1.37   1.50   4.15  
 稀釋每股盈餘合計 0.46   1.37   1.50   4.15  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = \'/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=1315.TW&b=D&d=500\';
var title = \'達新(TW.1315)\';
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注