勝悅-KY 113年第3季綜合損益表,每股虧損0.89元

勝悅-KY(1340)  113年 第3季 綜合損益表
民國113年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第3季 112年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 65,898 84.30 145,864 100.00 252,944 87.73 424,427 100.00
   銷貨收入 65,898 84.30 145,864 100.00 252,944 87.73 424,427 100.00
  銷貨收入淨額 65,898 84.30 145,864 100.00 252,944 87.73 424,427 100.00
 租賃收入                
  租賃收入 12,274 15.70 0 0.00 35,384 12.27 0 0.00
  租賃收入合計 12,274 15.70 0 0.00 35,384 12.27 0 0.00
 營業收入合計 78,172 100.00 145,864 100.00 288,328 100.00 424,427 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 101,949 130.42 205,045 140.57 409,547 142.04 588,694 138.70
  銷貨成本合計 101,949 130.42 205,045 140.57 409,547 142.04 588,694 138.70
 其他營業成本 -1,580 -2.02 2,619 1.80 -7,149 -2.48 -1,821 -0.43
 營業成本合計 100,369 128.40 207,664 142.37 402,398 139.56 586,873 138.27
營業毛利(毛損) -22,197 -28.40 -61,800 -42.37 -114,070 -39.56 -162,446 -38.27
營業毛利(毛損)淨額 -22,197 -28.40 -61,800 -42.37 -114,070 -39.56 -162,446 -38.27
營業費用                
 推銷費用 662 0.85 2,006 1.38 3,626 1.26 5,168 1.22
 管理費用 76,536 97.91 35,469 24.32 188,404 65.34 109,575 25.82
 研究發展費用 4,766 6.10 10,418 7.14 19,661 6.82 30,376 7.16
 營業費用合計 81,964 104.85 47,893 32.83 211,691 73.42 145,119 34.19
營業利益(損失) -104,161 -133.25 -109,693 -75.20 -325,761 -112.98 -307,565 -72.47
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 1,907 2.44 4,271 2.93 5,827 2.02 15,028 3.54
  利息收入合計 1,907 2.44 4,271 2.93 5,827 2.02 15,028 3.54
 其他收入                
  其他收入-其他 2 0.00 0 0.00 6 0.00 0 0.00
  其他收入合計 2 0.00 0 0.00 6 0.00 0 0.00
 其他利益及損失                
  租賃修改利益 0 0.00 3 0.00 0 0.00 214 0.05
  外幣兌換利益 -885 -1.13 1,595 1.09 848 0.29 4,171 0.98
  手續費支出 90 0.12 13 0.01 126 0.04 45 0.01
  什項支出 30,040 38.43 0 0.00 30,216 10.48 0 0.00
  處分不動產、廠房及設備損失 1,606 2.05 40 0.03 2,771 0.96 196 0.05
  其他利益及損失淨額 -32,621 -41.73 1,545 1.06 -32,265 -11.19 4,144 0.98
 財務成本                
  利息費用 982 1.26 74 0.05 2,883 1.00 396 0.09
  財務成本淨額 982 1.26 74 0.05 2,883 1.00 396 0.09
 營業外收入及支出合計 -31,694 -40.54 5,742 3.94 -29,315 -10.17 18,776 4.42
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -135,855 -173.79 -103,951 -71.27 -355,076 -123.15 -288,789 -68.04
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) -5 -0.01 32 0.02 -838 -0.29 -2,089 -0.49
 所得稅費用(利益)合計 -5 -0.01 32 0.02 -838 -0.29 -2,089 -0.49
繼續營業單位本期淨利(淨損) -135,850 -173.78 -103,983 -71.29 -354,238 -122.86 -286,700 -67.55
本期淨利(淨損) -135,850 -173.78 -103,983 -71.29 -354,238 -122.86 -286,700 -67.55
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  不重分類至損益之其他項目 38,266 48.95 125,103 85.77 118,790 41.20 -27,397 -6.46
  不重分類至損益之項目總額 38,266 48.95 125,103 85.77 118,790 41.20 -27,397 -6.46
 其他綜合損益(淨額) 38,266 48.95 125,103 85.77 118,790 41.20 -27,397 -6.46
本期綜合損益總額 -97,584 -124.83 21,120 14.48 -235,448 -81.66 -314,097 -74.00
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) -135,850 -173.78 -103,983 -71.29 -354,238 -122.86 -286,700 -67.55
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) -97,584 -124.83 21,120 14.48 -235,448 -81.66 -314,097 -74.00
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 -0.89   -0.68   -2.32   -1.87  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = \'/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=1340.TW&b=D&d=500\';
var title = \'勝悅-KY(TW.1340)\';
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注