長虹 113年第3季綜合損益表,每股盈餘1.14元

長虹(5534)  113年 第3季 綜合損益表
民國113年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第3季 112年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 租賃收入                
  租賃收入合計 57,766 2.31 61,608 3.42 187,719 3.61 181,182 6.12
 營建工程收入                
  營建收入(營建業適用) 2,438,607 97.69 1,739,306 96.58 5,012,541 96.39 2,780,995 93.88
   營建收入 2,438,607 97.69 1,739,306 96.58 5,012,541 96.39 2,780,995 93.88
  營建工程收入合計 2,438,607 97.69 1,739,306 96.58 5,012,541 96.39 2,780,995 93.88
 營業收入合計 2,496,373 100.00 1,800,914 100.00 5,200,260 100.00 2,962,177 100.00
營業成本                
 租賃成本                
  租賃成本合計 6,273 0.25 6,692 0.37 35,688 0.69 32,340 1.09
 營建工程成本                
  營建成本 1,884,167 75.48 1,281,057 71.13 3,662,342 70.43 2,044,901 69.03
  營建工程成本合計 1,884,167 75.48 1,281,057 71.13 3,662,342 70.43 2,044,901 69.03
 營業成本合計 1,890,440 75.73 1,287,749 71.51 3,698,030 71.11 2,077,241 70.13
營業毛利(毛損) 605,933 24.27 513,165 28.49 1,502,230 28.89 884,936 29.87
未實現銷貨(損)益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
營業毛利(毛損)淨額 605,933 24.27 513,165 28.49 1,502,230 28.89 884,936 29.87
營業費用                
 推銷費用 116,466 4.67 67,271 3.74 262,466 5.05 104,321 3.52
 管理費用 48,999 1.96 48,068 2.67 171,166 3.29 154,142 5.20
 營業費用合計 165,465 6.63 115,339 6.40 433,632 8.34 258,463 8.73
營業利益(損失) 440,468 17.64 397,826 22.09 1,068,598 20.55 626,473 21.15
營業外收入及支出                
 利息收入                
  利息收入合計 257 0.01 40 0.00 5,748 0.11 1,647 0.06
 其他收入                
  其他收入合計 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 其他利益及損失                
  其他利益及損失淨額 -8,597 -0.34 -322 -0.02 -57,743 -1.11 32,376 1.09
 財務成本                
  財務成本淨額 5,873 0.24 4,698 0.26 15,716 0.30 13,401 0.45
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 -110 0.00 94 0.01 360 0.01 447 0.02
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 -110 0.00 94 0.01 360 0.01 447 0.02
 營業外收入及支出合計 -14,323 -0.57 -4,886 -0.27 -67,351 -1.30 21,069 0.71
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 426,145 17.07 392,940 21.82 1,001,247 19.25 647,542 21.86
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益)合計 95,346 3.82 62,010 3.44 211,631 4.07 167,398 5.65
繼續營業單位本期淨利(淨損) 330,799 13.25 330,930 18.38 789,616 15.18 480,144 16.21
本期淨利(淨損) 330,799 13.25 330,930 18.38 789,616 15.18 480,144 16.21
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  不重分類至損益之項目總額 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 其他綜合損益(淨額) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
本期綜合損益總額 330,799 13.25 330,930 18.38 789,616 15.18 480,144 16.21
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 331,014 13.26 330,886 18.37 789,724 15.19 480,032 16.21
 非控制權益(淨利∕損) -215 -0.01 44 0.00 -108 0.00 112 0.00
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 331,014 13.26 330,886 18.37 789,724 15.19 480,032 16.21
 非控制權益(綜合損益) -215 -0.01 44 0.00 -108 0.00 112 0.00
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 1.14   1.14   2.72   1.65  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 1.14   1.14   2.72   1.65  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注