耿鼎 113年第3季綜合損益表,每股盈餘0.69元

耿鼎(1524)  113年 第3季 綜合損益表
民國113年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第3季 112年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 731,032 99.46 685,892 98.69 2,080,585 99.25 1,910,446 98.57
   銷貨收入 731,032 99.46 685,892 98.69 2,080,585 99.25 1,910,446 98.57
  銷貨退回 3 0.00 0 0.00 17 0.00 4 0.00
  銷貨折讓 538 0.07 695 0.10 6,348 0.30 2,021 0.10
  銷貨收入淨額 730,491 99.39 685,197 98.59 2,074,220 98.94 1,908,421 98.47
 勞務收入                
  加工收入 4,503 0.61 9,782 1.41 22,157 1.06 29,749 1.53
   加工收入 4,503 0.61 9,782 1.41 22,157 1.06 29,749 1.53
  勞務收入合計 4,503 0.61 9,782 1.41 22,157 1.06 29,749 1.53
 營業收入合計 734,994 100.00 694,979 100.00 2,096,377 100.00 1,938,170 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 506,093 68.86 491,929 70.78 1,454,656 69.39 1,442,792 74.44
  銷貨成本合計 506,093 68.86 491,929 70.78 1,454,656 69.39 1,442,792 74.44
 營業成本合計 506,093 68.86 491,929 70.78 1,454,656 69.39 1,442,792 74.44
營業毛利(毛損) 228,901 31.14 203,050 29.22 641,721 30.61 495,378 25.56
營業毛利(毛損)淨額 228,901 31.14 203,050 29.22 641,721 30.61 495,378 25.56
營業費用                
 推銷費用 47,749 6.50 46,506 6.69 144,476 6.89 135,765 7.00
 管理費用 27,520 3.74 28,781 4.14 85,792 4.09 74,950 3.87
 研究發展費用 1,420 0.19 1,243 0.18 4,180 0.20 3,436 0.18
 預期信用減損損失(利益) -131 -0.02 923 0.13 -168 -0.01 2,081 0.11
 營業費用合計 76,558 10.42 77,453 11.14 234,280 11.18 216,232 11.16
其他收益及費損淨額                
 其他收益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 其他收益及費損淨額 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
營業利益(損失) 152,343 20.73 125,597 18.07 407,441 19.44 279,146 14.40
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 10 0.00 1,346 0.19 808 0.04 3,924 0.20
  其他利息收入 4,258 0.58 2,470 0.36 14,966 0.71 8,387 0.43
  利息收入合計 4,268 0.58 3,816 0.55 15,774 0.75 12,311 0.64
 其他收入                
  股利收入 9,311 1.27 12,570 1.81 9,311 0.44 12,570 0.65
  其他收入-其他 828 0.11 819 0.12 4,506 0.21 2,276 0.12
  其他收入合計 10,139 1.38 13,389 1.93 13,817 0.66 14,846 0.77
 其他利益及損失                
  處分不動產、廠房及設備利益 0 0.00 284 0.04 26,232 1.25 278 0.01
  處分投資利益 0 0.00 12 0.00 0 0.00 8 0.00
  外幣兌換利益 0 0.00 32,068 4.61 39,560 1.89 40,214 2.07
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 267 0.04 -29 0.00 668 0.03 309 0.02
  手續費支出 414 0.06 411 0.06 1,224 0.06 1,189 0.06
   非透過損益按公允價值衡量之金融負債所產生之手續費用 414 0.06 411 0.06 1,224 0.06 1,189 0.06
  什項支出 0 0.00 63 0.01 1 0.00 64 0.00
  處分不動產、廠房及設備損失 165 0.02 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  處分投資損失 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  外幣兌換損失 19,429 2.64 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  其他利益及損失淨額 -19,741 -2.69 31,861 4.58 65,235 3.11 39,556 2.04
 財務成本                
  利息費用 7,354 1.00 7,263 1.05 20,465 0.98 22,870 1.18
  財務成本淨額 7,354 1.00 7,263 1.05 20,465 0.98 22,870 1.18
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 0 0.00 0 0.00 0 0.00 -60 0.00
 營業外收入及支出合計 -12,688 -1.73 41,803 6.02 74,361 3.55 43,783 2.26
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 139,655 19.00 167,400 24.09 481,802 22.98 322,929 16.66
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) 26,065 3.55 30,896 4.45 94,689 4.52 62,070 3.20
 所得稅費用(利益)合計 26,065 3.55 30,896 4.45 94,689 4.52 62,070 3.20
繼續營業單位本期淨利(淨損) 113,590 15.45 136,504 19.64 387,113 18.47 260,859 13.46
本期淨利(淨損) 113,590 15.45 136,504 19.64 387,113 18.47 260,859 13.46
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 -4,352 -0.59 33,526 4.82 -10,996 -0.52 32,631 1.68
  不重分類至損益之項目總額 -4,352 -0.59 33,526 4.82 -10,996 -0.52 32,631 1.68
 其他綜合損益(淨額) -4,352 -0.59 33,526 4.82 -10,996 -0.52 32,631 1.68
本期綜合損益總額 109,238 14.86 170,030 24.47 376,117 17.94 293,490 15.14
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.69   0.83   2.34   1.58  
 基本每股盈餘合計 0.69   0.83   2.34   1.58  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.69   0.82   2.34   1.57  
 稀釋每股盈餘合計 0.69   0.82   2.34   1.57  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注