群益期 113年第3季綜合損益表,每股盈餘1.65元

群益期(6024)  113年 第3季 綜合損益表
民國113年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第3季 112年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業利益                
 收益合計                
  經紀手續費收入 542,449 67.41 438,133 58.28 1,465,724 72.61 1,240,337 74.06
  營業證券出售淨利益(損失) -5,745 -0.71 -143,348 -19.07 75,008 3.72 -128,306 -7.66
  股利收入 4,850 0.60 51,445 6.84 8,819 0.44 134,197 8.01
  營業證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) -22,263 -2.77 50,304 6.69 8,568 0.42 -3,266 -0.19
  借券及附賣回債券融券回補淨利益(損失) -7,561 -0.94 -1,053 -0.14 16,122 0.80 -81,261 -4.85
  借券及附賣回債券融券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) -6,448 -0.80 1,170 0.16 -7,296 -0.36 -19,169 -1.14
  期貨佣金收入 63,351 7.87 98,841 13.15 225,754 11.18 220,173 13.15
  證券佣金收入 9,467 1.18 4,622 0.61 17,940 0.89 10,562 0.63
  衍生工具淨利益(損失)-期貨 191,790 23.83 220,082 29.27 110,394 5.47 206,106 12.31
  衍生工具淨利益(損失)-櫃檯 26,770 3.33 26,873 3.57 78,344 3.88 79,640 4.75
  經理費收入 2,427 0.30 930 0.12 5,459 0.27 2,094 0.13
  顧問費收入 3,594 0.45 1,344 0.18 6,814 0.34 5,176 0.31
  預期信用減損損失及迴轉利益 64 0.01 21 0.00 202 0.01 172 0.01
  其他營業收益 1,984 0.25 2,438 0.32 6,672 0.33 8,418 0.50
  收益合計 804,729 100.00 751,802 100.00 2,018,524 100.00 1,674,873 100.00
 支出及費用合計                
  經紀經手費支出 100,316 12.47 94,602 12.58 292,351 14.48 224,704 13.42
  自營經手費支出 4,524 0.56 2,020 0.27 8,005 0.40 5,411 0.32
  財務成本 14,191 1.76 10,421 1.39 44,374 2.20 29,903 1.79
  借券交易損失 0 0.00 298 0.04 0 0.00 298 0.02
  期貨佣金支出 128,530 15.97 123,862 16.48 363,439 18.01 334,471 19.97
  結算交割服務費支出 61,362 7.63 48,183 6.41 161,698 8.01 124,258 7.42
  其他營業支出 2,323 0.29 1,251 0.17 5,526 0.27 4,474 0.27
  員工福利費用 214,185 26.62 173,952 23.14 556,169 27.55 476,013 28.42
  折舊及攤銷費用 20,017 2.49 16,753 2.23 57,875 2.87 44,615 2.66
  其他營業費用 170,605 21.20 121,447 16.15 443,238 21.96 349,922 20.89
  支出及費用合計 716,053 88.98 592,789 78.85 1,932,675 95.75 1,594,069 95.18
 營業利益 88,676 11.02 159,013 21.15 85,849 4.25 80,804 4.82
營業外損益合計                
 其他利益及損失                
  其他利益及損失淨額 333,251 41.41 187,756 24.97 1,087,851 53.89 885,444 52.87
 營業外損益合計 333,251 41.41 187,756 24.97 1,087,851 53.89 885,444 52.87
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 421,927 52.43 346,769 46.13 1,173,700 58.15 966,248 57.69
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益) 74,620 9.27 70,504 9.38 216,458 10.72 198,640 11.86
繼續營業單位本期淨利(淨損) 347,307 43.16 276,265 36.75 957,242 47.42 767,608 45.83
本期淨利(淨損) 347,307 43.16 276,265 36.75 957,242 47.42 767,608 45.83
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價淨利益(損失) 11,918 1.48 12,086 1.61 10,018 0.50 20,731 1.24
  與不重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  不重分類至損益之項目總額 11,918 1.48 12,086 1.61 10,018 0.50 20,731 1.24
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -21,319 -2.65 37,928 5.04 39,438 1.95 46,325 2.77
  與可能重分類至損益之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  後續可能重分類至損益之項目總額 -21,319 -2.65 37,928 5.04 39,438 1.95 46,325 2.77
 本期其他綜合損益 -9,401 -1.17 50,014 6.65 49,456 2.45 67,056 4.00
本期綜合損益總額 337,906 41.99 326,279 43.40 1,006,698 49.87 834,664 49.83
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 347,529 43.19 276,291 36.75 956,860 47.40 767,083 45.80
 非控制權益(淨利∕損) -222 -0.03 -26 0.00 382 0.02 525 0.03
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 338,074 42.01 326,232 43.39 1,006,177 49.85 834,138 49.80
 非控制權益(綜合損益) -168 -0.02 47 0.01 521 0.03 526 0.03
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 1.65   1.31   4.55   3.65  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 1.65   1.31   4.54   3.64  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = \'/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=6024.TW&b=D&d=500\';
var title = \'群益期(TW.6024)\';
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注