大展證 113年第3季綜合損益表,每股盈餘0.03元

大展證(6020)  113年 第3季 綜合損益表
民國113年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第3季 112年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業利益                
 收益合計                
  經紀手續費收入 22,085 33.87 18,765 11.16 65,835 17.69 47,630 10.14
  借貸款項手續費收入 1 0.00 3 0.00 4 0.00 10 0.00
  承銷業務收入 91 0.14 143 0.09 185 0.05 345 0.07
  營業證券出售淨利益(損失) 33,770 51.79 207,553 123.43 195,150 52.43 379,869 80.91
  利息收入 13,265 20.34 11,887 7.07 40,336 10.84 28,476 6.07
  股利收入 14,961 22.94 9,340 5.55 26,628 7.15 13,808 2.94
  營業證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) -64,467 -98.87 -93,201 -55.42 20,311 5.46 78,333 16.68
  期貨佣金收入 220 0.34 179 0.11 651 0.17 533 0.11
  衍生工具淨利益(損失)-期貨 1,224 1.88 -2,515 -1.50 -767 -0.21 -28,184 -6.00
  衍生工具淨利益(損失)-櫃檯 38,779 59.47 4,002 2.38 6,120 1.64 -57,461 -12.24
  經理費收入 503 0.77 702 0.42 2,260 0.61 1,308 0.28
  其他營業收益 4,773 7.32 11,302 6.72 15,492 4.16 4,834 1.03
  收益合計 65,205 100.00 168,160 100.00 372,205 100.00 469,501 100.00
 支出及費用合計                
  經紀經手費支出 1,883 2.89 1,594 0.95 5,540 1.49 4,028 0.86
  自營經手費支出 753 1.15 412 0.25 1,901 0.51 1,290 0.27
  轉融通手續費支出 4 0.01 3 0.00 8 0.00 9 0.00
  財務成本 7,484 11.48 6,864 4.08 23,904 6.42 16,264 3.46
  員工福利費用 34,428 52.80 31,675 18.84 81,074 21.78 91,431 19.47
  折舊及攤銷費用 3,526 5.41 3,424 2.04 10,834 2.91 10,146 2.16
  其他營業費用 25,772 39.52 18,232 10.84 67,157 18.04 53,286 11.35
  支出及費用合計 73,850 113.26 62,204 36.99 190,418 51.16 176,454 37.58
 營業利益 -8,645 -13.26 105,956 63.01 181,787 48.84 293,047 62.42
營業外損益合計                
 其他利益及損失                
  其他利益及損失淨額 19,271 29.55 25,318 15.06 47,499 12.76 45,847 9.77
 營業外損益合計 19,271 29.55 25,318 15.06 47,499 12.76 45,847 9.77
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 10,626 16.30 131,274 78.06 229,286 61.60 338,894 72.18
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益) 2,396 3.67 23,321 13.87 21,280 5.72 36,277 7.73
繼續營業單位本期淨利(淨損) 8,230 12.62 107,953 64.20 208,006 55.88 302,617 64.46
本期淨利(淨損) 8,230 12.62 107,953 64.20 208,006 55.88 302,617 64.46
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價淨利益(損失) 176,850 271.22 -72,696 -43.23 128,938 34.64 166,672 35.50
  不重分類至損益之項目總額 176,850 271.22 -72,696 -43.23 128,938 34.64 166,672 35.50
 本期其他綜合損益 176,850 271.22 -72,696 -43.23 128,938 34.64 166,672 35.50
本期綜合損益總額 185,080 283.84 35,257 20.97 336,944 90.53 469,289 99.95
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 8,230 12.62 107,953 64.20 208,000 55.88 302,617 64.46
 非控制權益(淨利∕損) 0 0.00 0 0.00 6 0.00 0 0.00
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 185,080 283.84 35,257 20.97 336,938 90.52 469,289 99.95
 非控制權益(綜合損益) 0 0.00 0 0.00 6 0.00 0 0.00
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 0.03   0.43   0.82   1.20  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 0.03   0.43   0.82   1.20  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注