元大期 113年第3季綜合損益表,每股盈餘2.15元

元大期(6023)  113年 第3季 綜合損益表
民國113年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第3季 112年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業利益                
 收益合計                
  經紀手續費收入 1,033,478 90.73 868,999 88.56 2,868,500 91.66 2,399,391 91.82
  營業證券出售淨利益(損失) 125,786 11.04 -179,759 -18.32 208,273 6.66 -113,204 -4.33
  股利收入 10,586 0.93 4,693 0.48 21,680 0.69 317,499 12.15
  營業證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) -240,848 -21.14 240,322 24.49 9,220 0.29 3,329 0.13
  借券及附賣回債券融券回補淨利益(損失) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 -458 -0.02
  借券及附賣回債券融券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 -2,132 -0.08
  證券佣金收入 5,860 0.51 4,972 0.51 17,598 0.56 11,497 0.44
  受託結算交割服務費收入 9,802 0.86 9,664 0.98 30,876 0.99 27,497 1.05
  衍生工具淨利益(損失)-期貨 194,793 17.10 -4,573 -0.47 -31,825 -1.02 -74,104 -2.84
  顧問費收入 1,650 0.14 1,615 0.16 5,495 0.18 6,807 0.26
  預期信用減損損失及迴轉利益 -516 -0.05 35,452 3.61 1,476 0.05 37,300 1.43
  其他營業收益 -1,494 -0.13 -99 -0.01 -1,742 -0.06 -334 -0.01
  收益合計 1,139,097 100.00 981,286 100.00 3,129,551 100.00 2,613,088 100.00
 支出及費用合計                
  經紀經手費支出 219,299 19.25 176,555 17.99 603,866 19.30 450,049 17.22
  自營經手費支出 3,180 0.28 230 0.02 4,390 0.14 536 0.02
  財務成本 188,613 16.56 127,422 12.99 469,806 15.01 337,278 12.91
  期貨佣金支出 195,527 17.17 170,166 17.34 561,325 17.94 495,509 18.96
  結算交割服務費支出 157,996 13.87 126,470 12.89 432,403 13.82 323,574 12.38
  期貨管理費支出 398 0.03 359 0.04 1,200 0.04 437 0.02
  其他營業支出 1,836 0.16 1,419 0.14 5,006 0.16 4,763 0.18
  員工福利費用 368,069 32.31 270,906 27.61 848,044 27.10 716,903 27.44
  折舊及攤銷費用 54,025 4.74 46,891 4.78 160,890 5.14 129,398 4.95
  其他營業費用 169,661 14.89 127,071 12.95 487,377 15.57 400,710 15.33
  支出及費用合計 1,358,604 119.27 1,047,489 106.75 3,574,307 114.21 2,859,157 109.42
 營業利益 -219,507 -19.27 -66,203 -6.75 -444,756 -14.21 -246,069 -9.42
營業外損益合計                
 其他利益及損失                
  其他利益及損失淨額 983,842 86.37 683,014 69.60 2,460,822 78.63 1,975,222 75.59
 營業外損益合計 983,842 86.37 683,014 69.60 2,460,822 78.63 1,975,222 75.59
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 764,335 67.10 616,811 62.86 2,016,066 64.42 1,729,153 66.17
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益) 140,036 12.29 128,616 13.11 411,751 13.16 311,075 11.90
繼續營業單位本期淨利(淨損) 624,299 54.81 488,195 49.75 1,604,315 51.26 1,418,078 54.27
本期淨利(淨損) 624,299 54.81 488,195 49.75 1,604,315 51.26 1,418,078 54.27
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價淨利益(損失) 362,264 31.80 387,818 39.52 625,771 20.00 538,163 20.59
  不重分類至損益之項目總額 362,264 31.80 387,818 39.52 625,771 20.00 538,163 20.59
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -16,809 -1.48 36,870 3.76 43,073 1.38 45,950 1.76
  後續可能重分類至損益之項目總額 -16,809 -1.48 36,870 3.76 43,073 1.38 45,950 1.76
 本期其他綜合損益 345,455 30.33 424,688 43.28 668,844 21.37 584,113 22.35
本期綜合損益總額 969,754 85.13 912,883 93.03 2,273,159 72.64 2,002,191 76.62
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 624,299 54.81 488,195 49.75 1,604,315 51.26 1,418,078 54.27
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 969,754 85.13 912,883 93.03 2,273,159 72.64 2,002,191 76.62
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 2.15   1.68   5.53   4.89  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 2.15   1.68   5.53   4.89  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = \'/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=6023.TW&b=D&d=500\';
var title = \'元大期(TW.6023)\';
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注