美好證 113年第3季綜合損益表,每股虧損0.14元

美好證(6021)  113年 第3季 綜合損益表
民國113年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第3季 112年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業利益                
 收益合計                
  經紀手續費收入 197,213 78.17 171,961 59.85 573,762 45.25 431,875 53.77
  承銷業務收入 1,165 0.46 619 0.22 2,685 0.21 1,902 0.24
  營業證券出售淨利益(損失) 13,714 5.44 25,723 8.95 15,027 1.19 26,427 3.29
  利息收入 53,089 21.04 39,785 13.85 146,382 11.55 94,269 11.74
  股利收入 115,534 45.80 77,159 26.85 229,545 18.10 224,228 27.92
  營業證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) -112,387 -44.55 -41,656 -14.50 288,575 22.76 23,098 2.88
  衍生工具淨利益(損失)-櫃檯 -10,467 -4.15 -14,599 -5.08 -36,741 -2.90 -44,558 -5.55
  經理費收入 8,047 3.19 5,209 1.81 25,756 2.03 18,814 2.34
  預期信用減損損失及迴轉利益 -116 -0.05 -569 -0.20 -502 -0.04 -473 -0.06
  其他營業收益 -13,513 -5.36 23,691 8.25 23,409 1.85 27,653 3.44
  收益合計 252,279 100.00 287,323 100.00 1,267,898 100.00 803,235 100.00
 支出及費用合計                
  經紀經手費支出 13,941 5.53 12,077 4.20 40,065 3.16 30,545 3.80
  自營經手費支出 55 0.02 52 0.02 299 0.02 100 0.01
  轉融通手續費支出 119 0.05 97 0.03 306 0.02 322 0.04
  承銷作業手續費支出 63 0.02 9 0.00 125 0.01 18 0.00
  財務成本 36,463 14.45 12,934 4.50 88,194 6.96 32,072 3.99
  結算交割服務費支出 654 0.26 618 0.22 1,852 0.15 1,674 0.21
  其他營業支出 3,516 1.39 829 0.29 7,017 0.55 5,029 0.63
  員工福利費用 204,221 80.95 146,074 50.84 630,021 49.69 418,684 52.12
  折舊及攤銷費用 20,373 8.08 21,858 7.61 60,774 4.79 64,703 8.06
  其他營業費用 45,374 17.99 49,179 17.12 144,449 11.39 134,045 16.69
  支出及費用合計 324,779 128.74 243,727 84.83 973,102 76.75 687,192 85.55
 營業利益 -72,500 -28.74 43,596 15.17 294,796 23.25 116,043 14.45
營業外損益合計                
 其他利益及損失                
  其他利益及損失淨額 25,626 10.16 19,516 6.79 72,687 5.73 53,323 6.64
 營業外損益合計 25,626 10.16 19,516 6.79 72,687 5.73 53,323 6.64
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -46,874 -18.58 63,112 21.97 367,483 28.98 169,366 21.09
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益) -2,999 -1.19 1,933 0.67 37,773 2.98 -2,656 -0.33
繼續營業單位本期淨利(淨損) -43,875 -17.39 61,179 21.29 329,710 26.00 172,022 21.42
本期淨利(淨損) -43,875 -17.39 61,179 21.29 329,710 26.00 172,022 21.42
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價淨利益(損失) -284,303 -112.69 -80,217 -27.92 2,098,805 165.53 816,600 101.66
  與不重分類之項目相關之所得稅 19,381 7.68 10,214 3.55 61,767 4.87 91,660 11.41
  不重分類至損益之項目總額 -303,684 -120.38 -90,431 -31.47 2,037,038 160.66 724,940 90.25
 本期其他綜合損益 -303,684 -120.38 -90,431 -31.47 2,037,038 160.66 724,940 90.25
本期綜合損益總額 -347,559 -137.77 -29,252 -10.18 2,366,748 186.67 896,962 111.67
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) -43,875 -17.39 61,179 21.29 329,710 26.00 172,022 21.42
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) -347,559 -137.77 -29,252 -10.18 2,366,748 186.67 896,962 111.67
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 -0.14   0.20   1.07   0.56  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 -0.14   0.20   1.06   0.56  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = \'/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=6021.TW&b=D&d=500\';
var title = \'美好證(TW.6021)\';
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注