統一證 113年第3季綜合損益表,每股盈餘0.37元

統一證(2855)  113年 第3季 綜合損益表
民國113年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第3季 112年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業利益                
 收益合計                
  經紀手續費收入 1,235,536 46.44 1,049,311 40.04 3,568,784 34.79 2,593,584 35.28
  承銷業務收入 21,666 0.81 31,334 1.20 85,975 0.84 80,941 1.10
  財富管理業務淨收益 27,764 1.04 18,653 0.71 64,057 0.62 35,922 0.49
  營業證券出售淨利益(損失) 1,478,781 55.58 174,149 6.64 7,416,436 72.29 1,125,056 15.31
  股務代理收入 25,502 0.96 25,147 0.96 73,551 0.72 70,643 0.96
  利息收入 588,567 22.12 349,985 13.35 1,588,866 15.49 945,867 12.87
  股利收入 405,639 15.25 813,751 31.05 746,546 7.28 3,613,068 49.15
  營業證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) -3,616,272 -135.92 -3,857 -0.15 -349,735 -3.41 538,579 7.33
  借券及附賣回債券融券回補淨利益(損失) -76,490 -2.87 -32,920 -1.26 -699,273 -6.82 -72,144 -0.98
  借券及附賣回債券融券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) 190,213 7.15 80,296 3.06 59,558 0.58 -869,275 -11.83
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資已實現淨利益(損失) -63,462 -2.39 -34,699 -1.32 -63,462 -0.62 -34,699 -0.47
  發行指數投資證券淨利益(損失) 29,660 1.11 6,019 0.23 -71,810 -0.70 -215,707 -2.93
  發行指數投資證券管理及手續費收入 1,326 0.05 2,088 0.08 4,284 0.04 6,853 0.09
  發行認購(售)權證淨利益(損失) 664,228 24.96 112,132 4.28 -234,426 -2.29 -135,641 -1.85
  衍生工具淨利益(損失)-期貨 1,552,382 58.35 -198,238 -7.56 -2,666,382 -25.99 -897,443 -12.21
  預期信用減損損失及迴轉利益 -975 -0.04 -4,766 -0.18 16,854 0.16 -12,107 -0.16
  其他營業收益 196,617 7.39 232,422 8.87 719,336 7.01 577,252 7.85
  收益合計 2,660,682 100.00 2,620,807 100.00 10,259,159 100.00 7,350,749 100.00
 支出及費用合計                
  經紀經手費支出 139,693 5.25 124,504 4.75 407,299 3.97 310,500 4.22
  自營經手費支出 59,234 2.23 44,419 1.69 165,374 1.61 107,809 1.47
  轉融通手續費支出 142 0.01 845 0.03 879 0.01 1,723 0.02
  指數投資證券發行及管理支出 2,218 0.08 2,010 0.08 7,322 0.07 6,584 0.09
  財務成本 432,402 16.25 258,884 9.88 1,172,029 11.42 645,366 8.78
  期貨佣金支出 22,386 0.84 22,677 0.87 67,691 0.66 68,939 0.94
  結算交割服務費支出 39,347 1.48 36,888 1.41 109,846 1.07 92,363 1.26
  其他營業支出 2,989 0.11 64 0.00 4,875 0.05 160 0.00
  員工福利費用 900,997 33.86 839,430 32.03 3,141,752 30.62 2,378,679 32.36
  折舊及攤銷費用 88,714 3.33 78,241 2.99 262,831 2.56 232,623 3.16
  其他營業費用 632,753 23.78 591,641 22.57 1,780,426 17.35 1,487,183 20.23
  支出及費用合計 2,320,875 87.23 1,999,603 76.30 7,120,324 69.40 5,331,929 72.54
 營業利益 339,807 12.77 621,204 23.70 3,138,835 30.60 2,018,820 27.46
營業外損益合計                
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 76,996 2.89 37,625 1.44 180,678 1.76 87,464 1.19
 其他利益及損失                
  其他利益及損失淨額 246,042 9.25 204,278 7.79 684,485 6.67 570,098 7.76
 營業外損益合計 323,038 12.14 241,903 9.23 865,163 8.43 657,562 8.95
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 662,845 24.91 863,107 32.93 4,003,998 39.03 2,676,382 36.41
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益) 119,194 4.48 37,166 1.42 384,863 3.75 217,568 2.96
繼續營業單位本期淨利(淨損) 543,651 20.43 825,941 31.51 3,619,135 35.28 2,458,814 33.45
本期淨利(淨損) 543,651 20.43 825,941 31.51 3,619,135 35.28 2,458,814 33.45
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價淨利益(損失) 11,549 0.43 11,934 0.46 473,319 4.61 130,609 1.78
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益份額-不重分類至損益 -3,154 -0.12 3,216 0.12 11,301 0.11 6,996 0.10
  不重分類至損益之項目總額 8,395 0.32 15,150 0.58 484,620 4.72 137,605 1.87
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 29,527 1.11 102,677 3.92 148,694 1.45 27,196 0.37
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價淨利益(損失) 106,704 4.01 -98,499 -3.76 5,402 0.05 -148,089 -2.01
  後續可能重分類至損益之項目總額 136,231 5.12 4,178 0.16 154,096 1.50 -120,893 -1.64
 本期其他綜合損益 144,626 5.44 19,328 0.74 638,716 6.23 16,712 0.23
本期綜合損益總額 688,277 25.87 845,269 32.25 4,257,851 41.50 2,475,526 33.68
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 539,765 20.29 822,637 31.39 3,609,409 35.18 2,450,660 33.34
 非控制權益(淨利∕損) 3,886 0.15 3,304 0.13 9,726 0.09 8,154 0.11
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 685,460 25.76 840,875 32.08 4,244,293 41.37 2,465,000 33.53
 非控制權益(綜合損益) 2,817 0.11 4,394 0.17 13,558 0.13 10,526 0.14
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 0.37   0.57   2.48   1.68  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 0.37   0.56   2.47   1.68  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注