凱撒衛 113年第3季綜合損益表,每股盈餘1.01元

凱撒衛(1817)  113年 第3季 綜合損益表
民國113年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第3季 112年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 721,077 100.89 636,817 100.93 2,030,048 100.85 1,806,160 101.08
  銷貨退回 986 0.14 1,167 0.18 2,565 0.13 3,157 0.18
  銷貨折讓 9,874 1.38 9,309 1.48 28,390 1.41 30,658 1.72
  銷貨收入淨額 710,217 99.37 626,341 99.27 1,999,093 99.31 1,772,345 99.19
 其他營業收入                
  其他營業收入淨額 4,474 0.63 4,585 0.73 13,813 0.69 14,558 0.81
 營業收入合計 714,691 100.00 630,926 100.00 2,012,906 100.00 1,786,903 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本合計 449,845 62.94 406,553 64.44 1,264,617 62.83 1,144,559 64.05
 其他營業成本 13,984 1.96 12,523 1.98 41,244 2.05 40,955 2.29
 營業成本合計 463,829 64.90 419,076 66.42 1,305,861 64.87 1,185,514 66.34
營業毛利(毛損) 250,862 35.10 211,850 33.58 707,045 35.13 601,389 33.66
營業毛利(毛損)淨額 250,862 35.10 211,850 33.58 707,045 35.13 601,389 33.66
營業費用                
 推銷費用 88,033 12.32 84,836 13.45 261,764 13.00 258,163 14.45
 管理費用 56,060 7.84 48,493 7.69 159,683 7.93 144,163 8.07
 研究發展費用 9,922 1.39 8,310 1.32 26,695 1.33 25,804 1.44
 預期信用減損損失(利益) 3,742 0.52 539 0.09 3,167 0.16 696 0.04
 營業費用合計 157,757 22.07 142,178 22.53 451,309 22.42 428,826 24.00
營業利益(損失) 93,105 13.03 69,672 11.04 255,736 12.70 172,563 9.66
營業外收入及支出                
 利息收入                
  利息收入合計 2,151 0.30 1,362 0.22 6,175 0.31 4,631 0.26
 其他收入                
  租金收入 0 0.00 0 0.00 530 0.03 530 0.03
  股利收入 508 0.07 930 0.15 1,358 0.07 930 0.05
  其他收入-其他 827 0.12 671 0.11 1,508 0.07 2,032 0.11
  其他收入合計 1,335 0.19 1,601 0.25 3,396 0.17 3,492 0.20
 其他利益及損失                
  處分不動產、廠房及設備利益 40 0.01 619 0.10 737 0.04 1,616 0.09
  租賃修改利益 0 0.00 0 0.00 169 0.01 0 0.00
  外幣兌換利益 -2,501 -0.35 5,475 0.87 8,963 0.45 8,768 0.49
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 -167 -0.02 -2,608 -0.41 11,516 0.57 -114 -0.01
  什項支出 31 0.00 23 0.00 1,189 0.06 877 0.05
  其他利益及損失淨額 -2,659 -0.37 3,463 0.55 20,196 1.00 9,393 0.53
 財務成本                
  利息費用 1,571 0.22 1,740 0.28 3,854 0.19 4,052 0.23
  財務成本淨額 1,571 0.22 1,740 0.28 3,854 0.19 4,052 0.23
 營業外收入及支出合計 -744 -0.10 4,686 0.74 25,913 1.29 13,464 0.75
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 92,361 12.92 74,358 11.79 281,649 13.99 186,027 10.41
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益)合計 18,698 2.62 14,990 2.38 59,364 2.95 46,452 2.60
繼續營業單位本期淨利(淨損) 73,663 10.31 59,368 9.41 222,285 11.04 139,575 7.81
本期淨利(淨損) 73,663 10.31 59,368 9.41 222,285 11.04 139,575 7.81
其他綜合損益(淨額)                
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 5,076 0.71 -25,041 -3.97 33,814 1.68 -2,778 -0.16
  與可能重分類之項目相關之所得稅 1,007 0.14 -5,010 -0.79 6,706 0.33 -557 -0.03
  後續可能重分類至損益之項目總額 4,069 0.57 -20,031 -3.17 27,108 1.35 -2,221 -0.12
 其他綜合損益(淨額) 4,069 0.57 -20,031 -3.17 27,108 1.35 -2,221 -0.12
本期綜合損益總額 77,732 10.88 39,337 6.23 249,393 12.39 137,354 7.69
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 72,632 10.16 59,070 9.36 220,486 10.95 138,045 7.73
 非控制權益(淨利∕損) 1,031 0.14 298 0.05 1,799 0.09 1,530 0.09
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 76,658 10.73 39,039 6.19 247,309 12.29 135,824 7.60
 非控制權益(綜合損益) 1,074 0.15 298 0.05 2,084 0.10 1,530 0.09
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 1.01   0.82   3.06   1.92  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 1.00   0.82   3.04   1.91  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = \'/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=1817.TW&b=D&d=500\';
var title = \'凱撒衛(TW.1817)\';
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注