唐榮 113年第3季綜合損益表,每股虧損0.72元

唐榮(2035)  113年 第3季 綜合損益表
民國113年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第3季 112年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 3,203,319 100.00 2,534,388 100.00 8,898,683 100.00 8,575,525 100.00
   銷貨收入 3,203,319 100.00 2,534,388 100.00 8,898,683 100.00 8,575,525 100.00
  銷貨收入淨額 3,203,319 100.00 2,534,388 100.00 8,898,683 100.00 8,575,525 100.00
 營業收入合計 3,203,319 100.00 2,534,388 100.00 8,898,683 100.00 8,575,525 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本合計 3,391,193 105.86 2,669,155 105.32 9,142,693 102.74 9,077,911 105.86
 營業成本合計 3,391,193 105.86 2,669,155 105.32 9,142,693 102.74 9,077,911 105.86
營業毛利(毛損) -187,874 -5.86 -134,767 -5.32 -244,010 -2.74 -502,386 -5.86
營業毛利(毛損)淨額 -187,874 -5.86 -134,767 -5.32 -244,010 -2.74 -502,386 -5.86
營業費用                
 推銷費用 34,706 1.08 27,286 1.08 99,101 1.11 89,954 1.05
 管理費用 40,476 1.26 35,986 1.42 120,411 1.35 110,899 1.29
 研究發展費用 2,199 0.07 2,363 0.09 6,447 0.07 6,925 0.08
 營業費用合計 77,381 2.42 65,635 2.59 225,959 2.54 207,778 2.42
營業利益(損失) -265,255 -8.28 -200,402 -7.91 -469,969 -5.28 -710,164 -8.28
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 616 0.02 302 0.01 3,035 0.03 4,569 0.05
  利息收入合計 616 0.02 302 0.01 3,035 0.03 4,569 0.05
 其他收入                
  租金收入 69,384 2.17 68,343 2.70 207,893 2.34 195,894 2.28
  股利收入 3,046 0.10 4,361 0.17 3,046 0.03 4,361 0.05
  其他收入-其他 5,109 0.16 2,855 0.11 10,026 0.11 9,286 0.11
  其他收入合計 77,539 2.42 75,559 2.98 220,965 2.48 209,541 2.44
 其他利益及損失                
  外幣兌換利益 3,316 0.10 2,661 0.10 3,552 0.04 28,172 0.33
  什項支出 31,473 0.98 31,126 1.23 94,352 1.06 92,021 1.07
  處分不動產、廠房及設備損失 85 0.00 63 0.00 2,347 0.03 186 0.00
  其他利益及損失淨額 -28,242 -0.88 -28,528 -1.13 -93,147 -1.05 -64,035 -0.75
 財務成本                
  利息費用 41,914 1.31 33,428 1.32 118,108 1.33 98,954 1.15
  財務成本淨額 41,914 1.31 33,428 1.32 118,108 1.33 98,954 1.15
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 6,797 0.21 -5,054 -0.20 10,786 0.12 -11,201 -0.13
 營業外收入及支出合計 14,796 0.46 8,851 0.35 23,531 0.26 39,920 0.47
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -250,459 -7.82 -191,551 -7.56 -446,438 -5.02 -670,244 -7.82
繼續營業單位本期淨利(淨損) -250,459 -7.82 -191,551 -7.56 -446,438 -5.02 -670,244 -7.82
本期淨利(淨損) -250,459 -7.82 -191,551 -7.56 -446,438 -5.02 -670,244 -7.82
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 -1,486 -0.05 -10,401 -0.41 -9,627 -0.11 -12,964 -0.15
  不重分類至損益之項目總額 -1,486 -0.05 -10,401 -0.41 -9,627 -0.11 -12,964 -0.15
 後續可能重分類至損益之項目                
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 -2,382 -0.07 244 0.01 -816 -0.01 4,920 0.06
  後續可能重分類至損益之項目總額 -2,382 -0.07 244 0.01 -816 -0.01 4,920 0.06
 其他綜合損益(淨額) -3,868 -0.12 -10,157 -0.40 -10,443 -0.12 -8,044 -0.09
本期綜合損益總額 -254,327 -7.94 -201,708 -7.96 -456,881 -5.13 -678,288 -7.91
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 -0.72   -0.55   -1.28   -1.91  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注