幃翔 113年第3季綜合損益表,每股虧損0.23元

幃翔(6185)  113年 第3季 綜合損益表
民國113年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第3季 112年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入淨額 79,079 100.00 104,266 100.00 287,953 100.00 459,169 100.00
 營業收入合計 79,079 100.00 104,266 100.00 287,953 100.00 459,169 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 86,393 109.25 95,370 91.47 262,800 91.26 303,216 66.04
  銷貨成本合計 86,393 109.25 95,370 91.47 262,800 91.26 303,216 66.04
 營業成本合計 86,393 109.25 95,370 91.47 262,800 91.26 303,216 66.04
營業毛利(毛損) -7,314 -9.25 8,896 8.53 25,153 8.74 155,953 33.96
營業毛利(毛損)淨額 -7,314 -9.25 8,896 8.53 25,153 8.74 155,953 33.96
營業費用                
 推銷費用 9,192 11.62 6,812 6.53 30,954 10.75 25,705 5.60
 管理費用 22,808 28.84 22,043 21.14 65,368 22.70 66,326 14.44
 研究發展費用 18,955 23.97 13,094 12.56 42,437 14.74 41,257 8.99
 預期信用減損損失(利益) 69 0.09 4,093 3.93 -1,105 -0.38 2,535 0.55
 營業費用合計 51,024 64.52 46,042 44.16 137,654 47.80 135,823 29.58
營業利益(損失) -58,338 -73.77 -37,146 -35.63 -112,501 -39.07 20,130 4.38
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 4,103 5.19 1,990 1.91 15,153 5.26 9,354 2.04
  按攤銷後成本衡量之金融資產利息收入 8,128 10.28 10,717 10.28 25,705 8.93 26,075 5.68
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產利息收入 3,471 4.39 2,722 2.61 10,183 3.54 7,682 1.67
  利息收入合計 15,702 19.86 15,429 14.80 51,041 17.73 43,111 9.39
 其他收入                
  租金收入 4,347 5.50 4,197 4.03 12,839 4.46 12,654 2.76
  股利收入 820 1.04 0 0.00 820 0.28 0 0.00
  沖銷逾期應付款利益 9,454 11.96 9,221 8.84 27,922 9.70 13,763 3.00
  其他收入-其他 4,418 5.59 1,492 1.43 9,982 3.47 2,435 0.53
  其他收入合計 19,039 24.08 14,910 14.30 51,563 17.91 28,852 6.28
 其他利益及損失                
  外幣兌換利益 0 0.00 723 0.69 9,482 3.29 17,509 3.81
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 3,106 3.93 0 0.00 9,103 3.16 4,474 0.97
  什項支出 101 0.13 1,709 1.64 3,913 1.36 4,977 1.08
  外幣兌換損失 5,893 7.45 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 0 0.00 4,351 4.17 0 0.00 0 0.00
  減損損失 18,035 22.81 0 0.00 18,035 6.26 0 0.00
   不動產、廠房及設備減損損失 18,035 22.81 0 0.00 18,035 6.26 0 0.00
  其他利益及損失淨額 -20,923 -26.46 -5,337 -5.12 -3,363 -1.17 17,006 3.70
 財務成本                
  財務成本淨額 1 0.00 1 0.00 3 0.00 3 0.00
 營業外收入及支出合計 13,817 17.47 25,001 23.98 99,238 34.46 88,966 19.38
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -44,521 -56.30 -12,145 -11.65 -13,263 -4.61 109,096 23.76
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益)合計 -8,955 -11.32 -1,367 -1.31 -11,275 -3.92 25,901 5.64
繼續營業單位本期淨利(淨損) -35,566 -44.98 -10,778 -10.34 -1,988 -0.69 83,195 18.12
本期淨利(淨損) -35,566 -44.98 -10,778 -10.34 -1,988 -0.69 83,195 18.12
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 -448 -0.57 0 0.00 -461 -0.16 0 0.00
  不重分類至損益之項目總額 -448 -0.57 0 0.00 -461 -0.16 0 0.00
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -22,711 -28.72 81,024 77.71 69,803 24.24 55,791 12.15
  與可能重分類之項目相關之所得稅 -4,542 -5.74 16,205 15.54 13,961 4.85 11,158 2.43
  後續可能重分類至損益之項目總額 -18,169 -22.98 64,819 62.17 55,842 19.39 44,633 9.72
 其他綜合損益(淨額) -18,617 -23.54 64,819 62.17 55,381 19.23 44,633 9.72
本期綜合損益總額 -54,183 -68.52 54,041 51.83 53,393 18.54 127,828 27.84
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) -35,566 -44.98 -10,778 -10.34 -1,988 -0.69 83,195 18.12
 非控制權益(淨利∕損) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) -54,183 -68.52 54,041 51.83 53,393 18.54 127,828 27.84
 非控制權益(綜合損益) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 -0.23   -0.07   -0.01   0.55  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 -0.23   -0.07   -0.01   0.55  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = \'/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=6185.TW&b=D&d=500\';
var title = \'幃翔(TW.6185)\';
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注