京城銀 113年第3季綜合損益表,每股盈餘0.57元

京城銀(2809)  113年 第3季 綜合損益表
民國113年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第3季 112年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
利息收入 2,768,464 170.57 2,695,285 110.34 8,197,963 113.87 7,884,900 106.33
 貼現及放款利息收入 1,908,542 117.59 1,962,894 80.36 5,743,991 79.78 5,746,009 77.49
 存放及拆放同業利息收入(銀行存款利息收入) 26,288 1.62 23,295 0.95 75,309 1.05 64,829 0.87
 拆放銀行及同業利息收入 38,891 2.40 18,200 0.75 107,375 1.49 35,539 0.48
 附賣回票債券投資利息收入 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 投資有價證券利息收入(持有票債券利息收入) 529,197 32.60 508,239 20.81 1,556,104 21.61 1,482,512 19.99
 信用卡循環利息收入 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 其他利息收入 265,546 16.36 182,657 7.48 715,184 9.93 556,011 7.50
利息費用 1,269,757 78.23 1,250,378 51.19 3,747,060 52.05 3,588,181 48.39
 存款利息費用 991,106 61.06 918,617 37.61 2,963,958 41.17 2,557,063 34.48
 央行及同業融資利息費用 137,202 8.45 178,103 7.29 394,973 5.49 559,105 7.54
 附買回票債券負債利息費用 77,706 4.79 108,794 4.45 214,456 2.98 347,916 4.69
 租賃負債利息費用 907 0.06 930 0.04 2,850 0.04 2,832 0.04
 其他利息費用 62,836 3.87 43,934 1.80 170,823 2.37 121,265 1.64
利息淨收益 1,498,707 92.34 1,444,907 59.15 4,450,903 61.82 4,296,719 57.94
利息以外淨損益                
 手續費淨收益 714,784 44.04 602,187 24.65 1,975,140 27.43 1,684,415 22.72
  手續費收入 733,766 45.21 620,806 25.41 2,040,618 28.34 1,732,444 23.36
   進出口業務手續費收入 7 0.00 23 0.00 28 0.00 55 0.00
   國內信用狀手續費收入 0 0.00 2 0.00 10 0.00 14 0.00
   匯費收入 15,429 0.95 16,700 0.68 42,772 0.59 47,022 0.63
   跨行手續費收入 1,382 0.09 1,432 0.06 4,316 0.06 4,458 0.06
   放款手續費收入(企金) 495,875 30.55 419,651 17.18 1,346,417 18.70 1,181,710 15.94
   放款手續費收入(消金) 10,957 0.68 9,764 0.40 28,204 0.39 26,349 0.36
   保證手續費收入 21,412 1.32 29,743 1.22 74,674 1.04 82,062 1.11
   承兌手續費收入 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   簽證手續費收入 45 0.00 82 0.00 152 0.00 253 0.00
   信託業務收入 11,633 0.72 8,643 0.35 34,906 0.48 27,717 0.37
   信託業務收入(屬國內外基金部分) 19,408 1.20 8,831 0.36 50,722 0.70 23,722 0.32
   信託附屬業務手續費收入 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   代理手續費收入 898 0.06 374 0.02 1,905 0.03 1,662 0.02
   非投資型保險佣金(分潤)收入 44,027 2.71 40,664 1.66 157,090 2.18 125,966 1.70
   財產保險佣金(分潤)收入 1,369 0.08 1,180 0.05 4,345 0.06 4,230 0.06
   投資型保險商品佣金(分潤)收入 39 0.00 50 0.00 220 0.00 161 0.00
   信用卡手續費收入 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   其他手續費收入 111,285 6.86 83,667 3.43 294,857 4.10 207,063 2.79
  手續費費用 18,982 1.17 18,619 0.76 65,478 0.91 48,029 0.65
   匯費支出 536 0.03 513 0.02 1,521 0.02 1,469 0.02
   跨行手續費 3,047 0.19 3,081 0.13 9,139 0.13 9,066 0.12
   信託手續費 177 0.01 131 0.01 469 0.01 337 0.00
   代理費用 37 0.00 46 0.00 154 0.00 140 0.00
   其他手續費費用 15,185 0.94 14,848 0.61 54,195 0.75 37,017 0.50
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 -611,742 -37.69 429,997 17.60 617,161 8.57 2,441,792 32.93
  透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益 526,070 32.41 1,732,690 70.93 2,932,726 40.74 3,424,510 46.18
   透過損益按公允價值衡量之金融資產股利收入 88,147 5.43 98,558 4.03 113,341 1.57 155,760 2.10
   透過損益按公允價值衡量之金融資產利息收入 112,938 6.96 118,200 4.84 336,655 4.68 322,579 4.35
   透過損益按公允價值衡量之金融資產處分利益 523,803 32.27 1,500,119 61.41 2,460,243 34.17 2,560,471 34.53
   透過損益按公允價值衡量之金融資產評價利益 -201,779 -12.43 0 0.00 0 0.00 367,662 4.96
   透過損益按公允價值衡量之金融負債評價利益 2,961 0.18 15,813 0.65 22,487 0.31 18,038 0.24
  透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損失 1,137,812 70.10 1,302,693 53.33 2,315,565 32.16 982,718 13.25
   透過損益按公允價值衡量之金融資產處分損失 1,112,716 68.56 515,550 21.11 2,187,210 30.38 727,172 9.81
   透過損益按公允價值衡量之金融資產評價損失 11,243 0.69 698,489 28.59 11,243 0.16 0 0.00
   透過損益按公允價值衡量之金融負債處分損失 13,853 0.85 88,654 3.63 117,112 1.63 255,546 3.45
   透過損益按公允價值衡量之金融負債評價損失 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 134,280 8.27 -45,102 -1.85 137,619 1.91 -175,755 -2.37
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現利益 134,280 8.27 110,660 4.53 138,238 1.92 123,847 1.67
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具股利收入 134,280 8.27 110,660 4.53 136,387 1.89 123,841 1.67
   除列透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具利益 0 0.00 0 0.00 1,851 0.03 6 0.00
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損失 0 0.00 155,762 6.38 619 0.01 299,602 4.04
   除列透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損失 0 0.00 155,762 6.38 619 0.01 299,602 4.04
 兌換損益 -138,162 -8.51 58,196 2.38 3,377 0.05 8,256 0.11
  兌換利益 -66,675 -4.11 63,867 2.61 76,450 1.06 147,422 1.99
   兌換利益 -66,675 -4.11 63,867 2.61 76,450 1.06 147,422 1.99
  兌換損失 71,487 4.40 5,671 0.23 73,073 1.01 139,166 1.88
   兌換損失 71,487 4.40 5,671 0.23 73,073 1.01 139,166 1.88
 資產減損(損失)迴轉利益淨額 -1,570 -0.10 -70,579 -2.89 -80,269 -1.11 -969,129 -13.07
  資產減損迴轉利益 3,042 0.19 8,845 0.36 23,858 0.33 10,505 0.14
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損迴轉利益 3,042 0.19 8,445 0.35 23,858 0.33 10,105 0.14
   按攤銷後成本衡量之債務工具投資減損迴轉利益 0 0.00 400 0.02 0 0.00 400 0.01
  資產減損損失 4,612 0.28 79,424 3.25 104,127 1.45 979,634 13.21
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損損失 4,544 0.28 79,424 3.25 103,961 1.44 975,051 13.15
   按攤銷後成本衡量之債務工具投資減損損失 68 0.00 0 0.00 166 0.00 791 0.01
   不動產及設備減損損失 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3,792 0.05
 其他利息以外收益 32,795 2.02 23,188 0.95 101,608 1.41 129,356 1.74
 其他利息以外損失 6,021 0.37 92 0.00 6,121 0.09 378 0.01
 其他利息以外淨損益 26,774 1.65 23,096 0.95 95,487 1.33 128,978 1.74
  投資性不動產損益 6,509 0.40 0 0.00 11,229 0.16 13,622 0.18
   處分投資性不動產利益 6,509 0.40 0 0.00 11,229 0.16 13,622 0.18
   處分投資性不動產損失 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  營業資產出租淨損益 3,838 0.24 2,924 0.12 11,674 0.16 10,240 0.14
   營業資產租金收入 3,838 0.24 2,924 0.12 11,674 0.16 10,240 0.14
  財產交易淨損益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 299 0.00
   財產交易利益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 299 0.00
   財產交易損失 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  資產報廢損失 1 0.00 28 0.00 18 0.00 114 0.00
   資產報廢損失 1 0.00 28 0.00 18 0.00 114 0.00
  其他什項損益 16,428 1.01 20,200 0.83 72,602 1.01 104,931 1.42
   其他什項收入 22,448 1.38 20,264 0.83 78,705 1.09 105,195 1.42
   其他什項支出 6,020 0.37 64 0.00 6,103 0.08 264 0.00
 利息以外淨損益 124,364 7.66 997,795 40.85 2,748,515 38.18 3,118,557 42.06
收益 4,131,742 254.56 5,255,341 215.14 13,511,461 187.67 13,452,984 181.42
費損 2,508,671 154.56 2,812,639 115.14 6,312,043 87.67 6,037,708 81.42
淨收益 1,623,071 100.00 2,442,702 100.00 7,199,418 100.00 7,415,276 100.00
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 -133,107 -8.20 -664,340 -27.20 242,145 3.36 165,984 2.24
 放款呆帳費用 -161,755 -9.97 -676,434 -27.69 199,267 2.77 61,779 0.83
 保證責任準備提存 -5,000 -0.31 0 0.00 -19,973 -0.28 8,916 0.12
 應收信用卡帳款呆帳費用調整 -1,034 -0.06 -1,042 -0.04 -3,819 -0.05 -4,164 -0.06
 其他應收款呆帳費用 34,682 2.14 13,136 0.54 81,670 1.13 78,453 1.06
 融資承諾準備提存 0 0.00 0 0.00 -15,000 -0.21 21,000 0.28
營業費用                
 員工福利費用 265,321 16.35 377,978 15.47 1,026,918 14.26 1,069,925 14.43
  短期員工福利 254,409 15.67 367,608 15.05 994,975 13.82 1,037,848 14.00
  退職後福利 10,912 0.67 10,370 0.42 31,943 0.44 31,147 0.42
  離職福利 0 0.00 0 0.00 0 0.00 930 0.01
 折舊及攤銷費用 37,426 2.31 39,214 1.61 108,858 1.51 113,816 1.53
  折舊費用 36,626 2.26 38,148 1.56 106,458 1.48 111,295 1.50
  攤銷費用 800 0.05 1,066 0.04 2,400 0.03 2,521 0.03
 其他業務及管理費用 258,871 15.95 241,147 9.87 748,763 10.40 724,291 9.77
  員工訓練費用 1,386 0.09 1,885 0.08 4,323 0.06 3,870 0.05
  租金 1,584 0.10 1,633 0.07 4,795 0.07 4,706 0.06
  其他業務及管理費用 255,901 15.77 237,629 9.73 739,645 10.27 715,715 9.65
 營業費用合計 561,618 34.60 658,339 26.95 1,884,539 26.18 1,908,032 25.73
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 1,194,560 73.60 2,448,703 100.25 5,072,734 70.46 5,341,260 72.03
所得稅費用(利益) 566,260 34.89 302,484 12.38 1,205,678 16.75 842,713 11.36
繼續營業單位本期稅後淨利(淨損) 628,300 38.71 2,146,219 87.86 3,867,056 53.71 4,498,547 60.67
本期稅後淨利(淨損) 628,300 38.71 2,146,219 87.86 3,867,056 53.71 4,498,547 60.67
 本期稅前淨利(淨損) 1,194,560 73.60 2,448,703 100.25 5,072,734 70.46 5,341,260 72.03
 與本期損益組成部分相關之所得稅費用(利益) 566,260 34.89 302,484 12.38 1,205,678 16.75 842,713 11.36
其他綜合損益(稅後)                
 不重分類至損益之項目(稅後)                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 1,466,014 90.32 -37,437 -1.53 2,284,218 31.73 410,738 5.54
  不重分類至損益之項目總額(稅後) 1,466,014 90.32 -37,437 -1.53 2,284,218 31.73 410,738 5.54
 後續可能重分類至損益之項目(稅後)                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 39,211 2.42 -13,332 -0.55 18,222 0.25 -18,975 -0.26
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 1,248,076 76.90 -867,991 -35.53 1,085,774 15.08 319,814 4.31
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具評價損益 1,261,507 77.72 -955,017 -39.10 991,339 13.77 1,252,124 16.89
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損損失及(迴轉利益) -13,431 -0.83 87,026 3.56 94,435 1.31 -932,310 -12.57
  與可能重分類之項目相關之所得稅 7,842 0.48 -2,667 -0.11 3,644 0.05 -3,795 -0.05
  後續可能重分類至損益之項目總額(稅後) 1,279,445 78.83 -878,656 -35.97 1,100,352 15.28 304,634 4.11
 本期其他綜合損益 2,745,459 169.15 -916,093 -37.50 3,384,570 47.01 715,372 9.65
綜合損益總額 3,373,759 207.86 1,230,126 50.36 7,251,626 100.73 5,213,919 70.31
 本期綜合損益總額(稅前) 3,947,861 243.23 1,529,943 62.63 8,460,948 117.52 6,052,837 81.63
 與本期綜合損益組成部分相關之所得稅 574,102 35.37 299,817 12.27 1,209,322 16.80 838,918 11.31
本期稅後淨利(淨損)歸屬                
 本期稅後淨利(損)歸屬於母公司業主 628,300 38.71 2,146,219 87.86 3,867,056 53.71 4,498,547 60.67
本期稅後綜合損益歸屬                
 本期稅後綜合損益總額歸屬於母公司業主 3,373,759 207.86 1,230,126 50.36 7,251,626 100.73 5,213,919 70.31
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.57   1.93   3.48   4.05  
 基本每股盈餘合計 0.57   1.93   3.48   4.05  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.57   1.93   3.48   4.05  
 稀釋每股盈餘合計 0.57   1.93   3.48   4.05  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = \'/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=2809.TW&b=D&d=500\';
var title = \'京城銀(TW.2809)\';
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注