元勝 112年第3季綜合損益表,每股虧損0.04元

元勝(4419)  112年 第3季 綜合損益表
民國112年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 112年第3季 111年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 88,253 100.04 58,068 100.16 284,760 100.03 161,594 100.34
   銷貨收入 88,253 100.04 58,068 100.16 284,760 100.03 161,594 100.34
  銷貨退回 7 0.01 0 0.00 10 0.00 27 0.02
  銷貨折讓 29 0.03 94 0.16 83 0.03 517 0.32
  銷貨收入淨額 88,217 100.00 57,974 100.00 284,667 100.00 161,050 100.00
 營業收入合計 88,217 100.00 57,974 100.00 284,667 100.00 161,050 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 63,030 71.45 32,738 56.47 174,521 61.31 89,295 55.45
  銷貨成本合計 63,030 71.45 32,738 56.47 174,521 61.31 89,295 55.45
 其他營業成本 298 0.34 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 營業成本合計 63,328 71.79 32,738 56.47 174,521 61.31 89,295 55.45
營業毛利(毛損) 24,889 28.21 25,236 43.53 110,146 38.69 71,755 44.55
營業毛利(毛損)淨額 24,889 28.21 25,236 43.53 110,146 38.69 71,755 44.55
營業費用                
 推銷費用 1,145 1.30 1,316 2.27 4,301 1.51 3,563 2.21
  薪資支出 627 0.71 915 1.58 2,491 0.88 2,495 1.55
  租金支出 225 0.26 0 0.00 225 0.08 0 0.00
  文具用品 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.00
  旅費 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.00
  運費 15 0.02 63 0.11 84 0.03 150 0.09
  郵電費 2 0.00 22 0.04 32 0.01 36 0.02
  廣告費 47 0.05 64 0.11 323 0.11 132 0.08
  保險費 49 0.06 75 0.13 206 0.07 189 0.12
  各項攤提 74 0.08 0 0.00 224 0.08 0 0.00
  伙食費 19 0.02 34 0.06 88 0.03 76 0.05
  佣金支出 98 0.11 60 0.10 213 0.07 143 0.09
  其他費用 -11 -0.01 83 0.14 415 0.15 339 0.21
 管理費用 28,700 32.53 29,620 51.09 98,862 34.73 96,524 59.93
  薪資支出 9,680 10.97 13,676 23.59 42,043 14.77 44,358 27.54
  租金支出 -42 -0.05 130 0.22 228 0.08 339 0.21
  文具用品 51 0.06 46 0.08 214 0.08 141 0.09
  旅費 21 0.02 11 0.02 40 0.01 27 0.02
  運費 26 0.03 36 0.06 173 0.06 170 0.11
  郵電費 197 0.22 107 0.18 562 0.20 376 0.23
  修繕費 769 0.87 599 1.03 2,553 0.90 1,409 0.87
  廣告費 575 0.65 43 0.07 925 0.32 131 0.08
  水電瓦斯費 2,305 2.61 1,151 1.99 4,759 1.67 2,600 1.61
  保險費 1,061 1.20 1,406 2.43 4,063 1.43 4,567 2.84
  交際費 152 0.17 176 0.30 423 0.15 581 0.36
  捐贈 432 0.49 0 0.00 624 0.22 0 0.00
  稅捐 81 0.09 37 0.06 264 0.09 114 0.07
  折舊 7,613 8.63 8,206 14.15 23,195 8.15 27,937 17.35
  各項攤提 40 0.05 26 0.04 103 0.04 72 0.04
  伙食費 -395 -0.45 489 0.84 1,073 0.38 1,643 1.02
  職工福利 96 0.11 55 0.09 683 0.24 412 0.26
  訓練費 10 0.01 9 0.02 14 0.00 277 0.17
  保全費 140 0.16 24 0.04 274 0.10 81 0.05
  其他費用 5,888 6.67 3,393 5.85 16,649 5.85 11,289 7.01
 營業費用合計 29,845 33.83 30,936 53.36 103,163 36.24 100,087 62.15
營業利益(損失) -4,956 -5.62 -5,700 -9.83 6,983 2.45 -28,332 -17.59
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 25 0.03 20 0.03 228 0.08 27 0.02
  其他利息收入 747 0.85 837 1.44 2,298 0.81 2,600 1.61
  利息收入合計 772 0.88 857 1.48 2,526 0.89 2,627 1.63
 其他收入                
  租金收入 36 0.04 627 1.08 384 0.13 1,839 1.14
  廉價購買利益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  其他收入-其他 905 1.03 1,036 1.79 2,257 0.79 3,694 2.29
  其他收入合計 941 1.07 1,663 2.87 2,641 0.93 5,533 3.44
 其他利益及損失                
  處分不動產、廠房及設備利益 0 0.00 0 0.00 14 0.00 0 0.00
  什項支出 5 0.01 25 0.04 105 0.04 258 0.16
  減損損失 0 0.00 0 0.00 6,732 2.36 0 0.00
   金融資產減損損失 -6,732 -7.63 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   無形資產減損損失 6,732 7.63 0 0.00 6,732 2.36 0 0.00
  其他利益及損失淨額 -5 -0.01 -25 -0.04 -6,823 -2.40 -258 -0.16
 財務成本                
  利息費用 2,415 2.74 2,676 4.62 7,490 2.63 8,112 5.04
  財務成本淨額 2,415 2.74 2,676 4.62 7,490 2.63 8,112 5.04
 營業外收入及支出合計 -707 -0.80 -181 -0.31 -9,146 -3.21 -210 -0.13
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -5,663 -6.42 -5,881 -10.14 -2,163 -0.76 -28,542 -17.72
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) 360 0.41 -286 -0.49 4,580 1.61 -3,008 -1.87
 所得稅費用(利益)合計 360 0.41 -286 -0.49 4,580 1.61 -3,008 -1.87
繼續營業單位本期淨利(淨損) -6,023 -6.83 -5,595 -9.65 -6,743 -2.37 -25,534 -15.85
本期淨利(淨損) -6,023 -6.83 -5,595 -9.65 -6,743 -2.37 -25,534 -15.85
本期綜合損益總額 -6,023 -6.83 -5,595 -9.65 -6,743 -2.37 -25,534 -15.85
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) -1,603 -1.82 -5,286 -9.12 -9,246 -3.25 -22,491 -13.97
 非控制權益(淨利∕損) -4,420 -5.01 -309 -0.53 2,503 0.88 -3,043 -1.89
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) -1,603 -1.82 -5,286 -9.12 -9,246 -3.25 -22,491 -13.97
 非控制權益(綜合損益) -4,420 -5.01 -309 -0.53 2,503 0.88 -3,043 -1.89
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) -0.04   -0.14   -0.24   -0.60  
 基本每股盈餘合計 -0.04   -0.14   -0.24   -0.60  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) -0.04   -0.14   -0.24   -0.60  
 稀釋每股盈餘合計 -0.04   -0.14   -0.24   -0.60  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = \'/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=4419.TW&b=D&d=500\';
var title = \'元勝(TW.4419)\';
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注