群益證 112年第3季綜合損益表,每股盈餘0.49元

群益證(6005)  112年 第3季 綜合損益表
民國112年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 112年第3季 111年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業利益                
 收益合計                
  經紀手續費收入 1,519,903 42.59 1,316,086 57.31 3,956,416 43.20 4,207,492 72.46
  借貸款項手續費收入 522 0.01 20 0.00 838 0.01 140 0.00
  借券收入 97,022 2.72 79,446 3.46 309,585 3.38 283,904 4.89
  承銷業務收入 20,951 0.59 18,115 0.79 53,683 0.59 74,323 1.28
  財富管理業務淨收益 15,757 0.44 22,731 0.99 46,079 0.50 46,558 0.80
  營業證券出售淨利益(損失) -53,562 -1.50 -803,451 -34.99 1,496,719 16.34 -755,923 -13.02
  股務代理收入 41,737 1.17 41,709 1.82 119,010 1.30 118,522 2.04
  利息收入 661,896 18.55 364,932 15.89 1,688,661 18.44 1,114,356 19.19
  股利收入 652,613 18.29 279,089 12.15 2,755,654 30.09 611,010 10.52
  營業證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) 263,256 7.38 -507,645 -22.11 969,753 10.59 -3,270,106 -56.32
  借券及附賣回債券融券回補淨利益(損失) -170,479 -4.78 281,850 12.27 -331,098 -3.61 398,116 6.86
  借券及附賣回債券融券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) 477,855 13.39 379,023 16.51 -172,863 -1.89 1,042,584 17.95
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資已實現淨利益(損失) -549 -0.02 -2,659 -0.12 5,646 0.06 -297,905 -5.13
  發行指數投資證券淨利益(損失) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 188 0.00
  發行指數投資證券管理及手續費收入 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 0.00
  發行認購(售)權證淨利益(損失) 18,344 0.51 113,889 4.96 -192,318 -2.10 1,248,038 21.49
  期貨佣金收入 98,841 2.77 88,540 3.86 220,173 2.40 242,718 4.18
  衍生工具淨利益(損失)-期貨 326,815 9.16 436,475 19.01 -388,230 -4.24 -384,893 -6.63
  衍生工具淨利益(損失)-櫃檯 -316,237 -8.86 335,128 14.59 -1,261,167 -13.77 1,466,380 25.25
  經理費收入 930 0.03 169 0.01 2,094 0.02 434 0.01
  顧問費收入 2,723 0.08 5,799 0.25 8,175 0.09 16,119 0.28
  除列按攤銷後成本衡量之金融資產淨利益(損失) 0 0.00 0 0.00 38 0.00 0 0.00
  預期信用減損損失及迴轉利益 -976 -0.03 -2,800 -0.12 -7,390 -0.08 -3,587 -0.06
  其他營業收益 -88,727 -2.49 -150,161 -6.54 -120,254 -1.31 -351,717 -6.06
  收益合計 3,568,635 100.00 2,296,285 100.00 9,159,204 100.00 5,806,754 100.00
 支出及費用合計                
  經紀經手費支出 195,003 5.46 157,765 6.87 472,444 5.16 485,561 8.36
  自營經手費支出 12,498 0.35 9,427 0.41 30,226 0.33 25,552 0.44
  轉融通手續費支出 691 0.02 951 0.04 2,219 0.02 2,312 0.04
  承銷作業手續費支出 119 0.00 100 0.00 422 0.00 1,051 0.02
  指數投資證券發行及管理支出 0 0.00 0 0.00 0 0.00 377 0.01
  財務成本 523,524 14.67 163,153 7.11 1,339,730 14.63 316,622 5.45
  借券交易損失 146,982 4.12 226,497 9.86 228,697 2.50 304,916 5.25
  期貨佣金支出 86,796 2.43 98,513 4.29 235,255 2.57 292,740 5.04
  結算交割服務費支出 48,182 1.35 52,541 2.29 124,257 1.36 154,465 2.66
  其他營業支出 14,233 0.40 6,484 0.28 32,851 0.36 19,865 0.34
  員工福利費用 880,861 24.68 742,919 32.35 2,393,555 26.13 2,057,279 35.43
  折舊及攤銷費用 115,622 3.24 116,751 5.08 345,221 3.77 347,920 5.99
  其他營業費用 701,278 19.65 570,669 24.85 1,843,607 20.13 1,667,763 28.72
  支出及費用合計 2,725,789 76.38 2,145,770 93.45 7,048,484 76.96 5,676,423 97.76
 營業利益 842,846 23.62 150,515 6.55 2,110,720 23.04 130,331 2.24
營業外損益合計                
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 47,477 1.33 42,412 1.85 144,550 1.58 160,802 2.77
 其他利益及損失                
  其他利益及損失淨額 375,320 10.52 310,747 13.53 1,524,158 16.64 748,634 12.89
 營業外損益合計 422,797 11.85 353,159 15.38 1,668,708 18.22 909,436 15.66
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 1,265,643 35.47 503,674 21.93 3,779,428 41.26 1,039,767 17.91
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益) 72,510 2.03 162,732 7.09 173,846 1.90 542,188 9.34
繼續營業單位本期淨利(淨損) 1,193,133 33.43 340,942 14.85 3,605,582 39.37 497,579 8.57
本期淨利(淨損) 1,193,133 33.43 340,942 14.85 3,605,582 39.37 497,579 8.57
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價淨利益(損失) 138,689 3.89 -249,288 -10.86 769,563 8.40 -758,890 -13.07
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益份額-不重分類至損益 0 0.00 159 0.01 -2,276 -0.02 645 0.01
  不重分類至損益之項目總額 138,689 3.89 -249,129 -10.85 767,287 8.38 -758,245 -13.06
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 145,772 4.08 268,346 11.69 191,750 2.09 552,064 9.51
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價淨利益(損失) -278,309 -7.80 -259,366 -11.30 -243,963 -2.66 -477,956 -8.23
  與可能重分類至損益之項目相關之所得稅 11,775 0.33 21,117 0.92 15,650 0.17 41,974 0.72
  後續可能重分類至損益之項目總額 -144,312 -4.04 -12,137 -0.53 -67,863 -0.74 32,134 0.55
 本期其他綜合損益 -5,623 -0.16 -261,266 -11.38 699,424 7.64 -726,111 -12.50
本期綜合損益總額 1,187,510 33.28 79,676 3.47 4,305,006 47.00 -228,532 -3.94
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 1,073,194 30.07 243,020 10.58 3,271,990 35.72 263,094 4.53
 非控制權益(淨利∕損) 119,939 3.36 97,922 4.26 333,592 3.64 234,485 4.04
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 1,045,813 29.31 -43,921 -1.91 3,942,297 43.04 -509,916 -8.78
 非控制權益(綜合損益) 141,697 3.97 123,597 5.38 362,709 3.96 281,384 4.85
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 0.49   0.11   1.51   0.12  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 0.49   0.11   1.51   0.12  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = \'/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=6005.TW&b=D&d=500\';
var title = \'群益證(TW.6005)\';
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注