高鋒 112年第3季綜合損益表,每股盈餘0.68元

高鋒(4510)  112年 第3季 綜合損益表
民國112年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 112年第3季 111年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 607,386 100.61 568,821 100.00 1,526,468 100.24 1,583,983 100.10
  銷貨退回 3,663 0.61 0 0.00 3,663 0.24 0 0.00
  銷貨折讓 3 0.00 2 0.00 6 0.00 1,590 0.10
  銷貨收入淨額 603,720 100.00 568,819 100.00 1,522,799 100.00 1,582,393 100.00
 營業收入合計 603,720 100.00 568,819 100.00 1,522,799 100.00 1,582,393 100.00
營業成本                
 營業成本合計 450,639 74.64 442,053 77.71 1,181,454 77.58 1,255,957 79.37
營業毛利(毛損) 153,081 25.36 126,766 22.29 341,345 22.42 326,436 20.63
營業毛利(毛損)淨額 153,081 25.36 126,766 22.29 341,345 22.42 326,436 20.63
營業費用                
 推銷費用 43,839 7.26 68,859 12.11 127,625 8.38 173,785 10.98
 管理費用 29,011 4.81 21,492 3.78 68,382 4.49 61,739 3.90
 研究發展費用 10,913 1.81 13,163 2.31 35,850 2.35 35,828 2.26
 預期信用減損損失(利益) 28 0.00 1,372 0.24 1,547 0.10 6,230 0.39
 營業費用合計 83,791 13.88 104,886 18.44 233,404 15.33 277,582 17.54
營業利益(損失) 69,290 11.48 21,880 3.85 107,941 7.09 48,854 3.09
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 122 0.02 29 0.01 1,869 0.12 245 0.02
  其他利息收入 563 0.09 1,605 0.28 1,356 0.09 3,328 0.21
  利息收入合計 685 0.11 1,634 0.29 3,225 0.21 3,573 0.23
 其他收入                
  租金收入 4,217 0.70 3,946 0.69 13,443 0.88 11,558 0.73
  股利收入 14,662 2.43 11,656 2.05 15,177 1.00 12,307 0.78
  其他收入-其他 2,338 0.39 5,415 0.95 12,385 0.81 5,871 0.37
  其他收入合計 21,217 3.51 21,017 3.69 41,005 2.69 29,736 1.88
 其他利益及損失                
  處分不動產、廠房及設備利益 0 0.00 0 0.00 133 0.01 0 0.00
  租賃修改利益 28 0.00 0 0.00 28 0.00 0 0.00
  外幣兌換利益 19,340 3.20 22,166 3.90 28,191 1.85 43,123 2.73
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 280 0.05 0 0.00 4,196 0.28 0 0.00
  什項支出 1,421 0.24 647 0.11 2,153 0.14 1,389 0.09
  處分投資損失 27 0.00 5,398 0.95 2,091 0.14 6,181 0.39
  外幣兌換損失 1,813 0.30 1,430 0.25 6,550 0.43 629 0.04
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 720 0.12 1,237 0.22 720 0.05 3,351 0.21
  其他利益及損失淨額 15,667 2.60 13,454 2.37 21,034 1.38 31,573 2.00
 財務成本                
  利息費用 13,490 2.23 11,510 2.02 41,583 2.73 32,506 2.05
  財務成本淨額 13,490 2.23 11,510 2.02 41,583 2.73 32,506 2.05
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 116 0.02 140 0.02 243 0.02 795 0.05
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 -116 -0.02 -140 -0.02 -243 -0.02 -795 -0.05
 營業外收入及支出合計 23,963 3.97 24,455 4.30 23,438 1.54 31,581 2.00
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 93,253 15.45 46,335 8.15 131,379 8.63 80,435 5.08
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) 19,754 3.27 13,231 2.33 32,249 2.12 23,663 1.50
 所得稅費用(利益)合計 19,754 3.27 13,231 2.33 32,249 2.12 23,663 1.50
繼續營業單位本期淨利(淨損) 73,499 12.17 33,104 5.82 99,130 6.51 56,772 3.59
本期淨利(淨損) 73,499 12.17 33,104 5.82 99,130 6.51 56,772 3.59
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 -53,204 -8.81 205,137 36.06 8,787 0.58 -7,738 -0.49
  不重分類至損益之項目總額 -53,204 -8.81 205,137 36.06 8,787 0.58 -7,738 -0.49
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 8,041 1.33 9,679 1.70 897 0.06 16,576 1.05
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 8,041 1.33 9,679 1.70 897 0.06 16,576 1.05
  與可能重分類之項目相關之所得稅 1,587 0.26 1,886 0.33 151 0.01 3,207 0.20
  後續可能重分類至損益之項目總額 6,454 1.07 7,793 1.37 746 0.05 13,369 0.84
 其他綜合損益(淨額) -46,750 -7.74 212,930 37.43 9,533 0.63 5,631 0.36
本期綜合損益總額 26,749 4.43 246,034 43.25 108,663 7.14 62,403 3.94
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 73,182 12.12 33,392 5.87 98,308 6.46 58,134 3.67
 非控制權益(淨利∕損) 317 0.05 -288 -0.05 822 0.05 -1,362 -0.09
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 26,328 4.36 246,073 43.26 107,697 7.07 63,225 4.00
 非控制權益(綜合損益) 421 0.07 -39 -0.01 966 0.06 -822 -0.05
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.68   0.31   0.91   0.54  
 基本每股盈餘合計 0.68   0.31   0.91   0.54  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.68   0.31   0.91   0.54  
 稀釋每股盈餘合計 0.68   0.31   0.91   0.54  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = \'/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=4510.TW&b=D&d=500\';
var title = \'高鋒(TW.4510)\';
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注