新昕纖 112年第3季綜合損益表,每股虧損0.09元

新昕纖(4406)  112年 第3季 綜合損益表
民國112年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 112年第3季 111年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 105,795 100.00 157,515 100.39 304,638 100.01 438,279 100.24
   銷貨收入 105,795 100.00 157,515 100.39 304,638 100.01 438,279 100.24
  銷貨退回 0 0.00 511 0.33 1 0.00 571 0.13
  銷貨折讓 4 0.00 100 0.06 42 0.01 483 0.11
  銷貨收入淨額 105,791 100.00 156,904 100.00 304,595 100.00 437,225 100.00
 營業收入合計 105,791 100.00 156,904 100.00 304,595 100.00 437,225 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 111,480 105.38 151,952 96.84 319,219 104.80 415,284 94.98
  銷貨成本合計 111,480 105.38 151,952 96.84 319,219 104.80 415,284 94.98
 營業成本合計 111,480 105.38 151,952 96.84 319,219 104.80 415,284 94.98
營業毛利(毛損) -5,689 -5.38 4,952 3.16 -14,624 -4.80 21,941 5.02
營業毛利(毛損)淨額 -5,689 -5.38 4,952 3.16 -14,624 -4.80 21,941 5.02
營業費用                
 推銷費用 4,515 4.27 4,936 3.15 12,033 3.95 13,289 3.04
  薪資支出 1,779 1.68 1,853 1.18 5,257 1.73 5,604 1.28
  文具用品 0 0.00 0 0.00 1 0.00 1 0.00
  旅費 5 0.00 0 0.00 24 0.01 0 0.00
  運費 1,597 1.51 1,907 1.22 4,027 1.32 5,106 1.17
  郵電費 39 0.04 34 0.02 111 0.04 86 0.02
  修繕費 61 0.06 24 0.02 151 0.05 120 0.03
  水電瓦斯費 9 0.01 9 0.01 17 0.01 17 0.00
  保險費 80 0.08 94 0.06 242 0.08 274 0.06
  交際費 96 0.09 56 0.04 318 0.10 164 0.04
  稅捐 18 0.02 18 0.01 84 0.03 77 0.02
  折舊 53 0.05 52 0.03 157 0.05 156 0.04
  伙食費 60 0.06 65 0.04 176 0.06 191 0.04
  佣金支出 244 0.23 289 0.18 484 0.16 436 0.10
  訓練費 0 0.00 7 0.00 0 0.00 11 0.00
  進出口費用 200 0.19 182 0.12 419 0.14 415 0.09
  其他費用 274 0.26 346 0.22 565 0.19 631 0.14
 管理費用 2,130 2.01 2,162 1.38 6,456 2.12 6,400 1.46
  薪資支出 1,210 1.14 1,120 0.71 3,605 1.18 3,373 0.77
  文具用品 1 0.00 0 0.00 1 0.00 1 0.00
  旅費 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
  郵電費 9 0.01 9 0.01 36 0.01 39 0.01
  修繕費 1 0.00 3 0.00 7 0.00 3 0.00
  水電瓦斯費 17 0.02 18 0.01 30 0.01 30 0.01
  保險費 77 0.07 79 0.05 232 0.08 232 0.05
  捐贈 0 0.00 0 0.00 12 0.00 0 0.00
  稅捐 0 0.00 0 0.00 33 0.01 33 0.01
  折舊 105 0.10 103 0.07 314 0.10 313 0.07
  伙食費 77 0.07 75 0.05 222 0.07 220 0.05
  訓練費 20 0.02 5 0.00 20 0.01 5 0.00
  其他費用 612 0.58 749 0.48 1,943 0.64 2,150 0.49
 研究發展費用 729 0.69 591 0.38 2,146 0.70 1,768 0.40
  薪資支出 645 0.61 523 0.33 1,894 0.62 1,567 0.36
  保險費 43 0.04 34 0.02 128 0.04 98 0.02
  伙食費 22 0.02 16 0.01 65 0.02 49 0.01
  其他費用 19 0.02 18 0.01 59 0.02 54 0.01
 預期信用減損損失(利益) 57 0.05 85 0.05 40 0.01 88 0.02
 營業費用合計 7,431 7.02 7,774 4.95 20,675 6.79 21,545 4.93
營業利益(損失) -13,120 -12.40 -2,822 -1.80 -35,299 -11.59 396 0.09
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 2,611 2.47 610 0.39 5,327 1.75 779 0.18
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產利息收入 926 0.88 906 0.58 1,809 0.59 1,737 0.40
  利息收入合計 3,537 3.34 1,516 0.97 7,136 2.34 2,516 0.58
 其他收入                
  股利收入 927 0.88 603 0.38 21,991 7.22 7,103 1.62
  手續費收入 0 0.00 10 0.01 0 0.00 185 0.04
   其他手續費收入 0 0.00 10 0.01 0 0.00 185 0.04
  其他收入-其他 503 0.48 546 0.35 1,395 0.46 1,640 0.38
  其他收入合計 1,430 1.35 1,159 0.74 23,386 7.68 8,928 2.04
 其他利益及損失                
  處分不動產、廠房及設備利益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  處分投資利益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  外幣兌換利益 5,442 5.14 8,018 5.11 5,810 1.91 20,664 4.73
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 0 0.00 2,698 1.72 0 0.00 0 0.00
  按攤銷後成本衡量之金融負債利益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  什項支出 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  處分不動產、廠房及設備損失 0 0.00 0 0.00 204 0.07 0 0.00
  外幣兌換損失 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 1,528 1.44 0 0.00 10 0.00 1,210 0.28
  其他利益及損失淨額 3,914 3.70 10,716 6.83 5,596 1.84 19,454 4.45
 財務成本                
  利息費用 498 0.47 451 0.29 1,409 0.46 1,171 0.27
  財務成本淨額 498 0.47 451 0.29 1,409 0.46 1,171 0.27
 營業外收入及支出合計 8,383 7.92 12,940 8.25 34,709 11.40 29,727 6.80
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -4,737 -4.48 10,118 6.45 -590 -0.19 30,123 6.89
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 202 0.05
 所得稅費用(利益)合計 0 0.00 0 0.00 0 0.00 202 0.05
繼續營業單位本期淨利(淨損) -4,737 -4.48 10,118 6.45 -590 -0.19 29,921 6.84
本期淨利(淨損) -4,737 -4.48 10,118 6.45 -590 -0.19 29,921 6.84
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 424 0.40 -15,057 -9.60 630 0.21 -12,995 -2.97
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   關聯企業及合資之與待分配予業主之非流動資產(或處分群組)直接相關之權益-不重分類至損益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  與不重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 138 0.09 0 0.00 523 0.12
  不重分類至損益之項目總額 424 0.40 -15,195 -9.68 630 0.21 -13,518 -3.09
 後續可能重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價損益 -1,500 -1.42 521 0.33 -2,392 -0.79 -7,972 -1.82
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   關聯企業及合資之與待分配予業主之非流動資產(或處分群組)直接相關之權益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   關聯企業及合資之透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價損益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  與可能重分類之項目相關之所得稅 -301 -0.28 104 0.07 -479 -0.16 -1,595 -0.36
  後續可能重分類至損益之項目總額 -1,199 -1.13 417 0.27 -1,913 -0.63 -6,377 -1.46
 其他綜合損益(淨額) -775 -0.73 -14,778 -9.42 -1,283 -0.42 -19,895 -4.55
本期綜合損益總額 -5,512 -5.21 -4,660 -2.97 -1,873 -0.61 10,026 2.29
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 -0.09   0.20   -0.01   0.58  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = \'/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=4406.TW&b=D&d=500\';
var title = \'新昕纖(TW.4406)\';
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注