美好證 112年第3季綜合損益表,每股盈餘0.20元

美好證(6021)  112年 第3季 綜合損益表
民國112年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 112年第3季 111年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業利益                
 收益合計                
  經紀手續費收入 171,961 59.85 127,449 55.49 431,875 53.77 422,212 56.90
  承銷業務收入 619 0.22 474 0.21 1,902 0.24 1,132 0.15
  營業證券出售淨利益(損失) 25,723 8.95 171 0.07 26,427 3.29 9,592 1.29
  利息收入 39,785 13.85 37,838 16.47 94,269 11.74 136,754 18.43
  股利收入 77,159 26.85 55,539 24.18 224,228 27.92 185,830 25.04
  營業證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) -41,656 -14.50 -525 -0.23 23,098 2.88 -4,322 -0.58
  衍生工具淨利益(損失)-櫃檯 -14,599 -5.08 -15,537 -6.76 -44,558 -5.55 -46,443 -6.26
  經理費收入 5,209 1.81 7,736 3.37 18,814 2.34 19,035 2.57
  預期信用減損損失及迴轉利益 -569 -0.20 265 0.12 -473 -0.06 824 0.11
  其他營業收益 23,691 8.25 16,260 7.08 27,653 3.44 17,410 2.35
  收益合計 287,323 100.00 229,670 100.00 803,235 100.00 742,024 100.00
 支出及費用合計                
  經紀經手費支出 12,077 4.20 9,161 3.99 30,545 3.80 30,469 4.11
  自營經手費支出 52 0.02 12 0.01 100 0.01 84 0.01
  轉融通手續費支出 97 0.03 110 0.05 322 0.04 189 0.03
  承銷作業手續費支出 9 0.00 15 0.01 18 0.00 21 0.00
  財務成本 12,934 4.50 5,186 2.26 32,072 3.99 17,535 2.36
  結算交割服務費支出 618 0.22 788 0.34 1,674 0.21 2,608 0.35
  其他營業支出 829 0.29 796 0.35 5,029 0.63 4,500 0.61
  員工福利費用 146,074 50.84 141,555 61.63 418,684 52.12 416,526 56.13
  折舊及攤銷費用 21,858 7.61 19,178 8.35 64,703 8.06 55,349 7.46
  其他營業費用 49,179 17.12 55,401 24.12 134,045 16.69 148,784 20.05
  支出及費用合計 243,727 84.83 232,202 101.10 687,192 85.55 676,065 91.11
 營業利益 43,596 15.17 -2,532 -1.10 116,043 14.45 65,959 8.89
營業外損益合計                
 其他利益及損失                
  其他利益及損失淨額 19,516 6.79 10,357 4.51 53,323 6.64 30,076 4.05
 營業外損益合計 19,516 6.79 10,357 4.51 53,323 6.64 30,076 4.05
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 63,112 21.97 7,825 3.41 169,366 21.09 96,035 12.94
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益) 1,933 0.67 -23,498 -10.23 -2,656 -0.33 -11,135 -1.50
繼續營業單位本期淨利(淨損) 61,179 21.29 31,323 13.64 172,022 21.42 107,170 14.44
本期淨利(淨損) 61,179 21.29 31,323 13.64 172,022 21.42 107,170 14.44
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價淨利益(損失) -80,217 -27.92 -211,331 -92.02 816,600 101.66 -1,164,188 -156.89
  與不重分類之項目相關之所得稅 10,214 3.55 -4,668 -2.03 91,660 11.41 -88,723 -11.96
  不重分類至損益之項目總額 -90,431 -31.47 -206,663 -89.98 724,940 90.25 -1,075,465 -144.94
 本期其他綜合損益 -90,431 -31.47 -206,663 -89.98 724,940 90.25 -1,075,465 -144.94
本期綜合損益總額 -29,252 -10.18 -175,340 -76.34 896,962 111.67 -968,295 -130.49
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 61,179 21.29 31,323 13.64 172,022 21.42 107,170 14.44
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) -29,252 -10.18 -175,340 -76.34 896,962 111.67 -968,295 -130.49
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 0.20   0.10   0.56   0.35  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 0.20   0.10   0.56   0.35  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = \'/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=6021.TW&b=D&d=500\';
var title = \'美好證(TW.6021)\';
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注