達新 112年第3季綜合損益表,每股盈餘1.37元

達新(1315)  112年 第3季 綜合損益表
民國112年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 112年第3季 111年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 營業收入合計 525,000 100.00 749,376 100.00 1,693,225 100.00 2,054,077 100.00
營業成本                
 營業成本合計 442,538 84.29 597,061 79.67 1,401,288 82.76 1,677,745 81.68
營業毛利(毛損) 82,462 15.71 152,315 20.33 291,937 17.24 376,332 18.32
營業毛利(毛損)淨額 82,462 15.71 152,315 20.33 291,937 17.24 376,332 18.32
營業費用                
 推銷費用 30,194 5.75 29,906 3.99 87,587 5.17 86,224 4.20
 管理費用 57,916 11.03 58,709 7.83 170,043 10.04 169,159 8.24
 預期信用減損損失(利益) -3,237 -0.62 1,415 0.19 -5,238 -0.31 1,117 0.05
 營業費用合計 84,873 16.17 90,030 12.01 252,392 14.91 256,500 12.49
營業利益(損失) -2,411 -0.46 62,285 8.31 39,545 2.34 119,832 5.83
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 20,461 3.90 7,910 1.06 57,752 3.41 16,062 0.78
  其他利息收入 0 0.00 8 0.00 0 0.00 20 0.00
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產利息收入 836 0.16 0 0.00 1,231 0.07 0 0.00
  利息收入合計 21,297 4.06 7,918 1.06 58,983 3.48 16,082 0.78
 其他收入                
  租金收入 9,217 1.76 8,958 1.20 27,685 1.64 27,303 1.33
  股利收入 48,218 9.18 336,705 44.93 195,394 11.54 377,484 18.38
  其他收入-其他 1,672 0.32 2,909 0.39 6,140 0.36 8,675 0.42
  其他收入合計 59,107 11.26 348,572 46.51 229,219 13.54 413,462 20.13
 其他利益及損失                
  處分不動產、廠房及設備利益 54 0.01 1 0.00 499 0.03 159 0.01
  外幣兌換利益 58,242 11.09 115,052 15.35 161,491 9.54 215,041 10.47
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 388 0.07 104 0.01 8,639 0.51 2,265 0.11
  什項支出 1,358 0.26 1,085 0.14 3,918 0.23 6,495 0.32
  處分不動產、廠房及設備損失 0 0.00 1 0.00 107 0.01 23 0.00
  外幣兌換損失 2,201 0.42 5,607 0.75 85,882 5.07 16,752 0.82
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 0 0.00 497 0.07 0 0.00 562 0.03
  其他利益及損失淨額 55,125 10.50 107,967 14.41 80,722 4.77 193,633 9.43
 財務成本                
  利息費用 375 0.07 458 0.06 1,252 0.07 1,777 0.09
  財務成本淨額 375 0.07 458 0.06 1,252 0.07 1,777 0.09
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 13,698 2.61 15,776 2.11 29,826 1.76 25,941 1.26
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 13,698 2.61 15,776 2.11 29,826 1.76 25,941 1.26
 營業外收入及支出合計 148,852 28.35 479,775 64.02 397,498 23.48 647,341 31.51
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 146,441 27.89 542,060 72.33 437,043 25.81 767,173 37.35
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益)合計 15,323 2.92 34,962 4.67 38,246 2.26 67,735 3.30
繼續營業單位本期淨利(淨損) 131,118 24.97 507,098 67.67 398,797 23.55 699,438 34.05
本期淨利(淨損) 131,118 24.97 507,098 67.67 398,797 23.55 699,438 34.05
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 -320,286 -61.01 -782,018 -104.36 73,174 4.32 -1,312,073 -63.88
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 2,011 0.38 -40,425 -5.39 5,429 0.32 -114,221 -5.56
   關聯企業及合資之透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 2,011 0.38 -40,425 -5.39 5,429 0.32 -114,221 -5.56
  不重分類至損益之項目總額 -318,275 -60.62 -822,443 -109.75 78,603 4.64 -1,426,294 -69.44
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 23,307 4.44 30,984 4.13 14,241 0.84 48,516 2.36
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 23,307 4.44 30,984 4.13 14,241 0.84 48,516 2.36
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價損益 -10,362 -1.97 -1,699 -0.23 -10,066 -0.59 -1,699 -0.08
  與可能重分類之項目相關之所得稅 4,517 0.86 6,058 0.81 2,780 0.16 9,374 0.46
  後續可能重分類至損益之項目總額 8,428 1.61 23,227 3.10 1,395 0.08 37,443 1.82
 其他綜合損益(淨額) -309,847 -59.02 -799,216 -106.65 79,998 4.72 -1,388,851 -67.61
本期綜合損益總額 -178,729 -34.04 -292,118 -38.98 478,795 28.28 -689,413 -33.56
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 130,703 24.90 505,321 67.43 397,023 23.45 696,391 33.90
 非控制權益(淨利∕損) 415 0.08 1,777 0.24 1,774 0.10 3,047 0.15
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) -179,867 -34.26 -294,590 -39.31 476,681 28.15 -694,107 -33.79
 非控制權益(綜合損益) 1,138 0.22 2,472 0.33 2,114 0.12 4,694 0.23
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 1.37   5.29   4.16   7.29  
 基本每股盈餘合計 1.37   5.29   4.16   7.29  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 1.37   5.29   4.15   7.29  
 稀釋每股盈餘合計 1.37   5.29   4.15   7.29  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = \'/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=1315.TW&b=D&d=500\';
var title = \'達新(TW.1315)\';
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注