美隆電 112年第3季綜合損益表,每股盈餘0.32元

美隆電(2477)  112年 第3季 綜合損益表
民國112年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 112年第3季 111年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 724,448 100.00 763,714 100.00 1,751,534 100.00 2,813,961 100.00
  銷貨收入淨額 724,448 100.00 763,714 100.00 1,751,534 100.00 2,813,961 100.00
 營業收入合計 724,448 100.00 763,714 100.00 1,751,534 100.00 2,813,961 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 586,437 80.95 667,853 87.45 1,523,164 86.96 2,397,902 85.21
  銷貨成本合計 586,437 80.95 667,853 87.45 1,523,164 86.96 2,397,902 85.21
 營業成本合計 586,437 80.95 667,853 87.45 1,523,164 86.96 2,397,902 85.21
營業毛利(毛損) 138,011 19.05 95,861 12.55 228,370 13.04 416,059 14.79
營業毛利(毛損)淨額 138,011 19.05 95,861 12.55 228,370 13.04 416,059 14.79
營業費用                
 推銷費用 30,375 4.19 36,630 4.80 87,035 4.97 124,077 4.41
 管理費用 54,883 7.58 59,732 7.82 162,854 9.30 181,279 6.44
 研究發展費用 30,118 4.16 31,306 4.10 86,291 4.93 90,116 3.20
 營業費用合計 115,376 15.93 127,668 16.72 336,180 19.19 395,472 14.05
營業利益(損失) 22,635 3.12 -31,807 -4.16 -107,810 -6.16 20,587 0.73
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 23,316 3.22 12,153 1.59 65,609 3.75 29,079 1.03
  按攤銷後成本衡量之金融資產利息收入 16,655 2.30 6,041 0.79 50,035 2.86 15,946 0.57
  其他利息收入 4 0.00 1,999 0.26 13 0.00 5,082 0.18
  利息收入合計 39,975 5.52 20,193 2.64 115,657 6.60 50,107 1.78
 其他收入                
  租金收入 655 0.09 669 0.09 2,127 0.12 1,554 0.06
  股利收入 5,087 0.70 1,736 0.23 5,531 0.32 6,105 0.22
  沖銷逾期應付款利益 48,832 6.74 6,340 0.83 57,762 3.30 10,645 0.38
  其他收入-其他 633 0.09 13,045 1.71 24,521 1.40 105,693 3.76
  其他收入合計 55,207 7.62 21,790 2.85 89,941 5.13 123,997 4.41
 其他利益及損失                
  處分不動產、廠房及設備利益 0 0.00 4 0.00 0 0.00 4 0.00
  處分投資性不動產利益 8,372 1.16 0 0.00 21,475 1.23 0 0.00
  處分投資利益 0 0.00 138 0.02 999 0.06 138 0.00
  租賃修改利益 0 0.00 1,306 0.17 0 0.00 1,306 0.05
  外幣兌換利益 19,232 2.65 103,892 13.60 34,003 1.94 160,937 5.72
  什項支出 49,955 6.90 6,546 0.86 57,742 3.30 14,441 0.51
  處分不動產、廠房及設備損失 8 0.00 144 0.02 42 0.00 361 0.01
  處分投資損失 0 0.00 0 0.00 862 0.05 0 0.00
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 11,521 1.59 22,760 2.98 12,667 0.72 59,358 2.11
  其他利益及損失淨額 -33,880 -4.68 75,890 9.94 -14,836 -0.85 88,225 3.14
 財務成本                
  利息費用 8,915 1.23 5,615 0.74 24,575 1.40 15,171 0.54
  財務成本淨額 8,915 1.23 5,615 0.74 24,575 1.40 15,171 0.54
 預期信用減損損失(利益)                
  預期信用減損損失(利益)淨額 -128 -0.02 -5,624 -0.74 336 0.02 -13,343 -0.47
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 293 0.04 368 0.05 -936 -0.05 -1,323 -0.05
 營業外收入及支出合計 52,808 7.29 118,250 15.48 164,915 9.42 259,178 9.21
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 75,443 10.41 86,443 11.32 57,105 3.26 279,765 9.94
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) 33,812 4.67 67,983 8.90 62,941 3.59 296,270 10.53
 遞延所得稅費用(利益) -11,046 -1.52 -113,949 -14.92 -19,244 -1.10 -122,736 -4.36
 所得稅費用(利益)合計 22,766 3.14 -45,966 -6.02 43,697 2.49 173,534 6.17
繼續營業單位本期淨利(淨損) 52,677 7.27 132,409 17.34 13,408 0.77 106,231 3.78
本期淨利(淨損) 52,677 7.27 132,409 17.34 13,408 0.77 106,231 3.78
其他綜合損益(淨額)                
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 177,569 24.51 250,935 32.86 227,560 12.99 582,880 20.71
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 -7 0.00 -296 -0.04 -218 -0.01 -792 -0.03
   關聯企業及合資之國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -7 0.00 -296 -0.04 -218 -0.01 -792 -0.03
  與可能重分類之項目相關之所得稅 34,873 4.81 47,330 6.20 42,499 2.43 110,634 3.93
  後續可能重分類至損益之項目總額 142,689 19.70 203,309 26.62 184,843 10.55 471,454 16.75
 其他綜合損益(淨額) 142,689 19.70 203,309 26.62 184,843 10.55 471,454 16.75
本期綜合損益總額 195,366 26.97 335,718 43.96 198,251 11.32 577,685 20.53
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 51,113 7.06 132,529 17.35 13,271 0.76 107,350 3.81
 非控制權益(淨利∕損) 1,564 0.22 -120 -0.02 137 0.01 -1,119 -0.04
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 190,607 26.31 321,847 42.14 183,269 10.46 549,883 19.54
 非控制權益(綜合損益) 4,759 0.66 13,871 1.82 14,982 0.86 27,802 0.99
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 0.32   0.68   0.08   0.55  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 0.32   0.68   0.08   0.55  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = \'/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=2477.TW&b=D&d=500\';
var title = \'美隆電(TW.2477)\';
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注