致和證 112年第3季綜合損益表,每股虧損2.28元

致和證(5864)  112年 第3季 綜合損益表
民國112年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 112年第3季 111年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業利益                
 收益合計                
  經紀手續費收入 66,790 0.00 47,574 37.86 166,937 19.75 154,638 0.00
  承銷業務收入 1,325 0.00 511 0.41 2,228 0.26 1,313 0.00
  營業證券出售淨利益(損失) 43,990 0.00 308 0.25 83,385 9.87 152,720 0.00
  利息收入 16,278 0.00 15,397 12.25 43,908 5.19 56,815 0.00
  股利收入 40,968 0.00 39,243 31.23 116,108 13.74 105,175 0.00
  營業證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) -718,471 0.00 21,954 17.47 430,410 50.92 -529,401 0.00
  期貨佣金收入 910 0.00 553 0.44 1,894 0.22 1,684 0.00
  預期信用減損損失及迴轉利益 0 0.00 59 0.05 0 0.00 104 0.00
  其他營業收益 203 0.00 61 0.05 353 0.04 111 0.00
  收益合計 -548,007 0.00 125,660 100.00 845,223 100.00 -56,841 0.00
 支出及費用合計                
  經紀經手費支出 4,693 0.00 3,364 2.68 11,638 1.38 10,692 0.00
  自營經手費支出 20 0.00 2 0.00 53 0.01 57 0.00
  轉融通手續費支出 2 0.00 23 0.02 36 0.00 66 0.00
  承銷作業手續費支出 -24 0.00 16 0.01 13 0.00 48 0.00
  財務成本 4,478 0.00 2,059 1.64 9,603 1.14 7,934 0.00
  員工福利費用 44,779 0.00 37,500 29.84 132,616 15.69 118,907 0.00
  折舊及攤銷費用 5,953 0.00 5,285 4.21 17,888 2.12 15,925 0.00
  其他營業費用 15,891 0.00 14,654 11.66 45,051 5.33 47,509 0.00
  支出及費用合計 75,792 0.00 62,903 50.06 216,898 25.66 201,138 0.00
 營業利益 -623,799 0.00 62,757 49.94 628,325 74.34 -257,979 0.00
營業外損益合計                
 其他利益及損失                
  其他利益及損失淨額 11,161 0.00 6,112 4.86 33,764 3.99 14,267 0.00
 營業外損益合計 11,161 0.00 6,112 4.86 33,764 3.99 14,267 0.00
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -612,638 0.00 68,869 54.81 662,089 78.33 -243,712 0.00
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益) 7,866 0.00 1,367 1.09 6,045 0.72 31,317 0.00
繼續營業單位本期淨利(淨損) -620,504 0.00 67,502 53.72 656,044 77.62 -275,029 0.00
本期淨利(淨損) -620,504 0.00 67,502 53.72 656,044 77.62 -275,029 0.00
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價淨利益(損失) -93,807 0.00 -8,587 -6.83 -4,098 -0.48 -142,408 0.00
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價利益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損失 93,807 0.00 8,587 6.83 4,098 0.48 142,408 0.00
  不重分類至損益之項目總額 -93,807 0.00 -8,587 -6.83 -4,098 -0.48 -142,408 0.00
 本期其他綜合損益 -93,807 0.00 -8,587 -6.83 -4,098 -0.48 -142,408 0.00
本期綜合損益總額 -714,311 0.00 58,915 46.88 651,946 77.13 -417,437 0.00
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(損) -2.28   0.25   2.41   -1.03  
 基本每股盈餘合計 -2.28   0.25   2.41   -1.03  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(損) -2.28   0.25   2.40   -1.03  
 稀釋每股盈餘合計 -2.28   0.25   2.40   -1.03  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注