味王 112年第3季綜合損益表,每股盈餘0.64元

味王(1203)  112年 第3季 綜合損益表
民國112年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 112年第3季 111年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 1,604,263 99.08 1,575,368 99.07 4,686,841 99.05 4,661,490 99.06
   銷貨收入 1,604,263 99.08 1,575,368 99.07 4,686,841 99.05 4,661,490 99.06
  銷貨收入淨額 1,604,263 99.08 1,575,368 99.07 4,686,841 99.05 4,661,490 99.06
 租賃收入                
  租賃收入 14,875 0.92 14,770 0.93 44,725 0.95 44,296 0.94
  租賃收入合計 14,875 0.92 14,770 0.93 44,725 0.95 44,296 0.94
 營業收入合計 1,619,138 100.00 1,590,138 100.00 4,731,566 100.00 4,705,786 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 1,131,198 69.86 1,143,217 71.89 3,379,587 71.43 3,300,609 70.14
  銷貨成本合計 1,131,198 69.86 1,143,217 71.89 3,379,587 71.43 3,300,609 70.14
 租賃成本                
  租賃成本 8,223 0.51 8,760 0.55 24,656 0.52 26,297 0.56
  租賃成本合計 8,223 0.51 8,760 0.55 24,656 0.52 26,297 0.56
 營業成本合計 1,139,421 70.37 1,151,977 72.45 3,404,243 71.95 3,326,906 70.70
營業毛利(毛損) 479,717 29.63 438,161 27.55 1,327,323 28.05 1,378,880 29.30
營業毛利(毛損)淨額 479,717 29.63 438,161 27.55 1,327,323 28.05 1,378,880 29.30
營業費用                
 推銷費用 177,762 10.98 169,701 10.67 509,706 10.77 489,224 10.40
 管理費用 71,317 4.40 70,010 4.40 244,680 5.17 232,938 4.95
 研究發展費用 2,066 0.13 1,968 0.12 6,183 0.13 6,103 0.13
 預期信用減損損失(利益) 2,128 0.13 1,726 0.11 3,059 0.06 2,132 0.05
 營業費用合計 253,273 15.64 243,405 15.31 763,628 16.14 730,397 15.52
營業利益(損失) 226,444 13.99 194,756 12.25 563,695 11.91 648,483 13.78
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 10,157 0.63 6,864 0.43 32,195 0.68 14,431 0.31
  利息收入合計 10,157 0.63 6,864 0.43 32,195 0.68 14,431 0.31
 其他收入                
  股利收入 10,309 0.64 11,569 0.73 10,309 0.22 11,664 0.25
  其他收入-其他 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  其他收入合計 10,309 0.64 11,569 0.73 10,309 0.22 11,664 0.25
 其他利益及損失                
  處分不動產、廠房及設備利益 45,358 2.80 2,064 0.13 45,333 0.96 1,987 0.04
  處分投資利益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  待出售非流動資產(群組)處分利益 0 0.00 168,362 10.59 0 0.00 168,362 3.58
  外幣兌換利益 28,587 1.77 81,106 5.10 45,562 0.96 169,302 3.60
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  減損迴轉利益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  什項支出 -5,062 -0.31 5,094 0.32 -9,961 -0.21 -2,209 -0.05
  減損損失 0 0.00 45 0.00 0 0.00 74,890 1.59
  其他利益及損失淨額 79,007 4.88 246,393 15.50 100,856 2.13 266,970 5.67
 財務成本                
  財務成本淨額 5,595 0.35 4,303 0.27 16,628 0.35 12,279 0.26
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 1,105 0.07 668 0.04 2,545 0.05 3,844 0.08
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 -1,105 -0.07 -668 -0.04 -2,545 -0.05 -3,844 -0.08
 營業外收入及支出合計 92,773 5.73 259,855 16.34 124,187 2.62 276,942 5.89
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 319,217 19.72 454,611 28.59 687,882 14.54 925,425 19.67
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益)合計 85,251 5.27 28,032 1.76 200,533 4.24 180,486 3.84
繼續營業單位本期淨利(淨損) 233,966 14.45 426,579 26.83 487,349 10.30 744,939 15.83
本期淨利(淨損) 233,966 14.45 426,579 26.83 487,349 10.30 744,939 15.83
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  確定福利計畫之再衡量數 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 -4,501 -0.28 -29,332 -1.84 35,952 0.76 -73,655 -1.57
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   關聯企業及合資之與待分配予業主之非流動資產(或處分群組)直接相關之權益-不重分類至損益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  不重分類至損益之項目總額 -4,501 -0.28 -29,332 -1.84 35,952 0.76 -73,655 -1.57
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -4,657 -0.29 26,143 1.64 -31,041 -0.66 98,673 2.10
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4,715 0.10
   關聯企業及合資之國外營運機構財務報表換算之兌換差額 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4,715 0.10
  後續可能重分類至損益之項目總額 -4,657 -0.29 26,143 1.64 -31,041 -0.66 103,388 2.20
 其他綜合損益(淨額) -9,158 -0.57 -3,189 -0.20 4,911 0.10 29,733 0.63
本期綜合損益總額 224,808 13.88 423,390 26.63 492,260 10.40 774,672 16.46
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 152,660 9.43 356,627 22.43 321,879 6.80 537,871 11.43
 非控制權益(淨利∕損) 81,306 5.02 69,952 4.40 165,470 3.50 207,068 4.40
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 146,637 9.06 355,489 22.36 348,882 7.37 548,602 11.66
 非控制權益(綜合損益) 78,171 4.83 67,901 4.27 143,378 3.03 226,070 4.80
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 0.64   1.50   1.35   2.26  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 0.64   1.50   1.35   2.26  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = \'/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=1203.TW&b=D&d=500\';
var title = \'味王(TW.1203)\';
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注