統一證 112年第3季綜合損益表,每股盈餘0.57元

統一證(2855)  112年 第3季 綜合損益表
民國112年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 112年第3季 111年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業利益                
 收益合計                
  經紀手續費收入 1,049,311 40.04 782,964 38.42 2,593,584 35.28 2,525,359 54.97
  承銷業務收入 31,334 1.20 35,000 1.72 80,941 1.10 61,099 1.33
  財富管理業務淨收益 18,653 0.71 9,611 0.47 35,922 0.49 31,369 0.68
  營業證券出售淨利益(損失) 174,149 6.64 -1,222,615 -59.99 1,125,056 15.31 -3,328,916 -72.47
  股務代理收入 25,147 0.96 23,476 1.15 70,643 0.96 67,773 1.48
  利息收入 349,985 13.35 217,789 10.69 945,867 12.87 725,474 15.79
  股利收入 813,751 31.05 218,577 10.73 3,613,068 49.15 1,251,482 27.24
  營業證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) -3,857 -0.15 473,827 23.25 538,579 7.33 -1,947,490 -42.39
  借券及附賣回債券融券回補淨利益(損失) -32,920 -1.26 352,032 17.27 -72,144 -0.98 378,041 8.23
  借券及附賣回債券融券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) 80,296 3.06 -61,034 -2.99 -869,275 -11.83 1,610,600 35.06
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資已實現淨利益(損失) -34,699 -1.32 0 0.00 -34,699 -0.47 0 0.00
  發行指數投資證券淨利益(損失) 6,019 0.23 103,325 5.07 -215,707 -2.93 627,129 13.65
  發行指數投資證券管理及手續費收入 2,088 0.08 2,480 0.12 6,853 0.09 9,475 0.21
  發行認購(售)權證淨利益(損失) 112,132 4.28 211,402 10.37 -135,641 -1.85 1,476,844 32.15
  衍生工具淨利益(損失)-期貨 -198,238 -7.56 586,110 28.76 -897,443 -12.21 480,844 10.47
  預期信用減損損失及迴轉利益 -4,766 -0.18 4,772 0.23 -12,107 -0.16 20,946 0.46
  其他營業收益 232,422 8.87 300,281 14.73 577,252 7.85 603,654 13.14
  收益合計 2,620,807 100.00 2,037,997 100.00 7,350,749 100.00 4,593,683 100.00
 支出及費用合計                
  經紀經手費支出 124,504 4.75 96,011 4.71 310,500 4.22 312,212 6.80
  自營經手費支出 44,419 1.69 30,118 1.48 107,809 1.47 107,559 2.34
  轉融通手續費支出 845 0.03 591 0.03 1,723 0.02 1,640 0.04
  指數投資證券發行及管理支出 2,010 0.08 1,711 0.08 6,584 0.09 6,441 0.14
  財務成本 258,884 9.88 55,280 2.71 645,366 8.78 90,724 1.97
  期貨佣金支出 22,677 0.87 29,920 1.47 68,939 0.94 81,028 1.76
  結算交割服務費支出 36,888 1.41 34,537 1.69 92,363 1.26 107,975 2.35
  其他營業支出 64 0.00 0 0.00 160 0.00 2 0.00
  員工福利費用 839,430 32.03 676,275 33.18 2,378,679 32.36 1,882,096 40.97
  折舊及攤銷費用 78,241 2.99 70,667 3.47 232,623 3.16 200,731 4.37
  其他營業費用 591,641 22.57 414,371 20.33 1,487,183 20.23 1,316,360 28.66
  支出及費用合計 1,999,603 76.30 1,409,481 69.16 5,331,929 72.54 4,106,768 89.40
 營業利益 621,204 23.70 628,516 30.84 2,018,820 27.46 486,915 10.60
營業外損益合計                
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 37,625 1.44 27,715 1.36 87,464 1.19 -17,291 -0.38
 其他利益及損失                
  其他利益及損失淨額 204,278 7.79 107,264 5.26 570,098 7.76 254,282 5.54
 營業外損益合計 241,903 9.23 134,979 6.62 657,562 8.95 236,991 5.16
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 863,107 32.93 763,495 37.46 2,676,382 36.41 723,906 15.76
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益) 37,166 1.42 83,762 4.11 217,568 2.96 206,918 4.50
繼續營業單位本期淨利(淨損) 825,941 31.51 679,733 33.35 2,458,814 33.45 516,988 11.25
本期淨利(淨損) 825,941 31.51 679,733 33.35 2,458,814 33.45 516,988 11.25
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價淨利益(損失) 11,934 0.46 109,170 5.36 130,609 1.78 -109,884 -2.39
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益份額-不重分類至損益 3,216 0.12 11,610 0.57 6,996 0.10 -1,330 -0.03
  不重分類至損益之項目總額 15,150 0.58 120,780 5.93 137,605 1.87 -111,214 -2.42
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 102,677 3.92 97,272 4.77 27,196 0.37 236,271 5.14
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價淨利益(損失) -98,499 -3.76 -159,290 -7.82 -148,089 -2.01 -159,290 -3.47
  後續可能重分類至損益之項目總額 4,178 0.16 -62,018 -3.04 -120,893 -1.64 76,981 1.68
 本期其他綜合損益 19,328 0.74 58,762 2.88 16,712 0.23 -34,233 -0.75
本期綜合損益總額 845,269 32.25 738,495 36.24 2,475,526 33.68 482,755 10.51
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 822,637 31.39 678,021 33.27 2,450,660 33.34 512,260 11.15
 非控制權益(淨利∕損) 3,304 0.13 1,712 0.08 8,154 0.11 4,728 0.10
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 840,875 32.08 732,846 35.96 2,465,000 33.53 478,478 10.42
 非控制權益(綜合損益) 4,394 0.17 5,649 0.28 10,526 0.14 4,277 0.09
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 0.57   0.47   1.68   0.35  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 0.56   0.47   1.68   0.35  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = \'/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=2855.TW&b=D&d=500\';
var title = \'統一證(TW.2855)\';
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注