皇普 112年第3季綜合損益表,每股虧損0.09元

皇普(2528)  112年 第3季 綜合損益表
民國112年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 112年第3季 111年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 租賃收入                
  租賃收入 63 100.00 149 143.27 189 0.01 280 0.02
  租賃收入合計 63 100.00 149 143.27 189 0.01 280 0.02
 營建工程收入                
  營建收入(營建業適用) 0 0.00 -45 -43.27 1,849,726 99.99 1,136,202 99.98
   營建收入 0 0.00 0 0.00 1,849,726 99.99 1,136,202 99.98
   營建收入退回及折讓 0 0.00 45 43.27 0 0.00 0 0.00
  營建工程收入合計 0 0.00 -45 -43.27 1,849,726 99.99 1,136,202 99.98
 營業收入合計 63 100.00 104 100.00 1,849,915 100.00 1,136,482 100.00
營業成本                
 租賃成本                
  租賃成本合計 74 117.46 74 71.15 222 0.01 222 0.02
 營建工程成本                
  營建成本 0 0.00 0 0.00 1,349,870 72.97 839,281 73.85
  營建工程成本合計 0 0.00 0 0.00 1,349,870 72.97 839,281 73.85
 營業成本合計 74 117.46 74 71.15 1,350,092 72.98 839,503 73.87
營業毛利(毛損) -11 -17.46 30 28.85 499,823 27.02 296,979 26.13
營業毛利(毛損)淨額 -11 -17.46 30 28.85 499,823 27.02 296,979 26.13
營業費用                
 推銷費用 20,064 9999.99 28 26.92 83,536 4.52 38,698 3.41
 管理費用 17,049 9999.99 10,239 9845.19 63,144 3.41 44,558 3.92
 營業費用合計 37,113 9999.99 10,267 9872.12 146,680 7.93 83,256 7.33
營業利益(損失) -37,124 -9999.99 -10,237 -9843.27 353,143 19.09 213,723 18.81
營業外收入及支出                
 利息收入                
  利息收入合計 120 190.48 5 4.81 3,511 0.19 1,370 0.12
 其他收入                
  其他收入合計 202 320.63 284 273.08 469 0.03 2,427 0.21
 其他利益及損失                
  其他利益及損失淨額 540 857.14 0 0.00 1,003 0.05 3 0.00
 財務成本                
  財務成本淨額 3,817 6058.73 2,200 2115.38 9,918 0.54 14,027 1.23
 營業外收入及支出合計 -2,955 -4690.48 -1,911 -1837.50 -4,935 -0.27 -10,227 -0.90
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -40,079 -9999.99 -12,148 -9999.99 348,208 18.82 203,496 17.91
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益)合計 -4,027 -6392.06 -2,559 -2460.58 68,351 3.69 36,263 3.19
繼續營業單位本期淨利(淨損) -36,052 -9999.99 -9,589 -9220.19 279,857 15.13 167,233 14.71
本期淨利(淨損) -36,052 -9999.99 -9,589 -9220.19 279,857 15.13 167,233 14.71
本期綜合損益總額 -36,052 -9999.99 -9,589 -9220.19 279,857 15.13 167,233 14.71
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 -0.09   -0.03   0.74   0.45  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 -0.09   -0.03   0.67   0.41  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注