宏遠證 112年第3季綜合損益表,每股盈餘0.08元

宏遠證(6015)  112年 第3季 綜合損益表
民國112年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 112年第3季 111年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業利益                
 收益合計                
  經紀手續費收入 230,626 70.32 168,773 69.23 578,056 63.62 543,548 93.14
   受託買賣手續費收入-經紀 290,216 88.49 180,405 74.00 676,437 74.45 674,080 115.50
   受託買賣手續費折讓-經紀 136,736 41.69 79,360 32.55 309,950 34.11 299,773 51.37
   受託買賣手續費收入-櫃檯 82,036 25.01 67,833 27.83 215,535 23.72 192,864 33.05
   受託買賣手續費折讓-櫃檯 40,183 12.25 31,346 12.86 103,168 11.35 87,654 15.02
   受託買賣手續費收入-期貨 9,933 3.03 9,823 4.03 23,606 2.60 30,017 5.14
   受託買賣手續費折讓-期貨 9 0.00 34 0.01 136 0.01 46 0.01
   受託買賣手續費收入-其他 25,252 7.70 21,310 8.74 75,353 8.29 33,517 5.74
   經手借券手續費收入 117 0.04 142 0.06 379 0.04 543 0.09
  借貸款項手續費收入 67 0.02 8 0.00 191 0.02 109 0.02
  承銷業務收入 29,259 8.92 17,270 7.08 50,964 5.61 63,788 10.93
   包銷證券報酬 7,557 2.30 6,715 2.75 11,853 1.30 14,534 2.49
   承銷作業處理費收入 1,435 0.44 1,855 0.76 2,543 0.28 8,221 1.41
   承銷輔導費收入 3,710 1.13 4,290 1.76 11,030 1.21 11,720 2.01
   其他承銷業務收入 16,557 5.05 4,410 1.81 25,538 2.81 29,313 5.02
  營業證券出售淨利益(損失) 45,939 14.01 -42,973 -17.63 145,809 16.05 -48,748 -8.35
   出售證券淨利益(損失)-自營 32,469 9.90 -45,347 -18.60 131,511 14.47 -60,867 -10.43
    出售證券利益-自營-集中 58,120 17.72 6,951 2.85 110,393 12.15 83,501 14.31
    出售證券損失-自營-集中 42,192 12.87 24,852 10.19 55,810 6.14 99,779 17.10
    出售證券利益-自營-櫃檯 24,264 7.40 6,532 2.68 89,539 9.85 62,624 10.73
    出售證券損失-自營-櫃檯 10,383 3.17 33,978 13.94 23,472 2.58 107,213 18.37
    出售證券利益-自營-國外 2,660 0.81 0 0.00 10,861 1.20 0 0.00
   出售證券淨利益(損失)-承銷 13,470 4.11 2,374 0.97 14,298 1.57 12,119 2.08
    出售證券利益-承銷-集中 0 0.00 0 0.00 828 0.09 5,003 0.86
    出售證券利益-承銷-櫃檯 13,470 4.11 3,042 1.25 13,470 1.48 8,079 1.38
    出售證券損失-承銷-櫃檯 0 0.00 668 0.27 0 0.00 963 0.17
  股務代理收入 24,208 7.38 23,875 9.79 62,532 6.88 61,413 10.52
  利息收入 21,134 6.44 8,620 3.54 44,568 4.90 23,237 3.98
  股利收入 11,911 3.63 6,328 2.60 19,359 2.13 15,786 2.70
  營業證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) -3,617 -1.10 13,195 5.41 118,714 13.07 -200,190 -34.30
   營業證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失)-自營 901 0.27 12,412 5.09 117,640 12.95 -193,959 -33.23
    營業證券透過損益按公允價值衡量之利益-自營 -1,718 -0.52 -1,497 -0.61 45,467 5.00 -106,831 -18.31
    營業證券透過損益按公允價值衡量之損失-自營 -2,619 -0.80 -13,909 -5.71 -72,173 -7.94 87,128 14.93
   營業證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失)-承銷 -4,518 -1.38 783 0.32 1,074 0.12 -6,231 -1.07
    營業證券透過損益按公允價值衡量之利益-承銷 -3,466 -1.06 0 0.00 0 0.00 -3,690 -0.63
    營業證券透過損益按公允價值衡量之損失-承銷 1,052 0.32 -783 -0.32 -1,074 -0.12 2,541 0.44
  衍生工具淨利益(損失)-期貨 -37,647 -11.48 38,201 15.67 -130,217 -14.33 112,414 19.26
   期貨契約淨利益(損失) -37,480 -11.43 38,873 15.95 -129,640 -14.27 114,887 19.69
    期貨契約利益-非避險已實現 95,397 29.09 79,647 32.67 192,908 21.23 264,263 45.28
    期貨契約利益-非避險未實現 -6,244 -1.90 35,175 14.43 -4,404 -0.48 46,768 8.01
    期貨契約損失-非避險已實現 125,257 38.19 75,069 30.79 319,959 35.21 196,779 33.72
    期貨契約損失-非避險未實現 1,376 0.42 880 0.36 -1,815 -0.20 -635 -0.11
   選擇權交易淨利益(損失) -167 -0.05 -672 -0.28 -577 -0.06 -2,473 -0.42
    選擇權交易利益-非避險已實現 209 0.06 561 0.23 612 0.07 4,578 0.78
    選擇權交易損失-非避險已實現 376 0.11 1,447 0.59 1,243 0.14 7,051 1.21
    選擇權交易損失-非避險未實現 0 0.00 -214 -0.09 -54 -0.01 0 0.00
  衍生工具淨利益(損失)-櫃檯 -484 -0.15 -2,472 -1.01 6,456 0.71 -10,999 -1.88
   其他衍生工具淨利益(損失) -484 -0.15 -2,472 -1.01 6,456 0.71 -10,999 -1.88
    利益-選擇權-其他 3,009 0.92 876 0.36 11,324 1.25 957 0.16
    損失—選擇權—其他 3,493 1.07 3,348 1.37 4,868 0.54 11,956 2.05
  經理費收入 1,003 0.31 820 0.34 2,783 0.31 2,515 0.43
   經理費收入-證券 1,003 0.31 820 0.34 2,783 0.31 2,515 0.43
  顧問費收入 727 0.22 206 0.08 2,108 0.23 452 0.08
   顧問費收入-證券 726 0.22 169 0.07 2,091 0.23 412 0.07
   顧問費收入-期貨 1 0.00 37 0.02 17 0.00 40 0.01
  預期信用減損損失及迴轉利益 -18 -0.01 417 0.17 -636 -0.07 -129 -0.02
   預期信用減損損失及迴轉利益-應收款項 -18 -0.01 417 0.17 -636 -0.07 -129 -0.02
  其他營業收益 4,844 1.48 11,515 4.72 7,952 0.88 20,405 3.50
   錯帳淨收入(損失) -148 -0.05 -70 -0.03 -246 -0.03 -337 -0.06
    錯帳收入 48 0.01 0 0.00 68 0.01 24 0.00
    錯帳損失 196 0.06 70 0.03 314 0.03 361 0.06
   外幣兌換淨利益(損失)(證券業適用) 3,648 1.11 10,069 4.13 4,163 0.46 16,293 2.79
    外幣兌換利益(證券業適用) 3,413 1.04 8,655 3.55 3,637 0.40 12,061 2.07
    外幣兌換損失(證券業適用) -235 -0.07 -1,414 -0.58 -526 -0.06 -4,232 -0.73
   其他營業收益-其他 1,344 0.41 1,516 0.62 4,035 0.44 4,449 0.76
  收益合計 327,952 100.00 243,783 100.00 908,639 100.00 583,601 100.00
 支出及費用合計                
  經紀經手費支出 18,797 5.73 13,369 5.48 45,322 4.99 46,264 7.93
   經紀經手費支出-集中 12,964 3.95 8,096 3.32 30,455 3.35 30,735 5.27
   經紀經手費支出-櫃檯 3,749 1.14 3,248 1.33 9,803 1.08 9,478 1.62
   經紀經手費支出-期貨 2,084 0.64 2,025 0.83 5,064 0.56 6,051 1.04
  自營經手費支出 766 0.23 279 0.11 1,707 0.19 1,102 0.19
   自營經手費支出-集中 189 0.06 95 0.04 370 0.04 430 0.07
   自營經手費支出-櫃檯 87 0.03 76 0.03 275 0.03 303 0.05
   自營經手費支出-期貨 490 0.15 108 0.04 1,062 0.12 369 0.06
  財務成本 11,125 3.39 2,153 0.88 19,649 2.16 1,835 0.31
  結算交割服務費支出 2,731 0.83 2,031 0.83 5,563 0.61 6,826 1.17
   結算交割服務費支出-期貨 2,731 0.83 2,031 0.83 5,563 0.61 6,826 1.17
    結算交割服務費支出-期貨-經紀 1,406 0.43 1,358 0.56 3,410 0.38 4,065 0.70
    結算交割服務費支出-期貨-自營 1,325 0.40 673 0.28 2,153 0.24 2,761 0.47
  其他營業支出 173 0.05 189 0.08 818 0.09 474 0.08
  員工福利費用 202,137 61.64 160,726 65.93 551,135 60.66 495,427 84.89
   薪津 175,881 53.63 138,139 56.66 478,169 52.62 421,001 72.14
   伙食費 4,015 1.22 3,924 1.61 11,918 1.31 11,574 1.98
   保險費 14,596 4.45 11,571 4.75 39,329 4.33 41,371 7.09
   職工福利 390 0.12 197 0.08 969 0.11 702 0.12
   加班費 347 0.11 272 0.11 1,125 0.12 865 0.15
   退休金 6,908 2.11 6,623 2.72 19,625 2.16 19,914 3.41
  折舊及攤銷費用 32,697 9.97 31,260 12.82 96,619 10.63 86,613 14.84
   折舊 27,848 8.49 27,025 11.09 82,087 9.03 74,491 12.76
   攤銷 4,849 1.48 4,235 1.74 14,532 1.60 12,122 2.08
  其他營業費用 63,824 19.46 52,145 21.39 167,549 18.44 157,646 27.01
   文具印刷 2,994 0.91 2,290 0.94 4,384 0.48 4,760 0.82
   郵電費 4,693 1.43 4,865 2.00 13,761 1.51 14,437 2.47
   交際費 2,893 0.88 2,597 1.07 7,077 0.78 6,354 1.09
   水電費 2,124 0.65 2,392 0.98 4,763 0.52 4,853 0.83
   保險費 198 0.06 179 0.07 682 0.08 542 0.09
   稅捐 15,837 4.83 9,703 3.98 39,411 4.34 37,364 6.40
   租金 280 0.09 192 0.08 819 0.09 608 0.10
   修繕費 5,354 1.63 4,252 1.74 14,083 1.55 12,037 2.06
   廣告費 1,633 0.50 763 0.31 2,671 0.29 3,020 0.52
   電腦資訊費 8,818 2.69 8,637 3.54 25,725 2.83 23,587 4.04
   自由捐贈 707 0.22 606 0.25 2,119 0.23 1,566 0.27
   團體會費 539 0.16 447 0.18 1,794 0.20 1,913 0.33
   旅費 472 0.14 103 0.04 820 0.09 447 0.08
   交通費 746 0.23 593 0.24 1,776 0.20 1,597 0.27
   什項購置 1,681 0.51 1,238 0.51 4,178 0.46 3,231 0.55
   員工訓練費 643 0.20 440 0.18 1,141 0.13 830 0.14
   勞務費用 2,308 0.70 1,471 0.60 6,350 0.70 6,509 1.12
   書報雜誌費 79 0.02 82 0.03 214 0.02 207 0.04
   集保服務費 5,792 1.77 4,760 1.95 14,974 1.65 15,704 2.69
   借券費用 0 0.00 0 0.00 2 0.00 4 0.00
   投資(交易)人保護費用 70 0.02 68 0.03 167 0.02 204 0.03
   金融監督費用 216 0.07 798 0.33 216 0.02 798 0.14
   什支 5,747 1.75 5,669 2.33 20,422 2.25 17,074 2.93
  支出及費用合計 332,250 101.31 262,152 107.53 888,362 97.77 796,187 136.43
 營業利益 -4,298 -1.31 -18,369 -7.53 20,277 2.23 -212,586 -36.43
營業外損益合計                
 其他利益及損失                
  財務收入 9,695 2.96 6,789 2.78 29,407 3.24 16,539 2.83
  處分投資淨利益(損失) -3,702 -1.13 0 0.00 -3,770 -0.41 -441 -0.08
   處分投資利益 964 0.29 0 0.00 979 0.11 0 0.00
   處分投資損失 4,666 1.42 0 0.00 4,749 0.52 441 0.08
  營業外金融資產透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) -5,504 -1.68 -48,769 -20.01 3,459 0.38 5,537 0.95
   開放式基金、貨幣市場工具及其他有價證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) -5,504 -1.68 -48,769 -20.01 3,459 0.38 5,537 0.95
    開放式基金、貨幣市場工具及其他有價證券透過損益按公允價值衡量之利益 388 0.12 -21,888 -8.98 4,855 0.53 -1,221 -0.21
    開放式基金、貨幣市場工具及其他有價證券透過損益按公允價值衡量之損失 5,892 1.80 26,881 11.03 1,396 0.15 -6,758 -1.16
  減損迴轉利益 25 0.01 25 0.01 75 0.01 43 0.01
   其他減損迴轉利益 25 0.01 25 0.01 75 0.01 43 0.01
  其他營業外收入 41,344 12.61 44,852 18.40 108,774 11.97 122,764 21.04
   股利收入 3,314 1.01 3,077 1.26 3,314 0.36 3,077 0.53
   其他營業外收入-其他 38,030 11.60 41,775 17.14 105,460 11.61 119,687 20.51
  其他營業外支出 53 0.02 387 0.16 158 0.02 387 0.07
   其他營業外支出-其他 53 0.02 387 0.16 158 0.02 387 0.07
  其他利益及損失淨額 41,805 12.75 2,510 1.03 137,787 15.16 144,055 24.68
 營業外損益合計 41,805 12.75 2,510 1.03 137,787 15.16 144,055 24.68
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 37,507 11.44 -15,859 -6.51 158,064 17.40 -68,531 -11.74
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益) 10,229 3.12 7,624 3.13 20,525 2.26 35,255 6.04
繼續營業單位本期淨利(淨損) 27,278 8.32 -23,483 -9.63 137,539 15.14 -103,786 -17.78
本期淨利(淨損) 27,278 8.32 -23,483 -9.63 137,539 15.14 -103,786 -17.78
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價淨利益(損失) 22,129 6.75 9,733 3.99 21,561 2.37 -8,382 -1.44
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價利益 22,129 6.75 9,733 3.99 21,561 2.37 -8,382 -1.44
  不重分類至損益之項目總額 22,129 6.75 9,733 3.99 21,561 2.37 -8,382 -1.44
 本期其他綜合損益 22,129 6.75 9,733 3.99 21,561 2.37 -8,382 -1.44
本期綜合損益總額 49,407 15.07 -13,750 -5.64 159,100 17.51 -112,168 -19.22
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 27,278 8.32 -23,483 -9.63 137,539 15.14 -103,786 -17.78
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 49,407 15.07 -13,750 -5.64 159,100 17.51 -112,168 -19.22
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(損) 0.08   -0.07   0.39   -0.30  
 基本每股盈餘合計 0.08   -0.07   0.39   -0.30  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(損) 0.06   -0.07   0.32   -0.30  
 稀釋每股盈餘合計 0.06   -0.07   0.32   -0.30  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = \'/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=6015.TW&b=D&d=500\';
var title = \'宏遠證(TW.6015)\';
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注