群益期 112年第3季綜合損益表,每股盈餘1.31元

群益期(6024)  112年 第3季 綜合損益表
民國112年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 112年第3季 111年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業利益                
 收益合計                
  經紀手續費收入 438,133 58.28 499,011 68.36 1,240,337 74.06 1,497,305 71.46
  營業證券出售淨利益(損失) -143,348 -19.07 -2,916 -0.40 -128,306 -7.66 -30,463 -1.45
  股利收入 51,445 6.84 2,625 0.36 134,197 8.01 4,466 0.21
  營業證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) 50,304 6.69 1,709 0.23 -3,266 -0.19 371 0.02
  借券及附賣回債券融券回補淨利益(損失) -1,053 -0.14 2,196 0.30 -81,261 -4.85 2,196 0.10
  借券及附賣回債券融券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) 1,170 0.16 24,317 3.33 -19,169 -1.14 24,317 1.16
  期貨佣金收入 98,841 13.15 88,540 12.13 220,173 13.15 242,718 11.58
  證券佣金收入 4,622 0.61 2,200 0.30 10,562 0.63 11,470 0.55
  衍生工具淨利益(損失)-期貨 220,082 29.27 51,121 7.00 206,106 12.31 174,341 8.32
  衍生工具淨利益(損失)-櫃檯 26,873 3.57 50,704 6.95 79,640 4.75 136,540 6.52
  經理費收入 930 0.12 169 0.02 2,094 0.13 434 0.02
  顧問費收入 1,344 0.18 2,553 0.35 5,176 0.31 10,739 0.51
  預期信用減損損失及迴轉利益 21 0.00 31 0.00 172 0.01 -584 -0.03
  其他營業收益 2,438 0.32 7,665 1.05 8,418 0.50 21,318 1.02
  收益合計 751,802 100.00 729,925 100.00 1,674,873 100.00 2,095,168 100.00
 支出及費用合計                
  經紀經手費支出 94,602 12.58 85,118 11.66 224,704 13.42 243,466 11.62
  自營經手費支出 2,020 0.27 3,319 0.45 5,411 0.32 8,180 0.39
  財務成本 10,421 1.39 5,178 0.71 29,903 1.79 9,974 0.48
  借券交易損失 298 0.04 190 0.03 298 0.02 190 0.01
  期貨佣金支出 123,862 16.48 144,564 19.81 334,471 19.97 436,233 20.82
  結算交割服務費支出 48,183 6.41 52,541 7.20 124,258 7.42 154,465 7.37
  其他營業支出 1,251 0.17 1,729 0.24 4,474 0.27 5,910 0.28
  員工福利費用 173,952 23.14 161,536 22.13 476,013 28.42 443,041 21.15
  折舊及攤銷費用 16,753 2.23 15,591 2.14 44,615 2.66 46,993 2.24
  其他營業費用 121,447 16.15 121,421 16.63 349,922 20.89 361,674 17.26
  支出及費用合計 592,789 78.85 591,187 80.99 1,594,069 95.18 1,710,126 81.62
 營業利益 159,013 21.15 138,738 19.01 80,804 4.82 385,042 18.38
營業外損益合計                
 其他利益及損失                
  其他利益及損失淨額 187,756 24.97 141,299 19.36 885,444 52.87 269,454 12.86
 營業外損益合計 187,756 24.97 141,299 19.36 885,444 52.87 269,454 12.86
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 346,769 46.13 280,037 38.37 966,248 57.69 654,496 31.24
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益) 70,504 9.38 54,515 7.47 198,640 11.86 114,272 5.45
繼續營業單位本期淨利(淨損) 276,265 36.75 225,522 30.90 767,608 45.83 540,224 25.78
本期淨利(淨損) 276,265 36.75 225,522 30.90 767,608 45.83 540,224 25.78
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價淨利益(損失) 12,086 1.61 -2,901 -0.40 20,731 1.24 -12,387 -0.59
  與不重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  不重分類至損益之項目總額 12,086 1.61 -2,901 -0.40 20,731 1.24 -12,387 -0.59
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 37,928 5.04 62,005 8.49 46,325 2.77 120,114 5.73
  與可能重分類至損益之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  後續可能重分類至損益之項目總額 37,928 5.04 62,005 8.49 46,325 2.77 120,114 5.73
 本期其他綜合損益 50,014 6.65 59,104 8.10 67,056 4.00 107,727 5.14
本期綜合損益總額 326,279 43.40 284,626 38.99 834,664 49.83 647,951 30.93
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 276,291 36.75 225,522 30.90 767,083 45.80 540,366 25.79
 非控制權益(淨利∕損) -26 0.00 0 0.00 525 0.03 -142 -0.01
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 326,232 43.39 284,602 38.99 834,138 49.80 647,872 30.92
 非控制權益(綜合損益) 47 0.01 24 0.00 526 0.03 79 0.00
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 1.31   1.07   3.65   2.57  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 1.31   1.07   3.64   2.57  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = \'/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=6024.TW&b=D&d=500\';
var title = \'群益期(TW.6024)\';
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注