海悅 113年綜合損益表,每股盈餘14.43元

海悅(2348)  113年  綜合損益表
民國113年 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年 112年 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 營建工程收入                
  營建收入(營建業適用) 3,718,272 36.59 2,474,497 31.91        
   營建收入 3,718,272 36.59 2,474,497 31.91        
  營建工程收入合計 3,718,272 36.59 2,474,497 31.91        
 勞務收入                
  勞務收入 6,420,733 63.19 5,256,277 67.78        
   勞務收入 6,420,733 63.19 5,256,277 67.78        
  勞務收入合計 6,420,733 63.19 5,256,277 67.78        
 其他營業收入                
  其他營業收入 21,905 0.22 23,810 0.31        
  其他營業收入淨額 21,905 0.22 23,810 0.31        
 營業收入合計 10,160,910 100.00 7,754,584 100.00        
營業成本                
 營建工程成本                
  營建成本 3,471,961 34.17 1,837,951 23.70        
  營建工程成本合計 3,471,961 34.17 1,837,951 23.70        
 勞務成本                
  勞務成本 2,945,091 28.98 3,233,862 41.70        
   勞務成本 2,945,091 28.98 3,233,862 41.70        
  勞務成本合計 2,945,091 28.98 3,233,862 41.70        
 營業成本合計 6,417,052 63.15 5,071,813 65.40        
營業毛利(毛損) 3,743,858 36.85 2,682,771 34.60        
營業毛利(毛損)淨額 3,743,858 36.85 2,682,771 34.60        
營業費用                
 管理費用 1,017,115 10.01 800,329 10.32        
  其他費用 1,017,115 10.01 800,329 10.32        
 預期信用減損損失(利益) 66,360 0.65 5,626 0.07        
 營業費用合計 1,083,475 10.66 805,955 10.39        
其他收益及費損淨額                
 其他收益 0 0.00 0 0.00        
 其他費損 0 0.00 0 0.00        
 其他收益及費損淨額 0 0.00 0 0.00        
營業利益(損失) 2,660,383 26.18 1,876,816 24.20        
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 33,497 0.33 22,605 0.29        
  利息收入合計 33,497 0.33 22,605 0.29        
 其他收入                
  租金收入 17,396 0.17 9,590 0.12        
  股利收入 130,385 1.28 14,507 0.19        
  其他收入-其他 120,228 1.18 130,173 1.68        
  其他收入合計 268,009 2.64 154,270 1.99        
 其他利益及損失                
  處分投資利益 0 0.00 0 0.00        
  外幣兌換利益 2,518 0.02 71 0.00        
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 258,224 2.54 358,995 4.63        
  賠償損失 0 0.00 7,500 0.10        
  什項支出 95,488 0.94 34,382 0.44        
  外幣兌換損失 0 0.00 0 0.00        
  其他利益及損失淨額 165,254 1.63 317,184 4.09        
 財務成本                
  利息費用 226,633 2.23 181,770 2.34        
  財務成本淨額 226,633 2.23 181,770 2.34        
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 124,034 1.22 2,006 0.03        
  採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 0 0.00 0 0.00        
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 124,034 1.22 2,006 0.03        
 營業外收入及支出合計 364,161 3.58 314,295 4.05        
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 3,024,544 29.77 2,191,111 28.26        
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) 635,340 6.25 443,923 5.72        
 所得稅費用(利益)合計 635,340 6.25 443,923 5.72        
繼續營業單位本期淨利(淨損) 2,389,204 23.51 1,747,188 22.53        
本期淨利(淨損) 2,389,204 23.51 1,747,188 22.53        
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 261,487 2.57 228,604 2.95        
  不重分類至損益之項目總額 261,487 2.57 228,604 2.95        
 其他綜合損益(淨額) 261,487 2.57 228,604 2.95        
本期綜合損益總額 2,650,691 26.09 1,975,792 25.48        
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 2,228,184 21.93 1,655,364 21.35        
 非控制權益(淨利∕損) 161,020 1.58 91,824 1.18        
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 2,492,376 24.53 1,883,968 24.29        
 非控制權益(綜合損益) 158,315 1.56 91,824 1.18        
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 14.43   10.68          
 基本每股盈餘合計 14.43   10.68          
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 14.41   10.66          
 稀釋每股盈餘合計 14.41   10.66          
資料來源:交易所公開資訊觀測站

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注