凱撒衛 112年第3季綜合損益表,每股盈餘0.82元

凱撒衛(1817)  112年 第3季 綜合損益表
民國112年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 112年第3季 111年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 636,817 100.93 699,263 102.20 1,806,160 101.08 1,995,775 101.64
  銷貨退回 1,167 0.18 7,945 1.16 3,157 0.18 10,569 0.54
  銷貨折讓 9,309 1.48 11,429 1.67 30,658 1.72 33,940 1.73
  銷貨收入淨額 626,341 99.27 679,889 99.37 1,772,345 99.19 1,951,266 99.38
 其他營業收入                
  其他營業收入淨額 4,585 0.73 4,321 0.63 14,558 0.81 12,260 0.62
 營業收入合計 630,926 100.00 684,210 100.00 1,786,903 100.00 1,963,526 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本合計 406,553 64.44 429,626 62.79 1,144,559 64.05 1,254,002 63.86
 其他營業成本 12,523 1.98 11,131 1.63 40,955 2.29 33,989 1.73
 營業成本合計 419,076 66.42 440,757 64.42 1,185,514 66.34 1,287,991 65.60
營業毛利(毛損) 211,850 33.58 243,453 35.58 601,389 33.66 675,535 34.40
營業毛利(毛損)淨額 211,850 33.58 243,453 35.58 601,389 33.66 675,535 34.40
營業費用                
 推銷費用 84,836 13.45 83,776 12.24 258,163 14.45 243,837 12.42
 管理費用 48,493 7.69 47,702 6.97 144,163 8.07 145,894 7.43
 研究發展費用 8,310 1.32 7,718 1.13 25,804 1.44 20,232 1.03
 預期信用減損損失(利益) 539 0.09 281 0.04 696 0.04 226 0.01
 營業費用合計 142,178 22.53 139,477 20.39 428,826 24.00 410,189 20.89
營業利益(損失) 69,672 11.04 103,976 15.20 172,563 9.66 265,346 13.51
營業外收入及支出                
 利息收入                
  利息收入合計 1,362 0.22 877 0.13 4,631 0.26 2,690 0.14
 其他收入                
  租金收入 0 0.00 0 0.00 530 0.03 0 0.00
  股利收入 930 0.15 0 0.00 930 0.05 0 0.00
  其他收入-其他 671 0.11 495 0.07 2,032 0.11 1,196 0.06
  其他收入合計 1,601 0.25 495 0.07 3,492 0.20 1,196 0.06
 其他利益及損失                
  處分不動產、廠房及設備利益 619 0.10 35 0.01 1,616 0.09 387 0.02
  外幣兌換利益 5,475 0.87 2,561 0.37 8,768 0.49 10,895 0.55
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 -2,608 -0.41 1,150 0.17 -114 -0.01 1,150 0.06
  什項支出 23 0.00 383 0.06 877 0.05 390 0.02
  其他利益及損失淨額 3,463 0.55 3,363 0.49 9,393 0.53 12,042 0.61
 財務成本                
  利息費用 1,740 0.28 2,037 0.30 4,052 0.23 5,635 0.29
  財務成本淨額 1,740 0.28 2,037 0.30 4,052 0.23 5,635 0.29
 營業外收入及支出合計 4,686 0.74 2,698 0.39 13,464 0.75 10,293 0.52
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 74,358 11.79 106,674 15.59 186,027 10.41 275,639 14.04
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益)合計 14,990 2.38 23,477 3.43 46,452 2.60 61,186 3.12
繼續營業單位本期淨利(淨損) 59,368 9.41 83,197 12.16 139,575 7.81 214,453 10.92
本期淨利(淨損) 59,368 9.41 83,197 12.16 139,575 7.81 214,453 10.92
其他綜合損益(淨額)                
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -25,041 -3.97 55,779 8.15 -2,778 -0.16 120,656 6.14
  與可能重分類之項目相關之所得稅 -5,010 -0.79 11,156 1.63 -557 -0.03 24,131 1.23
  後續可能重分類至損益之項目總額 -20,031 -3.17 44,623 6.52 -2,221 -0.12 96,525 4.92
 其他綜合損益(淨額) -20,031 -3.17 44,623 6.52 -2,221 -0.12 96,525 4.92
本期綜合損益總額 39,337 6.23 127,820 18.68 137,354 7.69 310,978 15.84
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 59,070 9.36 82,061 11.99 138,045 7.73 211,237 10.76
 非控制權益(淨利∕損) 298 0.05 1,136 0.17 1,530 0.09 3,216 0.16
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 39,039 6.19 126,684 18.52 135,824 7.60 307,762 15.67
 非控制權益(綜合損益) 298 0.05 1,136 0.17 1,530 0.09 3,216 0.16
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 0.82   1.14   1.92   2.93  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 0.82   1.13   1.91   2.91  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = \'/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=1817.TW&b=D&d=500\';
var title = \'凱撒衛(TW.1817)\';
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注