福邦證 112年第3季綜合損益表,每股盈餘0.40元

福邦證(6026)  112年 第3季 綜合損益表
民國112年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 112年第3季 111年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業利益                
 收益合計                
  經紀手續費收入 35,298 10.14 17,854 21.33 86,884 9.04 62,449 43.13
  承銷業務收入 39,582 11.37 20,753 24.79 102,786 10.70 261,360 180.51
  營業證券出售淨利益(損失) 143,940 41.36 64,558 77.13 277,856 28.91 332,107 229.37
   出售證券淨利益(損失)-自營 150,849 43.35 51,024 60.96 261,684 27.23 246,754 170.42
   出售證券淨利益(損失)-承銷 -6,909 -1.99 13,534 16.17 16,172 1.68 85,353 58.95
  股務代理收入 38,712 11.12 36,227 43.28 109,918 11.44 106,170 73.33
  利息收入 27,424 7.88 27,782 33.19 77,623 8.08 65,756 45.41
  股利收入 27,900 8.02 29,152 34.83 41,092 4.28 37,738 26.06
  營業證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) 11,534 3.31 -131,916 -157.60 213,605 22.23 -762,302 -526.48
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資已實現淨利益(損失) -904 -0.26 -483 -0.58 -2,882 -0.30 -1,537 -1.06
  期貨佣金收入 64 0.02 74 0.09 194 0.02 188 0.13
  經理費收入 987 0.28 411 0.49 2,378 0.25 1,287 0.89
  顧問費收入 5,968 1.71 4,381 5.23 14,372 1.50 8,853 6.11
  預期信用減損損失及迴轉利益 -123 -0.04 -348 -0.42 -433 -0.05 -509 -0.35
  其他營業收益 17,609 5.06 15,260 18.23 37,553 3.91 33,233 22.95
  收益合計 347,991 100.00 83,705 100.00 960,946 100.00 144,793 100.00
 支出及費用合計                
  經紀經手費支出 2,197 0.63 1,044 1.25 5,158 0.54 3,708 2.56
  自營經手費支出 29 0.01 1 0.00 39 0.00 18 0.01
  轉融通手續費支出 15 0.00 1 0.00 24 0.00 1 0.00
  財務成本 14,985 4.31 15,433 18.44 47,521 4.95 28,749 19.86
  員工福利費用 90,855 26.11 63,775 76.19 271,119 28.21 189,210 130.68
  折舊及攤銷費用 11,764 3.38 11,481 13.72 36,028 3.75 30,018 20.73
  其他營業費用 26,908 7.73 25,996 31.06 71,778 7.47 64,537 44.57
  支出及費用合計 146,753 42.17 117,731 140.65 431,667 44.92 316,241 218.41
 營業利益 201,238 57.83 -34,026 -40.65 529,279 55.08 -171,448 -118.41
營業外損益合計                
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 -284 -0.08 -268 -0.32 -750 -0.08 -826 -0.57
 其他利益及損失                
  其他利益及損失淨額 5,002 1.44 4,262 5.09 17,166 1.79 6,841 4.72
 營業外損益合計 4,718 1.36 3,994 4.77 16,416 1.71 6,015 4.15
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 205,956 59.18 -30,032 -35.88 545,695 56.79 -165,433 -114.25
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益) 20,843 5.99 10,300 12.31 69,533 7.24 67,099 46.34
繼續營業單位本期淨利(淨損) 185,113 53.19 -40,332 -48.18 476,162 49.55 -232,532 -160.60
本期淨利(淨損) 185,113 53.19 -40,332 -48.18 476,162 49.55 -232,532 -160.60
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價淨利益(損失) 38,970 11.20 -2,807 -3.35 88,286 9.19 52,989 36.60
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益份額-不重分類至損益 16,276 4.68 1,694 2.02 27,567 2.87 572 0.40
  不重分類至損益之項目總額 55,246 15.88 -1,113 -1.33 115,853 12.06 53,561 36.99
 後續可能重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價淨利益(損失) 919 0.26 -5,488 -6.56 26,111 2.72 -31,236 -21.57
  後續可能重分類至損益之項目總額 919 0.26 -5,488 -6.56 26,111 2.72 -31,236 -21.57
 本期其他綜合損益 56,165 16.14 -6,601 -7.89 141,964 14.77 22,325 15.42
本期綜合損益總額 241,278 69.33 -46,933 -56.07 618,126 64.32 -210,207 -145.18
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 158,364 45.51 -49,497 -59.13 460,963 47.97 -254,449 -175.73
 非控制權益(淨利∕損) 26,749 7.69 9,165 10.95 15,199 1.58 21,917 15.14
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 214,529 61.65 -56,098 -67.02 602,927 62.74 -232,124 -160.31
 非控制權益(綜合損益) 26,749 7.69 9,165 10.95 15,199 1.58 21,917 15.14
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 0.40   -0.14   1.20   -0.71  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 0.40   -0.14   1.20   -0.71  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = \'/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=6026.TW&b=D&d=500\';
var title = \'福邦證(TW.6026)\';
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注