豪勉 112年第3季綜合損益表,每股虧損0.19元

豪勉(6218)  112年 第3季 綜合損益表
民國112年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 112年第3季 111年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入淨額 171,339 74.60 134,947 67.71 672,340 77.53 490,422 75.37
 其他營業收入                
  其他營業收入 58,338 25.40 64,365 32.29 194,815 22.47 160,248 24.63
  其他營業收入淨額 58,338 25.40 64,365 32.29 194,815 22.47 160,248 24.63
 營業收入合計 229,677 100.00 199,312 100.00 867,155 100.00 650,670 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本合計 123,270 53.67 99,571 49.96 467,244 53.88 342,677 52.67
 其他營業成本 59,180 25.77 48,160 24.16 160,293 18.48 104,063 15.99
 營業成本合計 182,450 79.44 147,731 74.12 627,537 72.37 446,740 68.66
營業毛利(毛損) 47,227 20.56 51,581 25.88 239,618 27.63 203,930 31.34
營業毛利(毛損)淨額 47,227 20.56 51,581 25.88 239,618 27.63 203,930 31.34
營業費用                
 推銷費用 48,094 20.94 41,463 20.80 130,421 15.04 126,036 19.37
 管理費用 18,411 8.02 16,999 8.53 67,279 7.76 58,859 9.05
 預期信用減損損失(利益) -6 0.00 266 0.13 -965 -0.11 39 0.01
 營業費用合計 66,499 28.95 58,728 29.47 196,735 22.69 184,934 28.42
營業利益(損失) -19,272 -8.39 -7,147 -3.59 42,883 4.95 18,996 2.92
營業外收入及支出                
 利息收入                
  利息收入合計 1,502 0.65 193 0.10 4,116 0.47 414 0.06
 其他收入                
  租金收入 50 0.02 51 0.03 136 0.02 136 0.02
  股利收入 606 0.26 1,325 0.66 4,216 0.49 6,827 1.05
  其他收入-其他 121 0.05 1,374 0.69 3,314 0.38 4,357 0.67
  其他收入合計 777 0.34 2,750 1.38 7,666 0.88 11,320 1.74
 其他利益及損失                
  處分投資利益 0 0.00 0 0.00 4,116 0.47 153 0.02
  外幣兌換利益 533 0.23 0 0.00 128 0.01 1,416 0.22
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 3,036 1.32 0 0.00 10,351 1.19 0 0.00
  什項支出 312 0.14 22 0.01 519 0.06 89 0.01
  外幣兌換損失 0 0.00 1,883 0.94 0 0.00 0 0.00
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 0 0.00 2,869 1.44 0 0.00 27,240 4.19
  其他利益及損失淨額 3,257 1.42 -4,774 -2.40 14,076 1.62 -25,760 -3.96
 財務成本                
  利息費用 1,951 0.85 1,122 0.56 6,043 0.70 1,472 0.23
  財務成本淨額 1,951 0.85 1,122 0.56 6,043 0.70 1,472 0.23
 營業外收入及支出合計 3,585 1.56 -2,953 -1.48 19,815 2.29 -15,498 -2.38
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -15,687 -6.83 -10,100 -5.07 62,698 7.23 3,498 0.54
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益)合計 -3,678 -1.60 -1,355 -0.68 17,165 1.98 6,337 0.97
繼續營業單位本期淨利(淨損) -12,009 -5.23 -8,745 -4.39 45,533 5.25 -2,839 -0.44
本期淨利(淨損) -12,009 -5.23 -8,745 -4.39 45,533 5.25 -2,839 -0.44
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 -7,447 -3.24 13,625 6.84 4,187 0.48 9,159 1.41
  與不重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00 -6,068 -0.70 0 0.00
  不重分類至損益之項目總額 -7,447 -3.24 13,625 6.84 10,255 1.18 9,159 1.41
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 3,879 1.69 5,689 2.85 4,322 0.50 12,081 1.86
  與可能重分類之項目相關之所得稅 775 0.34 1,137 0.57 864 0.10 2,416 0.37
  後續可能重分類至損益之項目總額 3,104 1.35 4,552 2.28 3,458 0.40 9,665 1.49
 其他綜合損益(淨額) -4,343 -1.89 18,177 9.12 13,713 1.58 18,824 2.89
本期綜合損益總額 -16,352 -7.12 9,432 4.73 59,246 6.83 15,985 2.46
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) -12,009 -5.23 -8,745 -4.39 45,533 5.25 -2,839 -0.44
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) -16,352 -7.12 9,432 4.73 59,246 6.83 15,985 2.46
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 -0.19   -0.14   0.71   -0.04  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 -0.19   -0.14   0.71   -0.04  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = \'/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=6218.TW&b=D&d=500\';
var title = \'豪勉(TW.6218)\';
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注