安泰銀 113年綜合損益表,每股盈餘0.68元

安泰銀(2849)  113年  綜合損益表
民國113年 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年 112年 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
利息收入 9,051,559 163.28 8,729,319 149.92        
 貼現及放款利息收入 7,340,550 132.41 7,355,344 126.32        
 存放及拆放同業利息收入(銀行存款利息收入) 115,977 2.09 100,267 1.72        
 拆放銀行及同業利息收入 11,753 0.21 22,121 0.38        
 投資有價證券利息收入(持有票債券利息收入) 1,447,865 26.12 1,153,330 19.81        
 信用卡循環利息收入 20,245 0.37 20,376 0.35        
 其他利息收入 115,169 2.08 77,881 1.34        
利息費用 5,905,930 106.53 5,351,798 91.91        
 存款利息費用 5,541,439 99.96 5,083,197 87.30        
 央行及同業存款利息費用 180 0.00 3,523 0.06        
 央行及同業融資利息費用 254,000 4.58 188,114 3.23        
 附買回票債券負債利息費用 25,799 0.47 23,607 0.41        
 結構型商品利息費用 72,327 1.30 40,564 0.70        
 租賃負債利息費用 12,070 0.22 12,778 0.22        
 其他利息費用 115 0.00 15 0.00        
利息淨收益 3,145,629 56.74 3,377,521 58.01        
利息以外淨損益                
 手續費淨收益 1,388,981 25.06 1,613,223 27.71        
  手續費收入 1,457,280 26.29 1,672,580 28.72        
   放款手續費收入(企金) 393,425 7.10 621,487 10.67        
   保證手續費收入 107,665 1.94 146,897 2.52        
   承購帳款手續費收入 8,368 0.15 7,230 0.12        
   信託業務收入 496,963 8.96 377,462 6.48        
   非投資型保險佣金(分潤)收入 263,248 4.75 365,945 6.28        
   財產保險佣金(分潤)收入 4,071 0.07 4,226 0.07        
   投資型保險商品佣金(分潤)收入 70,685 1.28 41,962 0.72        
   信用卡手續費收入 83,273 1.50 73,634 1.26        
   其他手續費收入 29,582 0.53 33,737 0.58        
  手續費費用 68,299 1.23 59,357 1.02        
   代理費用 33,080 0.60 27,370 0.47        
   其他手續費費用 35,219 0.64 31,987 0.55        
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 2,150,952 38.80 815,400 14.00        
  透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益 4,777,911 86.19 4,186,705 71.90        
   透過損益按公允價值衡量之金融資產股利收入 947 0.02 0 0.00        
   透過損益按公允價值衡量之金融資產利息收入 296,281 5.34 192,991 3.31        
   透過損益按公允價值衡量之金融資產處分利益 3,979,059 71.78 3,517,539 60.41        
   透過損益按公允價值衡量之金融資產評價利益 0 0.00 0 0.00        
   透過損益按公允價值衡量之金融負債處分利益 423,954 7.65 384,169 6.60        
   透過損益按公允價值衡量之金融負債評價利益 77,670 1.40 92,006 1.58        
  透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損失 2,626,959 47.39 3,371,305 57.90        
   透過損益按公允價值衡量之金融資產處分損失 1,212,094 21.86 1,111,244 19.08        
   透過損益按公允價值衡量之金融資產評價損失 113,977 2.06 24,103 0.41        
   透過損益按公允價值衡量之金融負債利息費用 0 0.00 0 0.00        
   透過損益按公允價值衡量之金融負債處分損失 1,300,888 23.47 2,235,958 38.40        
   透過損益按公允價值衡量之金融負債評價損失 0 0.00 0 0.00        
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 84,017 1.52 55,609 0.96        
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現利益 101,031 1.82 81,847 1.41        
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具股利收入 58,091 1.05 62,786 1.08        
   除列透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具利益 42,940 0.77 19,061 0.33        
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損失 17,014 0.31 26,238 0.45        
   除列透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損失 17,014 0.31 26,238 0.45        
 除列按攤銷後成本衡量之金融資產損益 -2,674 -0.05 -3,045 -0.05        
  除列按攤銷後成本衡量之金融資產利益 0 0.00 0 0.00        
   按攤銷後成本衡量之債務工具投資處分利益 0 0.00 0 0.00        
  除列按攤銷後成本衡量之金融資產損失 2,674 0.05 3,045 0.05        
   按攤銷後成本衡量之債務工具投資處分損失 2,674 0.05 3,045 0.05        
 兌換損益 -1,227,782 -22.15 -38,913 -0.67        
  兌換利益 16,251,009 293.14 16,440,592 282.35        
   兌換利益 16,251,009 293.14 16,440,592 282.35        
  兌換損失 17,478,791 315.29 16,479,505 283.02        
   兌換損失 17,478,791 315.29 16,479,505 283.02        
 資產減損(損失)迴轉利益淨額 652 0.01 2,213 0.04        
  資產減損迴轉利益 2,166 0.04 3,029 0.05        
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損迴轉利益 2,166 0.04 3,029 0.05        
   按攤銷後成本衡量之債務工具投資減損迴轉利益 0 0.00 0 0.00        
  資產減損損失 1,514 0.03 816 0.01        
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損損失 0 0.00 0 0.00        
   按攤銷後成本衡量之債務工具投資減損損失 1,514 0.03 816 0.01        
 其他利息以外收益 4,724 0.09 1,405 0.02        
 其他利息以外損失 800 0.01 608 0.01        
 其他利息以外淨損益 3,924 0.07 797 0.01        
  租賃收入 1,329 0.02 800 0.01        
   租賃收入 1,329 0.02 800 0.01        
  資產報廢損失 539 0.01 160 0.00        
   資產報廢損失 539 0.01 160 0.00        
  其他什項損益 3,134 0.06 157 0.00        
   其他什項收入 3,395 0.06 605 0.01        
   其他什項支出 261 0.00 448 0.01        
 利息以外淨損益 2,398,070 43.26 2,445,284 41.99        
淨收益 5,543,699 100.00 5,822,805 100.00        
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 814,463 14.69 1,397,355 24.00        
 放款呆帳費用 886,695 15.99 1,468,543 25.22        
 保證責任準備提存 1,718 0.03 -11,368 -0.20        
 融資承諾準備提存 6,797 0.12 -21,088 -0.36        
 其他各項提存 -80,747 -1.46 -38,732 -0.67        
營業費用                
 員工福利費用 2,022,709 36.49 1,881,058 32.31        
  短期員工福利 1,940,803 35.01 1,804,459 30.99        
  退職後福利 81,884 1.48 76,421 1.31        
  離職福利 22 0.00 178 0.00        
 折舊及攤銷費用 351,444 6.34 334,383 5.74        
  折舊費用 310,644 5.60 302,733 5.20        
  攤銷費用 40,800 0.74 31,650 0.54        
 其他業務及管理費用 981,555 17.71 959,860 16.48        
  員工訓練費用 5,555 0.10 4,134 0.07        
  其他業務及管理費用 976,000 17.61 955,726 16.41        
 營業費用合計 3,355,708 60.53 3,175,301 54.53        
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 1,373,528 24.78 1,250,149 21.47        
所得稅費用(利益) 47,714 0.86 149,122 2.56        
繼續營業單位本期稅後淨利(淨損) 1,325,814 23.92 1,101,027 18.91        
停業單位損益 0 0.00 0 0.00        
 停業單位營業稅前損益 0 0.00 0 0.00        
 停業單位資產或處分群組處分損益(稅前) 0 0.00 0 0.00        
 停業單位資產或處分群組按公允價值減出售成本衡量損益(稅前) 0 0.00 0 0.00        
 與停業單位損益組成部分相關之所得稅費用(利益) 0 0.00 0 0.00        
本期稅後淨利(淨損) 1,325,814 23.92 1,101,027 18.91        
 本期稅前淨利(淨損) 1,373,528 24.78 1,250,149 21.47        
 與本期損益組成部分相關之所得稅費用(利益) 47,714 0.86 149,122 2.56        
其他綜合損益(稅後)                
 不重分類至損益之項目(稅後)                
  確定福利計畫之再衡量數 13,547 0.24 -15,431 -0.27        
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 180,337 3.25 23,579 0.40        
  與不重分類之項目相關之所得稅 2,710 0.05 -3,087 -0.05        
  不重分類至損益之項目總額(稅後) 191,174 3.45 11,235 0.19        
 後續可能重分類至損益之項目(稅後)                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 109,015 1.97 -51,798 -0.89        
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 -135,984 -2.45 521,718 8.96        
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具評價損益 -134,125 -2.42 524,743 9.01        
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損損失及(迴轉利益) -1,859 -0.03 -3,025 -0.05        
  與可能重分類之項目相關之所得稅 21,803 0.39 -10,360 -0.18        
  後續可能重分類至損益之項目總額(稅後) -48,772 -0.88 480,280 8.25        
 本期其他綜合損益 142,402 2.57 491,515 8.44        
綜合損益總額 1,468,216 26.48 1,592,542 27.35        
 本期綜合損益總額(稅前) 1,540,443 27.79 1,728,217 29.68        
 與本期綜合損益組成部分相關之所得稅 72,227 1.30 135,675 2.33        
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.68   0.56          
 基本每股盈餘合計 0.68   0.56          
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.68   0.56          
 稀釋每股盈餘合計 0.68   0.56          
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = \'/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=2849.TW&b=D&d=500\';
var title = \'安泰銀(TW.2849)\';
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注