坤悅 113年綜合損益表,每股盈餘2.06元

坤悅(5206)  113年  綜合損益表
民國113年 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年 112年 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 營建工程收入                
  營建收入(營建業適用) 2,435,391 100.00 3,370,820 100.00        
   營建收入 2,435,391 100.00 3,370,820 100.00        
  營建工程收入合計 2,435,391 100.00 3,370,820 100.00        
 營業收入合計 2,435,391 100.00 3,370,820 100.00        
營業成本                
 營建工程成本                
  營建成本 1,646,688 67.61 2,518,368 74.71        
  營建工程成本合計 1,646,688 67.61 2,518,368 74.71        
 營業成本合計 1,646,688 67.61 2,518,368 74.71        
營業毛利(毛損) 788,703 32.39 852,452 25.29        
營業毛利(毛損)淨額 788,703 32.39 852,452 25.29        
營業費用                
 推銷費用 239,494 9.83 263,277 7.81        
 管理費用 158,369 6.50 154,478 4.58        
 營業費用合計 397,863 16.34 417,755 12.39        
營業利益(損失) 390,840 16.05 434,697 12.90        
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 14,691 0.60 9,234 0.27        
  利息收入合計 14,691 0.60 9,234 0.27        
 其他收入                
  租金收入 5,507 0.23 290 0.01        
  其他收入-其他 27,074 1.11 27,220 0.81        
  其他收入合計 32,581 1.34 27,510 0.82        
 其他利益及損失                
  租賃修改利益 30 0.00 0 0.00        
  外幣兌換利益 333 0.01 0 0.00        
  什項支出 2,511 0.10 0 0.00        
  其他利益及損失淨額 -2,148 -0.09 0 0.00        
 財務成本                
  利息費用 1,224 0.05 6,333 0.19        
  財務成本淨額 1,224 0.05 6,333 0.19        
 營業外收入及支出合計 43,900 1.80 30,411 0.90        
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 434,740 17.85 465,108 13.80        
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) 126,274 5.18 116,432 3.45        
 遞延所得稅費用(利益) -13,272 -0.54 -9,550 -0.28        
 所得稅費用(利益)合計 113,002 4.64 106,882 3.17        
繼續營業單位本期淨利(淨損) 321,738 13.21 358,226 10.63        
本期淨利(淨損) 321,738 13.21 358,226 10.63        
本期綜合損益總額 321,738 13.21 358,226 10.63        
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 321,738 13.21 358,226 10.63        
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 321,738 13.21 358,226 10.63        
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 2.06   2.30          
 基本每股盈餘合計 2.06   2.30          
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = \'/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=5206.TW&b=D&d=500\';
var title = \'坤悅(TW.5206)\';
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注