大展證 113年綜合損益表,每股盈餘0.72元

大展證(6020)  113年  綜合損益表
民國113年 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年 112年 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業利益                
 收益合計                
  經紀手續費收入 83,041 21.40 64,193 12.07        
  借貸款項手續費收入 5 0.00 13 0.00        
  承銷業務收入 1,214 0.31 6,218 1.17        
  營業證券出售淨利益(損失) 167,450 43.16 387,432 72.86        
  利息收入 53,780 13.86 41,642 7.83        
  股利收入 28,895 7.45 15,319 2.88        
  營業證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) -13,498 -3.48 98,038 18.44        
  期貨佣金收入 795 0.20 680 0.13        
  衍生工具淨利益(損失)-期貨 -1,051 -0.27 -29,685 -5.58        
  衍生工具淨利益(損失)-櫃檯 50,978 13.14 -51,752 -9.73        
  經理費收入 2,602 0.67 2,333 0.44        
  其他營業收益 13,767 3.55 -2,661 -0.50        
  收益合計 387,978 100.00 531,770 100.00        
 支出及費用合計                
  經紀經手費支出 7,088 1.83 5,416 1.02        
  自營經手費支出 2,342 0.60 1,724 0.32        
  轉融通手續費支出 9 0.00 14 0.00        
  財務成本 30,639 7.90 24,094 4.53        
  員工福利費用 102,743 26.48 123,665 23.26        
  折舊及攤銷費用 13,925 3.59 13,581 2.55        
  其他營業費用 88,252 22.75 72,647 13.66        
  支出及費用合計 244,998 63.15 241,141 45.35        
 營業利益 142,980 36.85 290,629 54.65        
營業外損益合計                
 其他利益及損失                
  其他利益及損失淨額 56,950 14.68 52,457 9.86        
 營業外損益合計 56,950 14.68 52,457 9.86        
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 199,930 51.53 343,086 64.52        
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益) 17,555 4.52 17,067 3.21        
繼續營業單位本期淨利(淨損) 182,375 47.01 326,019 61.31        
本期淨利(淨損) 182,375 47.01 326,019 61.31        
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目                
  確定福利計畫之再衡量數 1,107 0.29 -1,864 -0.35        
   確定福利計畫之再衡量數利益 1,107 0.29 0 0.00        
   確定福利計畫之再衡量數損失 0 0.00 1,864 0.35        
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價淨利益(損失) 262,228 67.59 204,115 38.38        
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價利益 262,228 67.59 204,115 38.38        
  不重分類至損益之項目總額 263,335 67.87 202,251 38.03        
 本期其他綜合損益 263,335 67.87 202,251 38.03        
本期綜合損益總額 445,710 114.88 528,270 99.34        
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 182,369 47.00 326,016 61.31        
 非控制權益(淨利∕損) 6 0.00 3 0.00        
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 445,704 114.88 528,267 99.34        
 非控制權益(綜合損益) 6 0.00 3 0.00        
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(損) 0.72   1.29          
 基本每股盈餘合計 0.72   1.29          
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(損) 0.72   1.29          
 稀釋每股盈餘合計 0.72   1.29          
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = \'/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=6020.TW&b=D&d=500\';
var title = \'大展證(TW.6020)\';
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注