元大期 113年綜合損益表,每股盈餘7.47元

元大期(6023)  113年  綜合損益表
民國113年 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年 112年 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業利益                
 收益合計                
  經紀手續費收入 3,714,787 92.52 3,200,814 92.13        
  營業證券出售淨利益(損失) 227,236 5.66 -50,775 -1.46        
  股利收入 26,256 0.65 321,081 9.24        
  營業證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) 26,318 0.66 13,211 0.38        
  借券及附賣回債券融券回補淨利益(損失) 0 0.00 -458 -0.01        
  借券及附賣回債券融券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) 0 0.00 -2,132 -0.06        
  證券佣金收入 22,612 0.56 15,533 0.45        
  受託結算交割服務費收入 38,826 0.97 35,363 1.02        
  衍生工具淨利益(損失)-期貨 -48,433 -1.21 -105,760 -3.04        
  顧問費收入 7,664 0.19 9,519 0.27        
  預期信用減損損失及迴轉利益 1,793 0.04 38,353 1.10        
  其他營業收益 -1,814 -0.05 -343 -0.01        
  收益合計 4,015,245 100.00 3,474,406 100.00        
 支出及費用合計                
  經紀經手費支出 770,873 19.20 607,506 17.49        
  自營經手費支出 5,028 0.13 641 0.02        
  財務成本 664,273 16.54 470,129 13.53        
  期貨佣金支出 735,571 18.32 666,211 19.17        
  結算交割服務費支出 551,913 13.75 436,442 12.56        
  期貨管理費支出 1,597 0.04 839 0.02        
  其他營業支出 6,338 0.16 6,592 0.19        
  員工福利費用 1,134,342 28.25 965,357 27.78        
  折舊及攤銷費用 213,217 5.31 180,050 5.18        
  其他營業費用 659,099 16.41 538,803 15.51        
  支出及費用合計 4,742,251 118.11 3,872,570 111.46        
 營業利益 -727,006 -18.11 -398,164 -11.46        
營業外損益合計                
 其他利益及損失                
  其他利益及損失淨額 3,447,650 85.86 2,684,904 77.28        
 營業外損益合計 3,447,650 85.86 2,684,904 77.28        
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 2,720,644 67.76 2,286,740 65.82        
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益) 553,748 13.79 434,021 12.49        
繼續營業單位本期淨利(淨損) 2,166,896 53.97 1,852,719 53.32        
本期淨利(淨損) 2,166,896 53.97 1,852,719 53.32        
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目                
  確定福利計畫之再衡量數 -3,400 -0.08 19,518 0.56        
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價淨利益(損失) 614,377 15.30 500,331 14.40        
  與不重分類之項目相關之所得稅 -680 -0.02 3,904 0.11        
  不重分類至損益之項目總額 611,657 15.23 515,945 14.85        
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 78,922 1.97 -1,863 -0.05        
  後續可能重分類至損益之項目總額 78,922 1.97 -1,863 -0.05        
 本期其他綜合損益 690,579 17.20 514,082 14.80        
本期綜合損益總額 2,857,475 71.17 2,366,801 68.12        
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 2,166,896 53.97 1,852,719 53.32        
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 2,857,475 71.17 2,366,801 68.12        
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 7.47   6.39          
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 7.47   6.39          
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = \'/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=6023.TW&b=D&d=500\';
var title = \'元大期(TW.6023)\';
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注