彰銀 113年綜合損益表,每股盈餘1.33元

彰銀(2801)  113年  綜合損益表
民國113年 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年 112年 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
利息收入 76,463,596 182.84 64,843,059 168.12        
 貼現及放款利息收入 54,719,745 130.85 47,958,760 124.34        
 應收承購帳款利息收入 150,828 0.36 196,090 0.51        
 買入匯款利息收入 726 0.00 655 0.00        
 存放及拆放同業利息收入(銀行存款利息收入) 5,024,848 12.02 3,978,375 10.31        
 投資有價證券利息收入(持有票債券利息收入) 16,449,573 39.33 12,599,985 32.67        
 信用卡循環利息收入 66,405 0.16 54,613 0.14        
 其他利息收入 51,471 0.12 54,581 0.14        
利息費用 53,499,016 127.93 42,610,485 110.48        
 存款利息費用 44,505,039 106.42 36,373,227 94.30        
 央行及同業存款利息費用 7,397,764 17.69 4,792,282 12.42        
 央行及同業融資利息費用 0 0.00 15 0.00        
 附買回票債券負債利息費用 633,188 1.51 338,912 0.88        
 結構型商品利息費用 45,198 0.11 36,895 0.10        
 租賃負債利息費用 27,137 0.06 23,379 0.06        
 發行債券利息費用 758,274 1.81 857,374 2.22        
 其他利息費用 132,416 0.32 188,401 0.49        
利息淨收益 22,964,580 54.91 22,232,574 57.64        
利息以外淨損益                
 手續費淨收益 6,868,290 16.42 5,142,288 13.33        
  手續費收入 8,647,961 20.68 6,527,874 16.92        
   進出口業務手續費收入 233,854 0.56 220,632 0.57        
   國內信用狀手續費收入 8,794 0.02 8,942 0.02        
   匯費收入 351,735 0.84 346,766 0.90        
   跨行手續費收入 225,453 0.54 186,290 0.48        
   放款手續費收入(企金) 1,142,163 2.73 676,145 1.75        
   放款手續費收入(消金) 114,793 0.27 84,843 0.22        
   保證手續費收入 412,458 0.99 396,451 1.03        
   承兌手續費收入 2,040 0.00 1,877 0.00        
   承購帳款手續費收入 31,240 0.07 38,219 0.10        
   承銷手續費收入 1,328 0.00 1,389 0.00        
   信託業務收入 644,488 1.54 388,038 1.01        
   信託業務收入(屬國內外基金部分) 1,163,958 2.78 723,580 1.88        
   信託附屬業務手續費收入 5,439 0.01 7,671 0.02        
   信託附屬業務手續費收入(屬保管業務) 589,797 1.41 430,142 1.12        
   代理手續費收入 39,225 0.09 58,956 0.15        
   非投資型保險佣金(分潤)收入 2,739,486 6.55 2,073,783 5.38        
   財產保險佣金(分潤)收入 178,423 0.43 169,488 0.44        
   投資型保險商品佣金(分潤)收入 17,808 0.04 49,970 0.13        
   信用卡手續費收入 75,075 0.18 87,074 0.23        
   信用卡手續費收入(屬收單部分) 215,024 0.51 63,802 0.17        
   信用卡手續費收入(屬年費部分) -112 0.00 3,411 0.01        
   信用卡手續費收入(屬簽單部分) 242,625 0.58 336,410 0.87        
   信用卡回饋金收入 27,217 0.07 378 0.00        
   電子支付機構業務收入 475 0.00 513 0.00        
   其他手續費收入 185,175 0.44 173,104 0.45        
  手續費費用 1,779,671 4.26 1,385,586 3.59        
   匯費支出 23,526 0.06 20,387 0.05        
   跨行手續費 193,931 0.46 181,210 0.47        
   承購帳款手續費 10,794 0.03 13,223 0.03        
   信託手續費 2,450 0.01 1,444 0.00        
   保管手續費 162,142 0.39 110,420 0.29        
   其他手續費費用 1,386,828 3.32 1,058,902 2.75        
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 9,286,306 22.21 9,610,359 24.92        
  透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益 43,838,881 104.83 45,822,531 118.80        
   透過損益按公允價值衡量之金融資產股利收入 18,357 0.04 20,003 0.05        
   透過損益按公允價值衡量之金融資產利息收入 1,134,343 2.71 854,257 2.21        
   透過損益按公允價值衡量之金融資產處分利益 15,807,138 37.80 19,358,531 50.19        
   透過損益按公允價值衡量之金融資產評價利益 26,687,973 63.82 25,381,949 65.81        
   透過損益按公允價值衡量之金融負債處分利益 170,556 0.41 207,075 0.54        
   透過損益按公允價值衡量之金融負債評價利益 20,514 0.05 716 0.00        
  透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損失 34,552,575 82.62 36,212,172 93.89        
   透過損益按公允價值衡量之金融資產處分損失 500,787 1.20 708,570 1.84        
   透過損益按公允價值衡量之金融資產評價損失 89,059 0.21 282,033 0.73        
   透過損益按公允價值衡量之金融負債處分損失 6,926,498 16.56 10,830,677 28.08        
   透過損益按公允價值衡量之金融負債評價損失 27,036,231 64.65 24,390,892 63.24        
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 1,394,971 3.34 905,973 2.35        
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現利益 2,071,583 4.95 1,752,396 4.54        
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具股利收入 1,792,480 4.29 1,533,892 3.98        
   除列透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具利益 279,103 0.67 218,504 0.57        
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損失 676,612 1.62 846,423 2.19        
   除列透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損失 676,612 1.62 846,423 2.19        
 除列按攤銷後成本衡量之金融資產損益 -37,994 -0.09 -233,854 -0.61        
  除列按攤銷後成本衡量之金融資產利益 2,295 0.01 123 0.00        
   按攤銷後成本衡量之債務工具投資處分利益 2,295 0.01 123 0.00        
  除列按攤銷後成本衡量之金融資產損失 40,289 0.10 233,977 0.61        
   按攤銷後成本衡量之債務工具投資處分損失 20 0.00 0 0.00        
   按攤銷後成本衡量之授信資產處分損失 40,269 0.10 233,977 0.61        
 兌換損益 1,059,851 2.53 735,811 1.91        
  兌換利益 1,059,851 2.53 735,811 1.91        
   兌換利益 1,059,851 2.53 735,811 1.91        
 資產減損(損失)迴轉利益淨額 -108,963 -0.26 -12,980 -0.03        
  資產減損迴轉利益 53,573 0.13 4,044 0.01        
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損迴轉利益 12,830 0.03 3,780 0.01        
   按攤銷後成本衡量之債務工具投資減損迴轉利益 64 0.00 264 0.00        
   承受擔保品減損迴轉利益 40,679 0.10 0 0.00        
  資產減損損失 162,536 0.39 17,024 0.04        
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損損失 5,559 0.01 10,529 0.03        
   按攤銷後成本衡量之債務工具投資減損損失 10,626 0.03 6,495 0.02        
   承受擔保品減損損失 146,351 0.35 0 0.00        
 其他利息以外收益 526,518 1.26 445,066 1.15        
 其他利息以外損失 134,022 0.32 255,165 0.66        
 其他利息以外淨損益 392,496 0.94 189,901 0.49        
  證券經紀收入淨額 181,543 0.43 131,790 0.34        
   證券經紀收入 197,826 0.47 142,873 0.37        
   證券經紀費用 16,283 0.04 11,083 0.03        
  證券承銷收入淨額 2,225 0.01 4,500 0.01        
   證券承銷收入 2,225 0.01 4,500 0.01        
  證券自營費用 45 0.00 60 0.00        
   證券自營費用 45 0.00 60 0.00        
  營業資產出租淨損益 -8,731 -0.02 9,327 0.02        
   營業資產租金收入 63,223 0.15 78,207 0.20        
   營業資產出租費用 71,954 0.17 68,880 0.18        
  租賃收入 172,420 0.41 165,667 0.43        
   租賃收入 172,420 0.41 165,667 0.43        
  其他租賃淨利益(損失) -768 0.00 0 0.00        
   其他租賃利益 124 0.00 0 0.00        
   其他租賃損失 892 0.00 0 0.00        
  財產交易淨損益 2,352 0.01 792 0.00        
   財產交易利益 2,352 0.01 792 0.00        
  資產報廢損失 16,874 0.04 147,363 0.38        
   資產報廢損失 16,874 0.04 147,363 0.38        
  其他什項損益 60,374 0.14 25,248 0.07        
   其他什項收入 88,348 0.21 53,027 0.14        
   其他什項支出 27,974 0.07 27,779 0.07        
 利息以外淨損益 18,854,957 45.09 16,337,498 42.36        
收益 132,664,258 317.23 120,130,904 311.46        
費損 114,310,671 273.34 103,894,316 269.37        
淨收益 41,819,537 100.00 38,570,072 100.00        
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 3,050,867 7.30 3,241,455 8.40        
 放款呆帳費用 4,168,779 9.97 3,748,711 9.72        
 放款呆帳費用調整 -1,125,462 -2.69 -708,255 -1.84        
 應收承購帳款呆帳費用 13,412 0.03 -39,209 -0.10        
 應收承購帳款呆帳費用調整 -35 0.00 0 0.00        
 應收承兌票款呆帳費用 -3,205 -0.01 -4,125 -0.01        
 保證責任準備提存 123,532 0.30 15,770 0.04        
 應收信用卡帳款呆帳費用 26,162 0.06 18,166 0.05        
 應收信用卡帳款呆帳費用調整 -17,484 -0.04 -13,860 -0.04        
 其他應收款呆帳費用 124,519 0.30 43,562 0.11        
 其他應收款呆帳費用調整 -35,467 -0.08 -5,933 -0.02        
 融資承諾準備提存 -207,827 -0.50 178,392 0.46        
 其他準備提存 -16,057 -0.04 8,236 0.02        
營業費用                
 員工福利費用 13,116,315 31.36 12,265,046 31.80        
  短期員工福利 11,906,508 28.47 11,125,679 28.85        
  退職後福利 1,192,776 2.85 1,122,438 2.91        
  離職福利 17,031 0.04 16,929 0.04        
 折舊及攤銷費用 1,618,842 3.87 1,650,408 4.28        
  折舊費用 1,260,054 3.01 1,226,105 3.18        
  攤銷費用 358,788 0.86 424,303 1.10        
 其他業務及管理費用 5,679,926 13.58 5,176,575 13.42        
  員工訓練費用 52,971 0.13 48,019 0.12        
  研究發展費用 13,127 0.03 4,593 0.01        
  租金 347,103 0.83 299,039 0.78        
  佣金支出 1,416 0.00 782 0.00        
  現金運送費 29,436 0.07 29,214 0.08        
  其他業務及管理費用 5,235,873 12.52 4,794,928 12.43        
 營業費用合計 20,415,083 48.82 19,092,029 49.50        
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 18,353,587 43.89 16,236,588 42.10        
所得稅費用(利益) 3,408,216 8.15 3,254,446 8.44        
繼續營業單位本期稅後淨利(淨損) 14,945,371 35.74 12,982,142 33.66        
本期稅後淨利(淨損) 14,945,371 35.74 12,982,142 33.66        
 本期稅前淨利(淨損) 18,353,587 43.89 16,236,588 42.10        
 與本期損益組成部分相關之所得稅費用(利益) 3,408,216 8.15 3,254,446 8.44        
其他綜合損益(稅後)                
 不重分類至損益之項目(稅後)                
  確定福利計畫之再衡量數 599,273 1.43 -297,306 -0.77        
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 2,696,444 6.45 9,397,106 24.36        
  與不重分類之項目相關之所得稅 119,852 0.29 -59,464 -0.15        
  不重分類至損益之項目總額(稅後) 3,175,865 7.59 9,159,264 23.75        
 後續可能重分類至損益之項目(稅後)                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 2,315,673 5.54 -302,740 -0.78        
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 -831,632 -1.99 2,998,516 7.77        
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具評價損益 -825,483 -1.97 2,991,675 7.76        
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損損失及(迴轉利益) -6,149 -0.01 6,841 0.02        
  與可能重分類之項目相關之所得稅 233,908 0.56 40,943 0.11        
  後續可能重分類至損益之項目總額(稅後) 1,250,133 2.99 2,654,833 6.88        
 本期其他綜合損益 4,425,998 10.58 11,814,097 30.63        
綜合損益總額 19,371,369 46.32 24,796,239 64.29        
 本期綜合損益總額(稅前) 23,013,493 55.03 28,091,628 72.83        
 與本期綜合損益組成部分相關之所得稅 3,642,124 8.71 3,295,389 8.54        
本期稅後淨利(淨損)歸屬                
 本期稅後淨利(損)歸屬於母公司業主 14,945,371 35.74 12,982,142 33.66        
本期稅後綜合損益歸屬                
 本期稅後綜合損益總額歸屬於母公司業主 19,371,369 46.32 24,796,239 64.29        
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 1.33   1.16          
 基本每股盈餘合計 1.33   1.16          
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 1.33   1.15          
 稀釋每股盈餘合計 1.33   1.15          
資料來源:交易所公開資訊觀測站

var url = \'/JsonData/ETF/ETFJsonData.xdjjson?x=Chart0020A&a=2801.TW&b=D&d=500\';
var title = \'彰銀(TW.2801)\';
$.painting({url : url, title: title});

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注