八貫(1342)10月營收資料(單位千元)
當月 | 本年累計 | |
營收 | 202,304 | 2,118,423 |
去年同期 | 194,665 | 2,095,927 |
增減 | 7,639 | 22,496 |
增減百分比 | 3.92% | 1.07% |
.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}
八貫(1342)10月營收資料(單位千元)
當月 | 本年累計 | |
營收 | 202,304 | 2,118,423 |
去年同期 | 194,665 | 2,095,927 |
增減 | 7,639 | 22,496 |
增減百分比 | 3.92% | 1.07% |
.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}