冠好(8354)10月營收資料(單位千元)
當月 | 本年累計 | |
營收 | 47,981 | 514,133 |
去年同期 | 46,669 | 575,948 |
增減 | 1,312 | -61,815 |
增減百分比 | 2.81% | -10.73% |
.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}
冠好(8354)10月營收資料(單位千元)
當月 | 本年累計 | |
營收 | 47,981 | 514,133 |
去年同期 | 46,669 | 575,948 |
增減 | 1,312 | -61,815 |
增減百分比 | 2.81% | -10.73% |
.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}