典範(3372)10月營收資料(單位千元)
當月 | 本年累計 | |
營收 | 81,840 | 694,196 |
去年同期 | 84,928 | 1,079,066 |
增減 | -3,088 | -384,870 |
增減百分比 | -3.64% | -35.67% |
.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}
典範(3372)10月營收資料(單位千元)
當月 | 本年累計 | |
營收 | 81,840 | 694,196 |
去年同期 | 84,928 | 1,079,066 |
增減 | -3,088 | -384,870 |
增減百分比 | -3.64% | -35.67% |
.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}