立衛(5344)10月營收資料(單位千元)
當月 | 本年累計 | |
營收 | 31,607 | 230,481 |
去年同期 | 15,141 | 234,038 |
增減 | 16,466 | -3,557 |
增減百分比 | 108.75% | -1.52% |
備註:客戶調整存貨
.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}
立衛(5344)10月營收資料(單位千元)
當月 | 本年累計 | |
營收 | 31,607 | 230,481 |
去年同期 | 15,141 | 234,038 |
增減 | 16,466 | -3,557 |
增減百分比 | 108.75% | -1.52% |
備註:客戶調整存貨
.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}